Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 8415 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.09 09:24 | FT | 237.80 km | 332.92 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 20.08.09 09:47 | FT | 232.90 km | 326.06 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 20.05.09 08:10 | ITgrente | FT | 227.15 km | 318.01 b. | Csingle | |||
| 4 | 19.08.09 09:09 | ITgrente | FT | 224.55 km | 314.37 b. | Csingle | |||
| 5 | 20.05.09 08:16 | FT | 215.81 km | 302.13 b. | Csingle | ||||
| 6 | 18.06.09 08:38 | ITHitte | FT | 215.37 km | 301.52 b. | C | |||
| 7 | 20.05.09 08:02 | ITGrente | FT | 213.07 km | 298.30 b. | C | |||
| 8 | 07.08.09 08:24 | FT | 210.05 km | 294.07 b. | C | ||||
| 9 | 20.08.09 08:40 | FT | 207.60 km | 290.64 b. | C | ||||
| 10 | 16.07.09 08:18 | FT | 205.46 km | 287.64 b. | Csingle | ||||
| 11 | 03.05.09 08:15 | ITGrente | FT | 205.08 km | 287.11 b. | C | |||
| 12 | 26.07.09 08:24 | FT | 204.93 km | 286.90 b. | C | ||||
| 13 | 29.07.09 09:14 | FT | 203.34 km | 284.68 b. | C | ||||
| 14 | 20.08.09 08:42 | FT | 198.11 km | 277.35 b. | B | ||||
| 15 | 19.08.09 08:59 | FT | 197.14 km | 276.00 b. | Csingle | ||||
| 16 | 26.07.09 08:41 | FT | 195.57 km | 273.80 b. | C | ||||
| 17 | 23.08.09 10:16 | FT | 195.40 km | 273.56 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 26.07.09 09:12 | IT??? | FT | 191.45 km | 268.03 b. | C | |||
| 19 | 05.08.09 09:06 | ITGrente | FT | 190.94 km | 267.32 b. | C | |||
| 20 | 26.07.09 08:27 | FT | 186.24 km | 260.74 b. | C | ||||
| 21 | 15.08.09 08:54 | FT | 184.98 km | 258.97 b. | C | ||||
| 22 | 05.08.09 09:09 | ITGrenze | FT | 184.25 km | 257.95 b. | Csingle | |||
| 23 | 20.08.09 08:42 | FT | 183.09 km | 256.33 b. | Csingle | ||||
| 24 | 20.08.09 08:46 | FT | 181.22 km | 253.71 b. | B | ||||
| 25 | 26.07.09 08:42 | FT | 179.99 km | 251.97 b. | C | ||||
| 26 | 20.08.09 08:49 | FT | 179.83 km | 251.76 b. | B | ||||
| 27 | 05.08.09 09:11 | FT | 178.79 km | 250.31 b. | C | ||||
| 28 | 26.07.09 11:00 | FT | 175.13 km | 245.18 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 17.08.09 10:29 | FT | 175.09 km | 245.13 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 30 | 29.07.09 09:20 | FT | 174.88 km | 244.83 b. | B | ||||
| 31 | 29.07.09 09:07 | FT | 174.59 km | 244.43 b. | B | ||||
| 32 | 20.05.09 09:05 | FT | 174.32 km | 244.05 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 33 | 12.08.09 08:42 | ITgrente | FT | 174.31 km | 244.03 b. | B | |||
| 34 | 19.08.09 09:04 | FT | 170.17 km | 238.24 b. | B | ||||
| 35 | 20.05.09 10:49 | PT | 196.66 km | 235.99 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 25.04.09 08:28 | FT | 167.86 km | 235.00 b. | C | ||||
| 37 | 07.05.09 08:25 | FT | 167.37 km | 234.32 b. | B | ||||
| 38 | 29.07.09 09:16 | FT | 165.85 km | 232.19 b. | Bsingle | ||||
| 39 | 05.08.09 09:07 | ITGrente | FT | 165.62 km | 231.87 b. | C | |||
| 40 | 26.07.09 08:32 | FT | 163.55 km | 228.97 b. | Csingle | ||||
| 41 | 26.07.09 09:06 | FT | 162.69 km | 227.77 b. | Bsingle | ||||
| 42 | 07.08.09 09:20 | ITGrente | FT | 162.23 km | 227.12 b. | B | |||
| 43 | 16.07.09 08:22 | FT | 161.65 km | 226.31 b. | B | ||||
| 44 | 26.07.09 09:08 | FT | 161.63 km | 226.28 b. | B | ||||
| 45 | 19.08.09 09:03 | ITGrente | PT | 187.55 km | 225.06 b. | B | |||
| 46 | 20.08.09 08:45 | FT | 159.05 km | 222.67 b. | B | ||||
| 47 | 29.07.09 09:28 | FT | 157.82 km | 220.95 b. | A | ||||
| 48 | 25.04.09 10:15 | PT | 182.84 km | 219.41 b. | Csingle | ||||
| 49 | 05.08.09 09:09 | ITgrente | PT | 181.17 km | 217.40 b. | C | |||
| 50 | 20.05.09 08:04 | ITGrente | FT | 154.76 km | 216.66 b. | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)