Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 175 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.09 10:33 | FT | 135.34 km | 189.48 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 28.08.09 09:30 | VP | 162.64 km | 162.64 b. | B | ||||
| 3 | 28.08.09 11:08 | FT | 109.50 km | 153.30 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 28.08.09 09:54 | SIStol | PT | 124.23 km | 149.08 b. | C | |||
| 5 | 28.08.09 10:01 | SIStol | PT | 112.65 km | 135.18 b. | B | |||
| 6 | 28.08.09 11:05 | BGShumen | VP | 132.26 km | 132.26 b. | Csingle | |||
| 7 | 28.08.09 09:56 | SIStol | PT | 107.89 km | 129.47 b. | Bsingle | |||
| 8 | 28.08.09 10:08 | BGSopot | PT | 96.79 km | 116.15 b. | B | |||
| 9 | 28.08.09 11:38 | SKZobor | VP | 113.38 km | 113.38 b. | Bsingle | |||
| 10 | 28.08.09 09:49 | PT | 87.11 km | 104.53 b. | Csingle | ||||
| 11 | 28.08.09 10:03 | SIStol | PT | 83.06 km | 99.67 b. | Bsingle | |||
| 12 | 28.08.09 10:18 | BGSopot | PT | 77.54 km | 93.05 b. | C | |||
| 13 | 28.08.09 11:31 | SKZobor | VP | 91.03 km | 91.03 b. | Bsingle | |||
| 14 | 28.08.09 08:45 | PT | 73.41 km | 88.09 b. | B | ||||
| 15 | 28.08.09 10:47 | SIStol | PT | 72.10 km | 86.52 b. | B | |||
| 16 | 28.08.09 11:39 | VP | 80.67 km | 80.67 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 28.08.09 10:38 | SIstol | PT | 65.36 km | 78.43 b. | Csingle | |||
| 18 | 28.08.09 10:45 | SIKobarid | PT | 64.71 km | 77.65 b. | C | |||
| 19 | 28.08.09 13:34 | VP | 76.82 km | 0.00 b. | B | ||||
| 20 | 28.08.09 10:44 | PT | 63.83 km | 76.60 b. | B | ||||
| 21 | 28.08.09 10:44 | SIStol | PT | 63.74 km | 76.49 b. | Csingle | |||
| 22 | 28.08.09 10:44 | PT | 63.55 km | 76.26 b. | Bsingle | ||||
| 23 | 28.08.09 10:47 | SIStol | PT | 63.28 km | 75.94 b. | Csingle | |||
| 24 | 28.08.09 10:52 | SIkobarid | PT | 62.93 km | 75.52 b. | B | |||
| 25 | 28.08.09 10:53 | ATgrajf | PT | 60.90 km | 73.08 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 26 | 28.08.09 09:53 | BGSopot | PT | 60.41 km | 72.49 b. | Csingle | |||
| 27 | 28.08.09 10:54 | PT | 60.27 km | 72.32 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 28.08.09 11:02 | FT | 51.30 km | 71.82 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 28.08.09 12:14 | ITNorma | VP | 69.69 km | 69.69 b. | Bsingle | |||
| 30 | 28.08.09 11:26 | FT | 49.65 km | 69.51 b. | B | ||||
| 31 | 28.08.09 13:27 | VP | 67.51 km | 67.51 b. | Bsingle | ||||
| 32 | 28.08.09 11:42 | SKDonovaly | VP | 65.17 km | 65.17 b. | Bsingle | |||
| 33 | 28.08.09 09:15 | BGSopot | VP | 63.46 km | 63.46 b. | B | |||
| 34 | 28.08.09 09:15 | BGSopot | VP | 63.46 km | 63.46 b. | B | |||
| 35 | 28.08.09 08:21 | BGsite | VP | 63.16 km | 63.16 b. | Bsingle | |||
| 36 | 28.08.09 11:44 | HUEged | FT | 43.98 km | 61.57 b. | B | |||
| 37 | 28.08.09 11:20 | HUKalocsa | PT | 50.26 km | 60.31 b. | B | |||
| 38 | 28.08.09 11:05 | HUKalocsa | FT | 42.81 km | 59.93 b. | B | |||
| 39 | 28.08.09 11:41 | FT | 42.46 km | 59.44 b. | A | ||||
| 40 | 28.08.09 09:14 | BGSopot | PT | 48.57 km | 58.28 b. | C | |||
| 41 | 28.08.09 11:48 | FT | 40.89 km | 57.25 b. | Csingle | ||||
| 42 | 28.08.09 11:57 | VP | 55.30 km | 55.30 b. | B | ||||
| 43 | 28.08.09 11:48 | VP | 54.52 km | 54.52 b. | B | ||||
| 44 | 28.08.09 10:53 | PT | 44.02 km | 52.82 b. | B | ||||
| 45 | 28.08.09 11:20 | ITAlpago | PT | 43.07 km | 51.68 b. | B | |||
| 46 | 28.08.09 11:56 | VP | 51.63 km | 51.63 b. | B | ||||
| 47 | 28.08.09 13:42 | CHGeneroso | FT | 36.56 km | 51.18 b. | T | |||
| 48 | 28.08.09 11:55 | HUEged | FT | 36.32 km | 50.85 b. | Csingle | |||
| 49 | 28.08.09 10:53 | PT | 42.22 km | 50.66 b. | Asingle | ||||
| 50 | 28.08.09 10:20 | VP | 50.42 km | 50.42 b. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)