Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 3308 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 20.04.09 11:56 | VP | 29.87 km | 29.87 b. | C | ||||
| 1002 | 25.04.09 09:47 | CZSkalka | VP | 29.82 km | 29.82 b. | A | |||
| 1003 | 03.04.09 12:06 | CZSkalka | VP | 29.79 km | 29.79 b. | Bsingle | |||
| 1004 | 15.08.09 10:01 | VP | 29.74 km | 29.74 b. | B | ||||
| 1005 | 01.08.09 12:28 | VP | 29.71 km | 29.71 b. | B | ||||
| 1006 | 02.05.09 11:04 | CZSmedava | VP | 29.67 km | 29.67 b. | B | |||
| 1007 | 21.06.09 10:20 | VP | 29.65 km | 29.65 b. | B | ||||
| 1008 | 04.07.09 10:51 | VP | 29.60 km | 29.60 b. | Csingle | ||||
| 1009 | 25.05.09 10:55 | CZVsechov | VP | 29.58 km | 29.58 b. | B | |||
| 1010 | 23.05.09 10:44 | VP | 29.47 km | 29.47 b. | A | ||||
| 1011 | 29.07.09 10:51 | VP | 29.46 km | 29.46 b. | C | ||||
| 1012 | 14.06.09 12:38 | CZRasovka | VP | 29.46 km | 29.46 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1013 | 15.08.09 12:45 | CZRašovka | FT | 21.03 km | 29.44 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1014 | 26.09.09 12:16 | CZVšechov | VP | 29.43 km | 29.43 b. | A | |||
| 1015 | 25.04.09 09:51 | CZRašovka | VP | 29.35 km | 29.35 b. | B | |||
| 1016 | 16.07.09 10:39 | CZVšechov | VP | 29.32 km | 29.32 b. | C | |||
| 1017 | 24.05.09 12:38 | CZKozakov | VP | 29.26 km | 29.26 b. | A | |||
| 1018 | 27.07.09 10:59 | CZRaná | VP | 29.25 km | 29.25 b. | B | |||
| 1019 | 01.08.09 13:25 | VP | 29.21 km | 29.21 b. | B | ||||
| 1020 | 26.07.09 11:07 | VP | 29.21 km | 29.21 b. | Bsingle | ||||
| 1021 | 03.05.09 12:19 | CZKozákov | VP | 29.17 km | 29.17 b. | A | |||
| 1022 | 26.07.09 12:33 | CZVšechov | VP | 29.16 km | 29.16 b. | B | |||
| 1023 | 08.03.09 15:01 | CZzelhory | VP | 29.15 km | 29.15 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1024 | 09.05.09 11:26 | VP | 29.15 km | 29.15 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1025 | 17.05.09 11:54 | CZSkalka | FT | 20.81 km | 29.13 b. | Csingle | |||
| 1026 | 17.05.09 11:14 | PT | 24.22 km | 29.06 b. | B | ||||
| 1027 | 21.03.09 11:59 | CZKoclířov | VP | 29.00 km | 0.00 b. | C | |||
| 1028 | 16.07.09 11:57 | CZKozakov | VP | 28.86 km | 28.86 b. | Bsingle | |||
| 1029 | 03.05.09 11:30 | VP | 28.86 km | 28.86 b. | Bsingle | ||||
| 1030 | 09.04.09 12:29 | CZKozinka | VP | 28.84 km | 28.84 b. | B | |||
| 1031 | 03.05.09 12:20 | VP | 28.82 km | 28.82 b. | B | ||||
| 1032 | 16.07.09 11:22 | CZKozákov | VP | 28.82 km | 28.82 b. | B | |||
| 1033 | 30.08.09 12:29 | CZSkalka | VP | 28.78 km | 28.78 b. | B | |||
| 1034 | 12.04.09 12:52 | VP | 28.77 km | 28.77 b. | B | ||||
| 1035 | 27.07.09 11:57 | CZRadobýl | VP | 28.75 km | 28.74 b. | C | |||
| 1036 | 17.05.09 12:07 | VP | 28.73 km | 28.73 b. | B | ||||
| 1037 | 08.08.09 09:09 | CZnadejov | VP | 28.69 km | 28.69 b. | B | |||
| 1038 | 17.06.09 12:14 | CZKozakov | VP | 28.68 km | 28.68 b. | Bsingle | |||
| 1039 | 31.08.09 09:51 | VP | 28.68 km | 28.68 b. | B | ||||
| 1040 | 17.06.09 12:19 | CZVsechov | PT | 23.81 km | 28.57 b. | B | |||
| 1041 | 01.08.09 13:41 | VP | 28.55 km | 28.55 b. | B | ||||
| 1042 | 08.09.09 13:31 | CZKamenec | FT | 20.36 km | 28.50 b. | B | |||
| 1043 | 18.10.08 11:48 | CZRašovka | VP | 28.44 km | 28.44 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1044 | 08.10.08 12:13 | CZBohdalov | VP | 28.39 km | 28.39 b. | T | |||
| 1045 | 21.07.09 13:39 | CZVšechov | VP | 28.39 km | 28.39 b. | A | |||
| 1046 | 03.05.09 11:22 | VP | 28.37 km | 28.37 b. | A | ||||
| 1047 | 25.04.09 12:36 | CZVyškov | VP | 28.35 km | 28.35 b. | A | |||
| 1048 | 11.04.09 11:53 | CZRaná | VP | 28.29 km | 28.29 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 1049 | 27.07.09 12:23 | CZSkalka | VP | 28.28 km | 28.28 b. | B | |||
| 1050 | 29.07.09 12:20 | CZVšechov | FT | 20.16 km | 28.22 b. | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)