Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 6138 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 14.04.09 10:58 | VP | 92.21 km | 92.21 b. | Bsingle | ||||
| 1102 | 29.07.09 08:57 | PT | 76.82 km | 92.18 b. | B | ||||
| 1103 | 06.08.09 09:53 | PT | 76.74 km | 92.09 b. | B | ||||
| 1104 | 07.05.09 09:33 | PT | 76.69 km | 92.03 b. | B | ||||
| 1105 | 04.04.09 10:55 | PT | 76.67 km | 92.00 b. | B | ||||
| 1106 | 16.08.09 09:44 | CHNiesen | PT | 76.54 km | 91.85 b. | B | |||
| 1107 | 10.04.09 11:09 | PT | 76.53 km | 91.84 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1108 | 06.08.09 09:30 | PT | 76.52 km | 91.82 b. | A | ||||
| 1109 | 04.04.09 09:47 | PT | 76.53 km | 91.82 b. | Bsingle | ||||
| 1110 | 16.08.09 10:23 | CHAndy D. | PT | 76.48 km | 91.78 b. | B | |||
| 1111 | 06.08.09 10:49 | PT | 76.45 km | 91.74 b. | B | ||||
| 1112 | 14.04.09 09:18 | CHmornera | VP | 91.71 km | 91.71 b. | Asingle | |||
| 1113 | 02.07.09 08:58 | CHNiesen | PT | 76.42 km | 91.70 b. | B | |||
| 1114 | 04.04.09 10:58 | PT | 76.34 km | 91.61 b. | Csingle | ||||
| 1115 | 26.07.09 09:11 | CHFIESCH | PT | 76.33 km | 91.60 b. | B | |||
| 1116 | 26.07.09 09:38 | CHFIESCH | VP | 91.60 km | 91.60 b. | T | |||
| 1117 | 10.04.09 10:02 | PT | 76.33 km | 91.60 b. | B | ||||
| 1118 | 06.04.09 09:31 | CHFanas | FT | 65.34 km | 91.48 b. | C | |||
| 1119 | 20.08.09 08:39 | CHFiesch | VP | 91.46 km | 91.46 b. | C | |||
| 1120 | 16.08.09 08:38 | PT | 76.20 km | 91.44 b. | B | ||||
| 1121 | 07.08.09 09:36 | VP | 91.43 km | 91.43 b. | C | ||||
| 1122 | 24.08.09 08:53 | VP | 91.37 km | 91.37 b. | B | ||||
| 1123 | 17.08.09 09:48 | CHairolo | VP | 91.35 km | 91.35 b. | Asingle | |||
| 1124 | 22.04.09 12:12 | PT | 76.09 km | 91.31 b. | B | ||||
| 1125 | 14.08.09 11:23 | VP | 91.25 km | 91.25 b. | Bsingle | ||||
| 1126 | 03.04.09 12:17 | VP | 91.24 km | 91.24 b. | Bsingle | ||||
| 1127 | 04.04.09 10:55 | PT | 76.01 km | 91.21 b. | C | ||||
| 1128 | 10.04.09 10:31 | CHyves leu | PT | 76.01 km | 91.21 b. | B | |||
| 1129 | 26.07.09 08:48 | CHHeimat | PT | 76.01 km | 91.21 b. | A | |||
| 1130 | 26.07.09 09:41 | CHFiesch | PT | 75.99 km | 91.19 b. | B | |||
| 1131 | 07.08.09 08:38 | PT | 75.96 km | 91.15 b. | Csingle | ||||
| 1132 | 04.04.09 11:00 | PT | 75.91 km | 0.00 b. | Bsingle | ||||
| 1133 | 29.07.09 09:06 | CHFiesch | PT | 75.91 km | 91.08 b. | A | |||
| 1134 | 04.04.09 10:43 | PT | 75.89 km | 91.07 b. | Csingle | ||||
| 1135 | 20.05.09 09:01 | CHFanas | FT | 65.04 km | 91.06 b. | A | |||
| 1136 | 04.04.09 10:45 | PT | 75.87 km | 91.04 b. | B | ||||
| 1137 | 04.04.09 10:37 | PT | 75.84 km | 91.01 b. | Csingle | ||||
| 1138 | 04.04.09 10:45 | CHBellalui | PT | 75.83 km | 91.00 b. | B | |||
| 1139 | 04.04.09 10:38 | PT | 75.79 km | 90.95 b. | B | ||||
| 1140 | 04.04.09 11:46 | PT | 75.77 km | 90.92 b. | Csingle | ||||
| 1141 | 05.04.09 10:47 | PT | 75.67 km | 90.80 b. | B | ||||
| 1142 | 26.07.09 09:10 | CHFiesch | PT | 75.65 km | 90.78 b. | B | |||
| 1143 | 12.08.09 10:40 | VP | 90.76 km | 90.76 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 1144 | 13.08.09 08:36 | PT | 75.57 km | 90.68 b. | C | ||||
| 1145 | 02.07.09 09:01 | PT | 75.52 km | 90.62 b. | B | ||||
| 1146 | 19.08.09 11:41 | VP | 90.52 km | 90.52 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 1147 | 06.04.09 11:28 | FT | 64.65 km | 90.51 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1148 | 04.04.09 10:53 | PT | 75.26 km | 90.31 b. | Asingle | ||||
| 1149 | 01.08.09 08:55 | PT | 75.26 km | 90.31 b. | B | ||||
| 1150 | 20.05.09 10:39 | VP | 90.28 km | 90.28 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)