Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 276 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.09 21:18 | PFPunaruu | VP | 3.97 km | 0.00 b. | B | |||
| 2 | 06.09.09 20:56 | VP | 57.69 km | 57.69 b. | Bsingle | ||||
| 3 | 06.09.09 19:27 | USDunlap | VP | 18.56 km | 18.56 b. | Csingle | |||
| 4 | 06.09.09 17:40 | VP | 8.40 km | 8.40 b. | B | ||||
| 5 | 06.09.09 17:14 | CASOGA ON | VP | 94.80 km | 94.80 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 06.09.09 17:04 | GBNewhaven | VP | 27.05 km | 27.05 b. | B | |||
| 7 | 06.09.09 15:43 | CZCukrak | VP | 1.47 km | 1.47 b. | A | |||
| 8 | 06.09.09 15:32 | FT | 6.99 km | 9.79 b. | A | ||||
| 9 | 06.09.09 15:23 | FT | 5.88 km | 8.23 b. | A | ||||
| 10 | 06.09.09 15:07 | CHBrunni | VP | 5.32 km | 5.32 b. | A | |||
| 11 | 06.09.09 15:04 | VP | 5.30 km | 5.30 b. | A | ||||
| 12 | 06.09.09 15:01 | VP | 10.59 km | 10.59 b. | Asingle | ||||
| 13 | 06.09.09 14:55 | VP | 21.03 km | 21.02 b. | Bsingle | ||||
| 14 | 06.09.09 14:50 | CZDoubrava | VP | 3.30 km | 3.30 b. | B | |||
| 15 | 06.09.09 14:34 | VP | 5.88 km | 5.88 b. | A | ||||
| 16 | 06.09.09 14:26 | PT | 14.18 km | 17.02 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 06.09.09 14:26 | VP | 38.12 km | 38.12 b. | A | ||||
| 18 | 06.09.09 14:20 | VP | 4.08 km | 4.08 b. | A | ||||
| 19 | 06.09.09 14:13 | FT | 10.31 km | 14.43 b. | A | ||||
| 20 | 06.09.09 14:07 | CZRaná | FT | 5.00 km | 7.00 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 06.09.09 14:03 | VP | 6.75 km | 6.75 b. | Asingle | ||||
| 22 | 06.09.09 13:57 | PT | 12.21 km | 14.65 b. | B | ||||
| 23 | 06.09.09 13:53 | ITGiumello | VP | 7.39 km | 7.39 b. | B | |||
| 24 | 06.09.09 13:51 | VP | 4.12 km | 4.12 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 06.09.09 13:46 | FT | 10.15 km | 14.21 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 06.09.09 13:44 | FT | 14.45 km | 20.23 b. | B | ||||
| 27 | 06.09.09 13:43 | HUNyikom | VP | 3.29 km | 0.00 b. | Bsingle | |||
| 28 | 06.09.09 13:41 | ITGiumello | PT | 20.86 km | 25.03 b. | B | |||
| 29 | 06.09.09 13:37 | HUNyikom | FT | 3.12 km | 4.37 b. | Bsingle | |||
| 30 | 06.09.09 13:37 | VP | 39.59 km | 39.59 b. | Csingle | ||||
| 31 | 06.09.09 13:36 | VP | 9.20 km | 9.20 b. | A | ||||
| 32 | 06.09.09 13:35 | SKJán Šimo | VP | 17.39 km | 17.39 b. | Asingle | |||
| 33 | 06.09.09 13:32 | ITFriedur | VP | 15.75 km | 15.75 b. | Asingle | |||
| 34 | 06.09.09 13:30 | CZJavorový | VP | 3.83 km | 3.83 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 35 | 06.09.09 13:27 | CZJemnice | VP | 41.84 km | 41.84 b. | B | |||
| 36 | 06.09.09 13:27 | VP | 10.36 km | 10.36 b. | A | ||||
| 37 | 06.09.09 13:27 | CZVšechov | FT | 3.92 km | 5.49 b. | A | |||
| 38 | 06.09.09 13:26 | VP | 2.67 km | 2.67 b. | C | ||||
| 39 | 06.09.09 13:26 | CHBrunni | PT | 6.92 km | 8.30 b. | A | |||
| 40 | 06.09.09 13:21 | VP | 52.32 km | 52.32 b. | B | ||||
| 41 | 06.09.09 13:20 | HUEged | VP | 10.98 km | 10.98 b. | Csingle | |||
| 42 | 06.09.09 13:19 | VP | 5.91 km | 5.91 b. | A | ||||
| 43 | 06.09.09 13:18 | ITBassano | PT | 17.59 km | 0.00 b. | Asingle | |||
| 44 | 06.09.09 13:14 | CHEbenalp | PT | 10.14 km | 12.17 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 45 | 06.09.09 13:13 | VP | 49.26 km | 49.26 b. | A | ||||
| 46 | 06.09.09 13:10 | CZvšechov | VP | 74.04 km | 74.04 b. | B | |||
| 47 | 06.09.09 13:07 | VP | 12.88 km | 12.88 b. | T | ||||
| 48 | 06.09.09 13:06 | VP | 46.31 km | 46.31 b. | Bsingle | ||||
| 49 | 06.09.09 13:03 | VP | 31.60 km | 31.60 b. | Csingle | ||||
| 50 | 06.09.09 13:01 | VP | 11.83 km | 11.83 b. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)