Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 838 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 03.05.09 09:29 | AT1111 | FT | 61.81 km | 86.53 b. | B | |||
| 752 | 03.05.09 09:29 | PT | 39.71 km | 47.65 b. | Bsingle | ||||
| 753 | 03.05.09 09:28 | CHgana | VP | 42.09 km | 42.09 b. | Asingle | |||
| 754 | 03.05.09 09:28 | ATKropfen | PT | 51.68 km | 62.00 b. | Bsingle | |||
| 755 | 03.05.09 09:28 | PT | 39.70 km | 47.63 b. | Asingle | ||||
| 756 | 03.05.09 09:28 | VP | 6.22 km | 6.22 b. | A | ||||
| 757 | 03.05.09 09:27 | ITBeppi | VP | 27.94 km | 27.94 b. | Bsingle | |||
| 758 | 03.05.09 09:27 | DEBrauneck | VP | 25.35 km | 25.35 b. | Bsingle | |||
| 759 | 03.05.09 09:26 | PT | 61.80 km | 74.15 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 760 | 03.05.09 09:25 | SKChopok | VP | 18.54 km | 18.54 b. | Asingle | |||
| 761 | 03.05.09 09:25 | FT | 39.52 km | 55.33 b. | C | ||||
| 762 | 03.05.09 09:24 | CHGana | PT | 110.71 km | 132.85 b. | B | |||
| 763 | 03.05.09 09:24 | VP | 36.37 km | 36.37 b. | B | ||||
| 764 | 03.05.09 09:23 | ATBezau | PT | 122.65 km | 147.18 b. | Csingle | |||
| 765 | 03.05.09 09:22 | FT | 60.51 km | 84.71 b. | B | ||||
| 766 | 03.05.09 09:22 | PT | 59.37 km | 71.24 b. | Asingle | ||||
| 767 | 03.05.09 09:22 | VP | 144.38 km | 144.37 b. | C | ||||
| 768 | 03.05.09 09:21 | PT | 23.95 km | 28.74 b. | C | ||||
| 769 | 03.05.09 09:21 | FT | 95.63 km | 133.88 b. | A | ||||
| 770 | 03.05.09 09:21 | CHFanas | PT | 31.40 km | 37.68 b. | Asingle | |||
| 771 | 03.05.09 09:20 | CHGana | FT | 141.89 km | 198.65 b. | C | |||
| 772 | 03.05.09 09:19 | CHGana | PT | 39.17 km | 47.00 b. | Asingle | |||
| 773 | 03.05.09 09:19 | PT | 119.24 km | 143.09 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 774 | 03.05.09 09:18 | VP | 62.92 km | 62.92 b. | B | ||||
| 775 | 03.05.09 09:18 | FT | 123.55 km | 172.97 b. | A | ||||
| 776 | 03.05.09 09:16 | CHFanas | PT | 59.60 km | 71.52 b. | B | |||
| 777 | 03.05.09 09:15 | CHFanas | VP | 52.62 km | 52.62 b. | A | |||
| 778 | 03.05.09 09:14 | VP | 25.48 km | 25.48 b. | C | ||||
| 779 | 03.05.09 09:14 | VP | 76.59 km | 76.59 b. | B | ||||
| 780 | 03.05.09 09:14 | VP | 31.49 km | 31.49 b. | A | ||||
| 781 | 03.05.09 09:14 | PT | 70.52 km | 84.61 b. | Bsingle | ||||
| 782 | 03.05.09 09:13 | VP | 31.51 km | 31.51 b. | B | ||||
| 783 | 03.05.09 09:13 | PT | 81.66 km | 97.99 b. | B | ||||
| 784 | 03.05.09 09:11 | ITLaveno | VP | 24.14 km | 24.14 b. | Bsingle | |||
| 785 | 03.05.09 09:11 | CHFanas | PT | 62.54 km | 75.05 b. | A | |||
| 786 | 03.05.09 09:11 | DEBrauneck | VP | 48.94 km | 48.94 b. | B | |||
| 787 | 03.05.09 09:09 | VP | 79.52 km | 79.52 b. | B | ||||
| 788 | 03.05.09 09:09 | CHFanas | PT | 53.45 km | 64.14 b. | Asingle | |||
| 789 | 03.05.09 09:08 | CHFanas | PT | 55.11 km | 66.13 b. | A | |||
| 790 | 03.05.09 09:06 | CHFanas | PT | 63.31 km | 75.97 b. | A | |||
| 791 | 03.05.09 09:06 | CHFanas | PT | 104.59 km | 125.50 b. | A | |||
| 792 | 03.05.09 09:06 | ITlaveno | VP | 19.62 km | 19.62 b. | Csingle | |||
| 793 | 03.05.09 09:05 | CHFanas | PT | 61.74 km | 74.09 b. | B | |||
| 794 | 03.05.09 09:03 | VP | 16.26 km | 16.26 b. | Bsingle | ||||
| 795 | 03.05.09 09:03 | CHFanas | VP | 75.40 km | 75.40 b. | B | |||
| 796 | 03.05.09 09:02 | PT | 50.08 km | 60.10 b. | B | ||||
| 797 | 03.05.09 09:01 | CHFanas | VP | 89.22 km | 89.22 b. | A | |||
| 798 | 03.05.09 09:00 | VP | 75.53 km | 75.53 b. | A | ||||
| 799 | 03.05.09 08:56 | PT | 51.85 km | 62.22 b. | A | ||||
| 800 | 03.05.09 08:51 | CHFanas | PT | 37.15 km | 44.58 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)