Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 501 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.09 08:28 | FT | 167.86 km | 235.00 P. | C | ||||
| 2 | 25.04.09 10:15 | PT | 182.84 km | 219.41 P. | Csingle | ||||
| 3 | 25.04.09 08:54 | ITbassano | FT | 140.81 km | 197.13 P. | C | |||
| 4 | 25.04.09 08:54 | PT | 152.97 km | 183.56 P. | C | ||||
| 5 | 25.04.09 07:59 | ITpenegal | VP | 174.12 km | 174.12 P. | B | |||
| 6 | 25.04.09 10:34 | ITAviano | FT | 118.90 km | 166.46 P. | C | |||
| 7 | 25.04.09 08:45 | ITbronzone | FT | 116.99 km | 163.79 P. | B | |||
| 8 | 25.04.09 11:40 | CZVyškov | VP | 162.97 km | 162.97 P. | B | |||
| 9 | 25.04.09 10:13 | ITFeltre | VP | 162.94 km | 162.94 P. | C | |||
| 10 | 25.04.09 10:05 | ITFeltre | VP | 161.82 km | 161.82 P. | Csingle | |||
| 11 | 25.04.09 10:03 | ITFeltre | VP | 160.55 km | 160.55 P. | C | |||
| 12 | 25.04.09 11:10 | ITPlata | PT | 132.83 km | 159.40 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 25.04.09 10:04 | ITFeltre | VP | 157.26 km | 157.26 P. | Csingle | |||
| 14 | 25.04.09 09:43 | ROSIRIA | VP | 155.90 km | 155.90 P. | B | |||
| 15 | 25.04.09 17:30 | MXIguala | VP | 147.21 km | 147.21 P. | B | |||
| 16 | 25.04.09 17:34 | MXIguala | VP | 146.64 km | 146.64 P. | C | |||
| 17 | 25.04.09 11:33 | ITlevico | VP | 146.54 km | 146.54 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 18 | 25.04.09 10:52 | FT | 102.33 km | 143.26 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 25.04.09 09:08 | PT | 118.75 km | 142.50 P. | Csingle | ||||
| 20 | 25.04.09 09:08 | PT | 118.68 km | 142.42 P. | C | ||||
| 21 | 25.04.09 10:15 | VP | 129.15 km | 129.15 P. | Bsingle | ||||
| 22 | 25.04.09 09:53 | ITAviano | PT | 106.86 km | 128.23 P. | B | |||
| 23 | 25.04.09 09:41 | ROSiria | VP | 123.62 km | 123.62 P. | Bsingle | |||
| 24 | 25.04.09 09:31 | ITaviano | PT | 102.29 km | 122.75 P. | Csingle | |||
| 25 | 25.04.09 11:02 | VP | 120.04 km | 120.04 P. | Csingle | ||||
| 26 | 25.04.09 10:43 | ITroncola | PT | 99.45 km | 119.34 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 27 | 25.04.09 09:30 | ITAviano | PT | 99.33 km | 119.20 P. | A | |||
| 28 | 25.04.09 11:16 | VP | 118.72 km | 118.72 P. | B | ||||
| 29 | 25.04.09 10:53 | PT | 98.81 km | 118.57 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 30 | 25.04.09 10:00 | FT | 83.13 km | 116.38 P. | B | ||||
| 31 | 25.04.09 10:41 | ITRoncola | PT | 96.02 km | 115.22 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 25.04.09 10:06 | FT | 81.28 km | 113.79 P. | B | ||||
| 33 | 25.04.09 09:57 | PT | 94.46 km | 113.35 P. | B | ||||
| 34 | 25.04.09 17:32 | MXIGUALA | VP | 112.98 km | 112.98 P. | B | |||
| 35 | 25.04.09 17:57 | MXiguala | VP | 112.86 km | 112.86 P. | Csingle | |||
| 36 | 25.04.09 10:14 | HUKalocsa | VP | 112.80 km | 112.80 P. | Csingle | |||
| 37 | 25.04.09 10:36 | ITroncola | PT | 91.24 km | 109.49 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 38 | 25.04.09 09:41 | ROSiria | VP | 109.02 km | 109.02 P. | A | |||
| 39 | 25.04.09 10:48 | HUKalocsa | VP | 106.80 km | 106.80 P. | B | |||
| 40 | 25.04.09 11:11 | HUKalocsa | VP | 106.00 km | 106.00 P. | Bsingle | |||
| 41 | 25.04.09 09:35 | ITantenne | PT | 85.98 km | 103.18 P. | Csingle | |||
| 42 | 25.04.09 10:43 | ITroncola | PT | 84.82 km | 101.78 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 43 | 25.04.09 09:41 | PT | 83.76 km | 100.51 P. | C | ||||
| 44 | 25.04.09 11:49 | FT | 71.71 km | 100.39 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 25.04.09 10:11 | FT | 71.11 km | 99.55 P. | Bsingle | ||||
| 46 | 25.04.09 12:04 | VP | 97.66 km | 97.66 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 25.04.09 11:51 | CHJürg Ris | CHTannmatt | PT | 79.70 km | 95.64 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 48 | 25.04.09 12:03 | VP | 95.15 km | 95.14 P. | C | ||||
| 49 | 25.04.09 11:51 | SILiack | VP | 94.51 km | 94.51 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 50 | 25.04.09 18:21 | VP | 91.73 km | 91.73 P. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)