Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 130 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.09 09:05 | FT | 90.35 km | 126.49 P. | A | ||||
| 2 | 28.09.09 09:41 | FT | 81.05 km | 113.47 P. | B | ||||
| 3 | 28.09.09 10:47 | SISTOL | PT | 88.20 km | 105.84 P. | B | |||
| 4 | 28.09.09 11:34 | SIKobala | PT | 85.23 km | 102.28 P. | C | |||
| 5 | 28.09.09 11:20 | SIkobala | PT | 83.37 km | 100.04 P. | C | |||
| 6 | 28.09.09 10:33 | SIstol | PT | 80.40 km | 0.00 P. | B | |||
| 7 | 28.09.09 11:54 | SIKobala | PT | 75.76 km | 90.91 P. | B | |||
| 8 | 28.09.09 11:26 | SIKobala | PT | 73.67 km | 88.40 P. | B | |||
| 9 | 28.09.09 10:13 | CHFiesch | PT | 70.68 km | 84.82 P. | T | |||
| 10 | 28.09.09 11:29 | SIKobala | PT | 67.71 km | 81.25 P. | B | |||
| 11 | 28.09.09 12:14 | SIKobala | PT | 57.85 km | 69.42 P. | T | |||
| 12 | 28.09.09 10:26 | SIstol | PT | 55.02 km | 66.02 P. | Csingle | |||
| 13 | 28.09.09 09:07 | PT | 53.71 km | 64.45 P. | A | ||||
| 14 | 28.09.09 11:24 | ITSELLA | FT | 45.46 km | 63.64 P. | B | |||
| 15 | 28.09.09 10:57 | PT | 52.75 km | 63.29 P. | B | ||||
| 16 | 28.09.09 10:06 | PT | 51.40 km | 61.68 P. | A | ||||
| 17 | 28.09.09 10:52 | SIstol | VP | 60.80 km | 60.80 P. | Bsingle | |||
| 18 | 28.09.09 09:10 | VP | 59.71 km | 59.71 P. | A | ||||
| 19 | 28.09.09 10:16 | FT | 41.47 km | 58.06 P. | B | ||||
| 20 | 28.09.09 10:42 | SIstol | PT | 48.20 km | 0.00 P. | B | |||
| 21 | 28.09.09 11:23 | FT | 40.84 km | 57.18 P. | B | ||||
| 22 | 28.09.09 09:24 | VP | 57.11 km | 57.11 P. | Bsingle | ||||
| 23 | 28.09.09 10:40 | CHFiesch | PT | 46.33 km | 55.58 P. | A | |||
| 24 | 28.09.09 09:54 | FT | 38.41 km | 53.77 P. | B | ||||
| 25 | 28.09.09 10:01 | PT | 44.44 km | 53.33 P. | A | ||||
| 26 | 28.09.09 09:43 | FT | 37.19 km | 52.07 P. | B | ||||
| 27 | 28.09.09 10:26 | ITBassano | VP | 50.51 km | 50.50 P. | B | |||
| 28 | 28.09.09 09:44 | CZDoubrava | VP | 50.04 km | 50.04 P. | B | |||
| 29 | 28.09.09 10:19 | ITCanazei | PT | 41.47 km | 49.76 P. | B | |||
| 30 | 28.09.09 12:06 | PT | 41.32 km | 49.58 P. | B | ||||
| 31 | 28.09.09 10:55 | FT | 34.44 km | 48.22 P. | B | ||||
| 32 | 28.09.09 11:49 | PT | 39.53 km | 47.44 P. | B | ||||
| 33 | 28.09.09 10:23 | FT | 33.84 km | 47.38 P. | C | ||||
| 34 | 28.09.09 09:38 | PT | 39.28 km | 47.14 P. | Bsingle | ||||
| 35 | 28.09.09 11:28 | PT | 36.09 km | 43.31 P. | A | ||||
| 36 | 28.09.09 11:50 | VP | 42.08 km | 42.08 P. | B | ||||
| 37 | 28.09.09 11:37 | VP | 41.27 km | 41.27 P. | Bsingle | ||||
| 38 | 28.09.09 10:07 | PT | 34.31 km | 41.17 P. | B | ||||
| 39 | 28.09.09 09:57 | VP | 40.55 km | 40.55 P. | Bsingle | ||||
| 40 | 28.09.09 09:47 | ITBassano | VP | 40.23 km | 40.23 P. | Bsingle | |||
| 41 | 28.09.09 10:29 | SILijak | VP | 39.27 km | 39.27 P. | B | |||
| 42 | 28.09.09 09:54 | PT | 32.12 km | 38.53 P. | Asingle | ||||
| 43 | 28.09.09 10:30 | FT | 27.07 km | 37.90 P. | B | ||||
| 44 | 28.09.09 11:50 | FT | 26.97 km | 37.76 P. | B | ||||
| 45 | 28.09.09 10:37 | SKDonovaly | VP | 37.28 km | 37.28 P. | B | |||
| 46 | 28.09.09 12:30 | BGShumen | VP | 34.16 km | 34.16 P. | B | |||
| 47 | 28.09.09 10:37 | SIStol | VP | 33.11 km | 33.11 P. | B | |||
| 48 | 28.09.09 13:04 | ITNorma | VP | 32.79 km | 32.79 P. | Bsingle | |||
| 49 | 28.09.09 09:59 | VP | 32.60 km | 32.60 P. | A | ||||
| 50 | 28.09.09 11:51 | VP | 32.48 km | 32.48 P. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)