Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 37756 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 26.07.09 08:27 | FT | 186.24 km | 260.74 P. | C | ||||
| 102 | 17.11.08 12:24 | BRQuixada | VP | 260.10 km | 260.10 P. | Csingle | |||
| 103 | 29.07.09 08:11 | CHFiesch | FT | 185.25 km | 259.34 P. | C | |||
| 104 | 15.08.09 08:35 | SISorica | PT | 215.90 km | 259.08 P. | B | |||
| 105 | 15.08.09 08:54 | FT | 184.98 km | 258.97 P. | C | ||||
| 106 | 19.08.09 08:26 | CHKühboden | FT | 184.97 km | 258.96 P. | C | |||
| 107 | 02.08.09 19:16 | FT | 184.91 km | 258.87 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 108 | 20.05.09 07:59 | FT | 184.72 km | 258.61 P. | C | ||||
| 109 | 20.08.09 09:18 | CHFiesch | PT | 215.20 km | 258.24 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 110 | 05.08.09 09:09 | ITGrenze | FT | 184.25 km | 257.95 P. | Csingle | |||
| 111 | 14.04.09 09:01 | FT | 183.59 km | 257.03 P. | Csingle | ||||
| 112 | 24.08.09 10:02 | CHFiesch | FT | 183.44 km | 256.82 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 113 | 15.08.09 09:07 | SIsorica | PT | 213.99 km | 256.79 P. | Csingle | |||
| 114 | 16.08.09 08:24 | CHFiesch | FT | 183.39 km | 256.75 P. | C | |||
| 115 | 06.04.09 08:27 | SIsorica | PT | 213.95 km | 256.74 P. | C | |||
| 116 | 22.05.09 16:04 | VP | 256.73 km | 256.73 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 117 | 16.08.09 08:24 | CHFiesch | FT | 183.19 km | 256.47 P. | B | |||
| 118 | 20.08.09 08:42 | FT | 183.09 km | 256.33 P. | Csingle | ||||
| 119 | 04.05.09 09:18 | VP | 256.19 km | 256.19 P. | Csingle | ||||
| 120 | 07.08.09 08:01 | FT | 182.57 km | 255.60 P. | A | ||||
| 121 | 12.07.09 09:14 | FT | 182.36 km | 255.30 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 122 | 12.02.09 00:37 | VP | 255.30 km | 255.30 P. | C | ||||
| 123 | 21.05.09 08:19 | SISorica | PT | 212.62 km | 255.14 P. | B | |||
| 124 | 20.08.09 08:46 | FT | 181.22 km | 253.71 P. | B | ||||
| 125 | 14.04.09 05:07 | PT | 210.98 km | 253.16 P. | C | ||||
| 126 | 16.08.09 08:06 | CHKühboden | FT | 180.76 km | 253.06 P. | C | |||
| 127 | 26.07.09 08:42 | FT | 179.99 km | 251.97 P. | C | ||||
| 128 | 20.08.09 08:49 | FT | 179.83 km | 251.76 P. | B | ||||
| 129 | 15.08.09 08:20 | FT | 179.81 km | 251.73 P. | A | ||||
| 130 | 13.06.09 07:57 | SIsorica | PT | 209.37 km | 251.24 P. | Csingle | |||
| 131 | 07.08.09 08:03 | CHfiesch | FT | 178.90 km | 250.46 P. | Csingle | |||
| 132 | 05.08.09 09:11 | FT | 178.79 km | 250.31 P. | C | ||||
| 133 | 12.04.09 08:42 | FT | 178.72 km | 250.21 P. | C | ||||
| 134 | 13.06.09 07:29 | SISorica | PT | 208.43 km | 250.12 P. | B | |||
| 135 | 12.04.09 09:33 | FT | 178.53 km | 249.94 P. | Csingle | ||||
| 136 | 16.07.09 08:06 | FT | 178.26 km | 249.56 P. | A | ||||
| 137 | 20.05.09 08:04 | DEWank | FT | 178.08 km | 249.31 P. | Csingle | |||
| 138 | 15.11.08 10:13 | ZADeAar | VP | 249.17 km | 249.17 P. | C | |||
| 139 | 19.07.09 08:21 | SISorica | PT | 207.47 km | 248.96 P. | Csingle | |||
| 140 | 21.05.09 08:20 | SISorica | PT | 207.44 km | 248.93 P. | Bsingle | |||
| 141 | 07.08.09 08:18 | CHFiesch | FT | 177.80 km | 248.92 P. | B | |||
| 142 | 15.08.09 08:26 | SIsorica | PT | 207.17 km | 248.60 P. | Csingle | |||
| 143 | 16.08.09 09:15 | VP | 247.94 km | 247.94 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 144 | 19.07.09 08:11 | SISorica | PT | 206.10 km | 247.32 P. | B | |||
| 145 | 19.07.09 07:54 | SISorica | PT | 206.01 km | 247.21 P. | B | |||
| 146 | 20.05.09 08:10 | FT | 176.32 km | 246.85 P. | C | ||||
| 147 | 16.01.09 09:15 | ZADe aar | VP | 246.66 km | 246.66 P. | C | |||
| 148 | 20.05.09 08:03 | FT | 176.12 km | 246.57 P. | Csingle | ||||
| 149 | 20.05.09 10:17 | PT | 205.15 km | 246.18 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 150 | 20.08.09 09:08 | CHFiesch | PT | 204.97 km | 245.96 P. | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)