Tageswertung PG
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:34 | PT | 53.67 km | 64.40 P. | 13.43 | A | ||||
| 2 | 09:32 | FT | 45.47 km | 63.66 P. | 10.15 | A | ||||
| 3 | 10:42 | VP | 39.04 km | 39.04 P. | 26.36 | B | ||||
| 4 | 10:38 | PT | 31.88 km | 38.26 P. | 9.31 | B | ||||
| 5 | 11:22 | VP | 29.07 km | 29.07 P. | 17.04 | A | ||||
| 6 | 11:34 | FT | 15.20 km | 21.28 P. | 6.76 | B | ||||
| 7 | 10:23 | PT | 12.65 km | 15.18 P. | 11.90 | B | ||||
| 8 | 10:33 | VP | 14.24 km | 14.24 P. | 12.49 | A | ||||
| 9 | 11:49 | CHGendusas | VP | 13.68 km | 13.68 P. | 6.52 | B | |||
| 10 | 11:33 | FT | 9.37 km | 13.12 P. | 13.74 | B | ||||
| 11 | 11:37 | SIStol | VP | 12.11 km | 12.11 P. | 30.37 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)