Details zum Piloten : Martin Graf [lctmascht]
Austria
Gleiter: AIR CROSS USport, Aircross U sport, AIR CROSS U Sport, GIN GLIDERS Boomerang Sport, A.C.I.S. Airelle
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 13
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.09 14:47 | FT | 33.10 km | 46.34 P. | 24.85 | Bsingle | |||
| 2 | 03.04.09 11:38 | PT | 35.64 km | 42.77 P. | 17.60 | Bsingle | |||
| 3 | 18.04.09 11:50 | PT | 31.43 km | 37.72 P. | 19.25 | Bsingle | |||
| 4 | 10.04.09 11:48 | FT | 32.37 km | 45.32 P. | 19.30 | Bsingle | |||
| 5 | 06.09.09 10:48 | FT | 49.88 km | 69.83 P. | 16.45 | Bsingle | |||
| 6 | 29.07.09 12:11 | PT | 38.03 km | 45.64 P. | 14.23 | Bsingle | |||
| 7 | 01.08.09 11:00 | PT | 39.78 km | 47.74 P. | 17.94 | Bsingle | |||
| 8 | 03.05.09 09:36 | ATkössen | FT | 110.34 km | 154.48 P. | 22.45 | Bsingle | ||
| 9 | 13.04.09 10:58 | PT | 108.03 km | 129.64 P. | 21.13 | Bsingle | |||
| 10 | 19.04.09 09:48 | VP | 50.57 km | 50.57 P. | 19.62 | Bsingle | |||
| 11 | 25.04.09 10:32 | FT | 35.09 km | 49.13 P. | 14.49 | Bsingle | |||
| 12 | 04.10.08 11:35 | ITBassano | VP | 23.82 km | 23.82 P. | 19.34 | Bsingle | ||
| 13 | 05.10.08 09:06 | ITBassano | FT | 48.71 km | 68.19 P. | 15.76 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)