Flight detail Robert Muggli · 14.4.2009 · 203.92 km
Basic info
| pilot : | Robert Muggli [cabron] | ||
|---|---|---|---|
| date : | 14.4.2009 08:56 | ||
| glider : | NOVA Mentor | ||
| launch : | fanas [CH] | ||
| route : | 203.92 km |
FT |
285.49 p. |
| IGC file : | 94Erobi2.igc | ||
| Google Earth : | 94Erobi2.igc.kml | ||
Desc
nach harzigem start ein traumflug...
Flight
| flight duration : | 07:53:29 h |
|---|---|
| max. altitude : | 3520 m |
| max. alt. gain : | 1800 m |
| max. climb : | 5.6 m/s |
| max. sink : | 4.3 m/s |
| tracklog length : | 296.868 km |
| free distance : | 86.00 km / 209.57 km |
Route
| route length : | 203.92 km |
|---|---|
| route duration : | 07:28:50 h |
| avg. speed : | 27.26 km/h |
| route type : | FAI triangle |
| coeficient : | 1.40 |
| points : | 285.49 p. |
Turnpoints and legs
| time : | 09:14:10 UTC |
|---|---|
| altitude : | 2493 m |
| GPS lat : | N 46° 59.178 |
| GPS lon : | E 9° 42.085 |
| length : | 26.08 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:06:52 h |
| avg. speed : | 23.40 km/h |
| % of route length : | 12.8% |
| time : | 10:21:02 UTC |
|---|---|
| altitude : | 2748 m |
| GPS lat : | N 46° 52.207 |
| GPS lon : | E 9° 59.985 |
| length : | 86.00 km |
|---|---|
| flight duration : | 02:56:35 h |
| avg. speed : | 29.22 km/h |
| % of route length : | 42.2% |
| time : | 13:17:37 UTC |
|---|---|
| altitude : | 2802 m |
| GPS lat : | N 46° 43.311 |
| GPS lon : | E 8° 53.457 |
| length : | 57.15 km |
|---|---|
| flight duration : | 02:21:23 h |
| avg. speed : | 24.25 km/h |
| % of route length : | 28.0% |
| time : | 15:39:00 UTC |
|---|---|
| altitude : | 2388 m |
| GPS lat : | N 47° 08.930 |
| GPS lon : | E 9° 18.594 |
| length : | 34.71 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:04:00 h |
| avg. speed : | 32.54 km/h |
| % of route length : | 17.0% |
| time : | 16:43:00 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1427 m |
| GPS lat : | N 46° 59.172 |
| GPS lon : | E 9° 42.063 |
Start
| time : | 08:56:54 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1720 m |
| GPS lat : | N 46° 59.803 |
| GPS lon : | E 9° 41.570 |
Land
| time : | 16:50:23 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1047 m |
| GPS lat : | N 46° 59.219 |
| GPS lon : | E 9° 39.652 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitude
.
»ground
.
»AGL
.
»vario
.
»speed
.
»time
.
»GPS
.
Flight discussion
- Wildschutz Flimserstein :: beobachter :: 16.04.2009 * 14:36
- Martin Baschnagel :: buschi :: 17.04.2009 * 16:19
- gratuliere :: Martin :: 18.04.2009 * 09:51
- wow... :: Ariane :: 20.04.2009 * 09:56
- bisch en geile Sohn :: Wernair :: 21.04.2009 * 18:32
- Hammer! :: Bebbi :: 22.04.2009 * 09:11
-
Wildschutz FlimsersteinAuthor: beobachter | Posted: 16.04.2009 * 14:36Reply »
Bitte beim nächsten Mal die Wildschutzbestimmungen rund um den Flimserstein berücksichtigen:
http://www.vol-liber-grischun.ch/fg_flims.html?PHPSESSID=7fbefed5ac9cac76b83d72360aab9572
-
Martin BaschnagelAuthor: buschi | Posted: 17.04.2009 * 16:19Reply »
He Röbi
Gratuliere zu deinem spitzen Flug, Somit ist die Aufholjagd wohl eröffnet ;-)
-
gratuliereAuthor: Martin | Posted: 18.04.2009 * 09:51Reply »
Hoi Röbi
Nach deinem enormen Pech letztes Jahr freut es mich sehr dass du die 200 jetzt auch offiziell geschaft hast!
-
wow...Author: Ariane | Posted: 20.04.2009 * 09:56Reply »
Sali Röbi,
Endrücklich, dass muss einem ja den Schlaf rauben.. lg
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)