Dettales del piloto : Jaroslav Melich [Kralicek]
Czech Republic
parapente: GRADIENT Aspen II/Stream II, GRADIENT Aspen/Stream
Número actual de vuelos en el contest: 31
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.09 12:41 | CZSvatobor | VP | 9.37 km | 9.37 p. | 10.35 | B | ||
| 2 | 23.09.09 13:29 | CZKalovy | VP | 8.88 km | 8.88 p. | 7.56 | B | ||
| 3 | 28.08.09 11:09 | ITlDolada | PT | 41.53 km | 49.84 p. | 15.92 | B | ||
| 4 | 26.08.09 12:09 | VP | 41.89 km | 41.89 p. | 17.81 | B | |||
| 5 | 25.08.09 12:16 | PT | 35.05 km | 42.06 p. | 17.60 | B | |||
| 6 | 24.08.09 12:17 | FT | 27.30 km | 38.22 p. | 16.80 | B | |||
| 7 | 18.08.09 15:05 | CZKalovy | VP | 4.52 km | 4.52 p. | 4.77 | B | ||
| 8 | 18.08.09 13:22 | CZKalovy | VP | 3.37 km | 3.37 p. | 5.91 | B | ||
| 9 | 18.08.09 12:12 | CZKalovy | VP | 4.30 km | 4.30 p. | 12.91 | B | ||
| 10 | 07.08.09 14:13 | CZSvatobor | VP | 25.14 km | 25.14 p. | 28.68 | B | ||
| 11 | 07.08.09 11:59 | CZSvatobor | VP | 17.44 km | 17.44 p. | 26.70 | B | ||
| 12 | 06.08.09 11:05 | CZSvatobor | VP | 8.07 km | 8.07 p. | 19.52 | B | ||
| 13 | 24.07.09 12:30 | CZKalovy | VP | 66.14 km | 66.14 p. | 33.57 | B | ||
| 14 | 17.07.09 13:19 | CZKalovy | VP | 9.84 km | 9.84 p. | 12.45 | B | ||
| 15 | 16.07.09 10:43 | DKOstrý | VP | 22.48 km | 22.47 p. | 11.65 | B | ||
| 16 | 18.06.09 13:54 | CZKalovy | VP | 50.24 km | 50.24 p. | 37.12 | B | ||
| 17 | 08.06.09 16:47 | CZKalovy | VP | 2.11 km | 2.10 p. | 17.54 | B | ||
| 18 | 20.05.09 10:44 | DEOstry | VP | 32.47 km | 32.47 p. | 22.67 | B | ||
| 19 | 13.05.09 13:15 | CZsvatobor | VP | 8.42 km | 8.42 p. | 9.76 | B | ||
| 20 | 30.04.09 14:51 | CZkalovy | VP | 12.37 km | 12.36 p. | 21.14 | B | ||
| 21 | 15.04.09 13:31 | CZsvatobor | VP | 18.05 km | 18.05 p. | 19.17 | B | ||
| 22 | 07.04.09 11:02 | CZsvatobor | FT | 6.33 km | 8.86 p. | 8.33 | B | ||
| 23 | 04.04.09 15:33 | CZKalovy | VP | 4.36 km | 4.36 p. | 7.13 | B | ||
| 24 | 16.01.09 14:38 | CZSvatobor | VP | 3.82 km | 3.82 p. | 18.77 | B | ||
| 25 | 08.01.09 12:57 | CZSvatobor | VP | 3.26 km | 3.26 p. | 12.29 | B | ||
| 26 | 03.01.09 13:17 | DEOsser | VP | 10.29 km | 10.29 p. | 13.14 | B | ||
| 27 | 30.12.08 12:32 | CZSvatobor | VP | 6.25 km | 6.25 p. | 8.03 | B | ||
| 28 | 09.11.08 12:52 | ITMeduno | VP | 5.15 km | 5.15 p. | 22.40 | B | ||
| 29 | 03.11.08 13:26 | CZSvatobor | VP | 1.95 km | 1.95 p. | 24.35 | B | ||
| 30 | 23.10.08 13:09 | CZSvatobor | VP | 1.96 km | 1.96 p. | 16.15 | B | ||
| 31 | 18.10.08 14:03 | CZSvatobor | VP | 2.00 km | 2.00 p. | 15.81 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)