Dettales del piloto : Leopold Stepan [Leopold.Stepan]
Austria
parapente: ADVANCE Sigma 7, GRADIENT Aspen III/Stream III, SKYWALK Cayenne, ADVANCE Omega 7, NOVA Mentor
Número actual de vuelos en el contest: 37
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.09 12:14 | FT | 12.15 km | 17.01 p. | 7.03 | B | |||
| 2 | 01.08.09 12:14 | FT | 12.15 km | 17.01 p. | 7.03 | B | |||
| 3 | 26.07.09 13:45 | FT | 6.46 km | 9.04 p. | 8.23 | B | |||
| 4 | 26.07.09 07:12 | VP | 44.74 km | 44.74 p. | 15.49 | B | |||
| 5 | 22.07.09 08:39 | PT | 35.38 km | 42.46 p. | 9.84 | B | |||
| 6 | 21.07.09 08:26 | VP | 29.87 km | 29.86 p. | 15.36 | B | |||
| 7 | 20.07.09 10:36 | PT | 16.96 km | 20.35 p. | 28.34 | B | |||
| 8 | 20.07.09 09:24 | PT | 30.90 km | 37.08 p. | 19.69 | B | |||
| 9 | 19.07.09 07:21 | PT | 52.06 km | 62.46 p. | 17.35 | B | |||
| 10 | 19.07.09 12:14 | FT | 16.10 km | 22.54 p. | 6.34 | B | |||
| 11 | 17.07.09 08:21 | VP | 24.32 km | 24.32 p. | 18.39 | B | |||
| 12 | 16.07.09 07:50 | VP | 35.69 km | 35.69 p. | 21.48 | B | |||
| 13 | 14.07.09 08:41 | PT | 31.92 km | 38.30 p. | 16.28 | B | |||
| 14 | 13.07.09 08:31 | PT | 48.97 km | 58.76 p. | 16.56 | B | |||
| 15 | 30.06.09 09:00 | VP | 14.74 km | 14.74 p. | 20.79 | B | |||
| 16 | 30.06.09 11:08 | VP | 23.49 km | 23.49 p. | 24.44 | B | |||
| 17 | 18.06.09 08:22 | PT | 85.73 km | 102.88 p. | 19.86 | B | |||
| 18 | 17.06.09 09:43 | PT | 28.20 km | 33.84 p. | 10.11 | B | |||
| 19 | 16.06.09 06:23 | PT | 18.85 km | 22.62 p. | 13.93 | B | |||
| 20 | 14.06.09 07:49 | PT | 85.12 km | 102.14 p. | 18.71 | B | |||
| 21 | 12.06.09 08:52 | PT | 88.52 km | 106.22 p. | 20.20 | B | |||
| 22 | 01.06.09 06:38 | SIStol | VP | 16.10 km | 16.10 p. | 23.66 | B | ||
| 23 | 31.05.09 10:57 | SIkobala | VP | 21.09 km | 21.09 p. | 23.91 | B | ||
| 24 | 30.05.09 07:24 | SIStohl | PT | 47.51 km | 57.01 p. | 22.07 | B | ||
| 25 | 28.05.09 07:17 | SIMatajur | PT | 63.08 km | 75.70 p. | 16.72 | B | ||
| 26 | 25.05.09 09:27 | PT | 20.25 km | 24.30 p. | 19.32 | B | |||
| 27 | 26.05.09 07:50 | PT | 33.60 km | 40.32 p. | 16.79 | B | |||
| 28 | 23.05.09 08:45 | PT | 34.96 km | 41.95 p. | 17.34 | B | |||
| 29 | 21.05.09 09:45 | PT | 30.67 km | 36.80 p. | 15.24 | B | |||
| 30 | 20.05.09 07:02 | FT | 67.50 km | 94.50 p. | 16.18 | B | |||
| 31 | 18.05.09 09:11 | PT | 39.26 km | 47.11 p. | 18.60 | B | |||
| 32 | 18.05.09 07:12 | PT | 39.15 km | 46.98 p. | 18.55 | B | |||
| 33 | 14.04.09 06:45 | VP | 79.89 km | 79.89 p. | 17.70 | B | |||
| 34 | 12.04.09 07:37 | PT | 40.25 km | 48.30 p. | 14.56 | B | |||
| 35 | 11.04.09 07:17 | VP | 46.33 km | 46.33 p. | 18.22 | B | |||
| 36 | 10.04.09 08:06 | VP | 73.68 km | 73.68 p. | 17.82 | B | |||
| 37 | 08.04.09 07:26 | PT | 73.48 km | 88.18 p. | 16.37 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)