Dettales del piloto : Iuliia Burlachenko [deltayulek]
Ukraine
parapente: Aeros Combat L12, Combat L12, Aeros Combat L 12, Combat-L12, AEROS Combat L12
Número actual de vuelos en el contest: 16
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.09 11:26 | UAZnamenka | VP | 76.72 km | 76.72 p. | 32.69 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 21.08.09 11:45 | SITolmin | VP | 41.16 km | 41.16 p. | 12.07 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 20.08.09 11:36 | SITolmin | PT | 72.00 km | 86.40 p. | 21.64 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 19.08.09 11:59 | SITolmin | VP | 102.09 km | 102.09 p. | 27.30 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 18.08.09 11:45 | SITolmin | VP | 64.62 km | 64.62 p. | 31.39 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 17.08.09 11:50 | SITolmin | PT | 45.89 km | 55.07 p. | 25.73 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 16.08.09 11:28 | SITolmin | FT | 31.50 km | 44.10 p. | 19.18 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 15.08.09 12:06 | SITolmin | PT | 67.48 km | 80.98 p. | 21.81 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 25.07.09 10:43 | VP | 56.64 km | 56.64 p. | 19.56 | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 29.06.09 11:29 | VP | 40.40 km | 40.40 p. | 25.97 | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 21.06.09 11:51 | VP | 48.77 km | 48.77 p. | 36.88 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 03.05.09 12:58 | VP | 60.42 km | 0.00 p. | 31.25 | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 11.05.09 09:05 | VP | 78.94 km | 78.94 p. | 27.70 | HGFAI-1 HG | |||
| 14 | 25.04.09 12:08 | VP | 64.51 km | 0.00 p. | 27.04 | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 26.04.09 09:42 | FT | 55.12 km | 77.17 p. | 20.35 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 12.04.09 14:21 | VP | 18.96 km | 18.96 p. | 27.52 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)