Dettales del piloto : andrea kappa [kappa]
Italy
parapente: MAC PARA Magus 6, NIVIUK Icepeak, A.D.G. Bahia, A.D.G. Alouette
Número actual de vuelos en el contest: 74
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.09 10:46 | ITNORMA | VP | 71.40 km | 71.40 p. | 18.31 | Bsingle | ||
| 2 | 27.12.08 12:50 | ITNorma | VP | 7.06 km | 7.06 p. | 8.20 | Csingle | ||
| 3 | 14.07.09 10:30 | ITSerrone | VP | 24.61 km | 24.61 p. | 10.37 | C | ||
| 4 | 14.03.09 11:39 | ITnorma | PT | 41.14 km | 49.37 p. | 12.88 | C | ||
| 5 | 08.03.09 11:54 | VP | 37.54 km | 37.54 p. | 29.87 | C | |||
| 6 | 23.05.09 11:39 | PT | 38.55 km | 46.26 p. | 16.01 | C | |||
| 7 | 13.06.09 13:29 | ITNorma | VP | 22.52 km | 22.52 p. | 13.26 | C | ||
| 8 | 11.07.09 10:04 | ITNorma | VP | 21.84 km | 21.84 p. | 12.59 | C | ||
| 9 | 01.05.09 11:20 | VP | 39.74 km | 0.00 p. | 16.87 | C | |||
| 10 | 13.03.09 11:34 | ITNorma | VP | 56.50 km | 56.50 p. | 17.29 | C | ||
| 11 | 03.05.09 09:59 | VP | 122.98 km | 122.98 p. | 23.33 | C | |||
| 12 | 10.05.09 09:54 | PT | 104.41 km | 125.29 p. | 17.33 | C | |||
| 13 | 09.05.09 13:31 | PT | 54.08 km | 64.90 p. | 20.62 | C | |||
| 14 | 02.05.09 12:49 | PT | 40.80 km | 0.00 p. | 13.11 | C | |||
| 15 | 21.05.09 10:29 | ITSerrone | PT | 130.00 km | 155.99 p. | 20.93 | C | ||
| 16 | 26.06.09 11:58 | ITNorma | PT | 49.33 km | 59.20 p. | 12.01 | C | ||
| 17 | 12.07.09 10:40 | ITPoggio | VP | 84.54 km | 84.54 p. | 22.61 | C | ||
| 18 | 19.07.09 10:56 | VP | 126.45 km | 126.45 p. | 20.27 | C | |||
| 19 | 20.08.09 11:14 | FT | 57.59 km | 80.63 p. | 15.40 | C | |||
| 20 | 05.09.09 11:40 | ITPoggio | FT | 41.06 km | 57.48 p. | 18.31 | C | ||
| 21 | 27.09.09 10:51 | ITnorma | FT | 29.84 km | 41.78 p. | 9.82 | C | ||
| 22 | 30.09.09 10:17 | PT | 83.24 km | 99.89 p. | 14.88 | C | |||
| 23 | 07.03.09 11:39 | ITNorma | FT | 42.26 km | 59.16 p. | 17.06 | C | ||
| 24 | 05.04.09 10:40 | ITNorma | VP | 56.13 km | 56.13 p. | 14.49 | C | ||
| 25 | 03.04.09 10:36 | ITSERRONE | VP | 56.67 km | 56.67 p. | 14.11 | C | ||
| 26 | 11.04.09 09:41 | VP | 77.29 km | 77.29 p. | 19.01 | C | |||
| 27 | 15.04.09 10:09 | PT | 49.58 km | 59.50 p. | 18.86 | C | |||
| 28 | 25.04.09 09:41 | FT | 58.08 km | 81.31 p. | 15.03 | C | |||
| 29 | 11.05.09 11:17 | ITSerrone | PT | 121.88 km | 146.26 p. | 22.57 | C | ||
| 30 | 07.05.09 10:51 | ITnorma | VP | 46.65 km | 46.65 p. | 18.04 | C | ||
| 31 | 29.05.09 11:13 | ITNorma | VP | 78.65 km | 78.65 p. | 17.56 | C | ||
| 32 | 30.05.09 12:04 | FT | 47.25 km | 66.15 p. | 16.95 | C | |||
| 33 | 14.06.09 10:31 | ITnorma | PT | 34.55 km | 41.46 p. | 15.47 | C | ||
| 34 | 18.06.09 10:14 | ITSerrone | PT | 136.89 km | 164.27 p. | 19.70 | C | ||
| 35 | 03.07.09 09:52 | ITnorma | VP | 18.59 km | 18.59 p. | 8.38 | C | ||
| 36 | 04.07.09 10:08 | ITnorma | PT | 51.45 km | 61.74 p. | 14.26 | C | ||
| 37 | 05.07.09 10:01 | ITNorma | VP | 58.18 km | 58.18 p. | 16.90 | C | ||
| 38 | 27.06.09 10:43 | ITSerrone | VP | 29.71 km | 29.71 p. | 23.61 | C | ||
| 39 | 17.07.09 11:08 | ITSerrone | PT | 135.43 km | 162.52 p. | 19.95 | C | ||
| 40 | 25.07.09 16:45 | VP | 1.46 km | 1.46 p. | 54.86 | C | |||
| 41 | 26.07.09 10:27 | FT | 17.51 km | 24.51 p. | 9.72 | C | |||
| 42 | 19.08.09 12:18 | PT | 114.89 km | 137.87 p. | 23.73 | C | |||
| 43 | 22.08.09 09:58 | ITsarnano | VP | 48.27 km | 48.27 p. | 18.92 | C | ||
| 44 | 21.08.09 10:02 | ITsarnano | VP | 130.43 km | 130.43 p. | 21.51 | C | ||
| 45 | 23.08.09 11:29 | VP | 3.23 km | 3.23 p. | 20.85 | C | |||
| 46 | 28.08.09 09:54 | SIStol | PT | 124.23 km | 149.08 p. | 22.41 | C | ||
| 47 | 23.08.09 09:39 | FT | 29.04 km | 40.66 p. | 21.53 | C | |||
| 48 | 27.08.09 13:06 | SIStol | PT | 83.16 km | 99.79 p. | 22.67 | C | ||
| 49 | 30.08.09 10:07 | ITserrone | PT | 35.50 km | 42.60 p. | 16.43 | C | ||
| 50 | 01.09.09 08:57 | ITSerrone | VP | 19.88 km | 19.88 p. | 16.20 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)