Dettales del piloto : Robert Oertli [oertli]
Switzerland
parapente: FIREBIRD Hornet Sp, TEAM 5 Blue, TEAM 5 Red
Número actual de vuelos en el contest: 21
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.09 10:32 | SIStol | PT | 96.07 km | 115.28 p. | 18.65 | Bsingle | ||
| 2 | 31.08.09 11:33 | GSstol | PT | 61.50 km | 73.80 p. | 20.69 | Bsingle | ||
| 3 | 14.08.09 10:31 | PT | 69.00 km | 82.79 p. | 19.91 | Bsingle | |||
| 4 | 15.08.09 09:16 | PT | 74.42 km | 89.30 p. | 15.87 | Bsingle | |||
| 5 | 16.08.09 08:59 | VP | 129.03 km | 129.03 p. | 22.97 | Bsingle | |||
| 6 | 12.08.09 09:47 | PT | 77.16 km | 92.59 p. | 15.32 | Bsingle | |||
| 7 | 29.07.09 08:58 | VP | 118.42 km | 118.41 p. | 19.19 | Bsingle | |||
| 8 | 26.07.09 11:08 | FT | 19.48 km | 27.27 p. | 6.71 | Bsingle | |||
| 9 | 16.07.09 09:33 | CHFiesch | VP | 39.53 km | 39.53 p. | 19.92 | Bsingle | ||
| 10 | 01.07.09 08:59 | CHFiesch | VP | 78.27 km | 78.27 p. | 24.32 | Bsingle | ||
| 11 | 30.06.09 08:57 | CHFiesch | VP | 78.51 km | 78.51 p. | 23.47 | Bsingle | ||
| 12 | 29.06.09 09:30 | CHFiesch | PT | 102.80 km | 123.36 p. | 18.58 | Bsingle | ||
| 13 | 19.06.09 09:53 | SIStol | PT | 85.61 km | 102.73 p. | 21.78 | Bsingle | ||
| 14 | 18.06.09 11:49 | SIstol | PT | 60.75 km | 72.90 p. | 18.13 | Asingle | ||
| 15 | 14.06.09 10:28 | SIstol | PT | 73.02 km | 87.62 p. | 19.98 | Csingle | ||
| 16 | 25.05.09 09:53 | CHFanas | PT | 67.30 km | 80.76 p. | 18.67 | Bsingle | ||
| 17 | 07.05.09 10:13 | CHFanas | PT | 61.68 km | 74.02 p. | 14.76 | Bsingle | ||
| 18 | 29.04.09 13:17 | SILiak | FT | 15.88 km | 22.23 p. | 9.20 | Bsingle | ||
| 19 | 15.04.09 12:45 | CHBaldern | PT | 13.44 km | 16.13 p. | 13.41 | Bsingle | ||
| 20 | 13.04.09 13:58 | PT | 35.09 km | 42.11 p. | 19.54 | Bsingle | |||
| 21 | 06.04.09 10:05 | CHFanas | PT | 40.44 km | 48.53 p. | 14.43 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)