Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 139 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.09 08:40 | BGSopot | FT | 115.31 km | 161.43 p. | Csingle | |||
| 2 | 14.08.09 05:05 | FT | 108.26 km | 151.56 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 14.08.09 08:51 | BGSopot | VP | 146.95 km | 146.95 p. | Bsingle | |||
| 4 | 14.08.09 10:14 | CHFiesch | PT | 118.38 km | 142.06 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 14.08.09 08:45 | BGSopot | VP | 140.25 km | 140.25 p. | B | |||
| 6 | 14.08.09 08:36 | BGSopot | PT | 110.21 km | 132.25 p. | B | |||
| 7 | 14.08.09 10:17 | CHKühboden | VP | 119.97 km | 119.97 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 8 | 14.08.09 10:41 | PT | 96.11 km | 115.33 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 14.08.09 11:11 | PT | 93.54 km | 112.25 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 14.08.09 11:04 | VP | 109.72 km | 109.72 p. | B | ||||
| 11 | 14.08.09 10:41 | ITavena | PT | 87.03 km | 104.44 p. | C | |||
| 12 | 14.08.09 08:57 | VP | 95.36 km | 95.36 p. | B | ||||
| 13 | 14.08.09 11:23 | VP | 91.25 km | 91.25 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 14.08.09 13:19 | PT | 75.49 km | 90.59 p. | Bsingle | ||||
| 15 | 14.08.09 10:02 | CHFiesch | PT | 72.34 km | 86.81 p. | Bsingle | |||
| 16 | 14.08.09 09:23 | CHFiesch | PT | 72.30 km | 86.76 p. | Bsingle | |||
| 17 | 14.08.09 09:58 | CHFIESCH | PT | 70.08 km | 84.10 p. | B | |||
| 18 | 14.08.09 08:57 | PT | 69.58 km | 83.50 p. | B | ||||
| 19 | 14.08.09 12:55 | ITIAVELLO | VP | 83.44 km | 83.44 p. | B | |||
| 20 | 14.08.09 10:31 | PT | 69.00 km | 82.79 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 14.08.09 10:01 | CHFiesch | PT | 68.45 km | 82.14 p. | B | |||
| 22 | 14.08.09 09:59 | CHFiesch | PT | 68.26 km | 81.91 p. | B | |||
| 23 | 14.08.09 10:03 | CHFiesch | PT | 67.84 km | 81.41 p. | B | |||
| 24 | 14.08.09 09:55 | PT | 67.53 km | 81.04 p. | B | ||||
| 25 | 14.08.09 09:59 | PT | 67.32 km | 80.78 p. | Asingle | ||||
| 26 | 14.08.09 11:06 | CHW-STEIN | PT | 66.90 km | 80.28 p. | Bsingle | |||
| 27 | 14.08.09 09:58 | VP | 79.31 km | 79.31 p. | B | ||||
| 28 | 14.08.09 10:17 | CZSpirutka | VP | 78.81 km | 78.81 p. | B | |||
| 29 | 14.08.09 09:58 | PT | 65.27 km | 78.32 p. | B | ||||
| 30 | 14.08.09 09:06 | PT | 65.16 km | 78.19 p. | C | ||||
| 31 | 14.08.09 08:51 | PT | 64.36 km | 77.23 p. | A | ||||
| 32 | 14.08.09 09:58 | VP | 76.99 km | 76.99 p. | Csingle | ||||
| 33 | 14.08.09 09:33 | VP | 76.27 km | 76.27 p. | B | ||||
| 34 | 14.08.09 09:28 | CHHeimat | VP | 72.47 km | 72.47 p. | B | |||
| 35 | 14.08.09 09:06 | CHFiesch | PT | 59.62 km | 71.54 p. | B | |||
| 36 | 14.08.09 10:18 | CHMaubo | VP | 71.20 km | 71.20 p. | Bsingle | |||
| 37 | 14.08.09 08:48 | CHFiesch | PT | 57.58 km | 69.10 p. | B | |||
| 38 | 14.08.09 09:37 | CHKühboden | VP | 66.81 km | 66.81 p. | B | |||
| 39 | 14.08.09 10:11 | VP | 65.43 km | 65.43 p. | B | ||||
| 40 | 14.08.09 09:51 | PT | 50.58 km | 60.70 p. | B | ||||
| 41 | 14.08.09 09:43 | PT | 48.76 km | 58.51 p. | A | ||||
| 42 | 14.08.09 09:55 | VP | 58.50 km | 58.50 p. | B | ||||
| 43 | 14.08.09 10:15 | PT | 47.71 km | 57.25 p. | Csingle | ||||
| 44 | 14.08.09 09:42 | CHFiesch | PT | 46.97 km | 56.36 p. | B | |||
| 45 | 14.08.09 12:17 | VP | 56.25 km | 56.25 p. | Csingle | ||||
| 46 | 14.08.09 12:34 | FRSt. Jean | FT | 39.91 km | 55.87 p. | Bsingle | |||
| 47 | 14.08.09 12:54 | VP | 55.83 km | 55.83 p. | Bsingle | ||||
| 48 | 14.08.09 11:29 | FT | 39.66 km | 55.52 p. | C | ||||
| 49 | 14.08.09 09:15 | CHFiesch | PT | 45.94 km | 55.13 p. | Asingle | |||
| 50 | 14.08.09 10:12 | VP | 54.63 km | 54.63 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)