Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 352 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.09 09:47 | FT | 232.90 km | 326.06 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 20.08.09 08:40 | FT | 207.60 km | 290.64 p. | C | ||||
| 3 | 20.08.09 09:13 | CHFiesch | PT | 238.98 km | 286.78 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 20.08.09 08:42 | FT | 198.11 km | 277.35 p. | B | ||||
| 5 | 20.08.09 10:08 | ATSeegrube | FT | 195.51 km | 273.71 p. | B | |||
| 6 | 20.08.09 09:18 | CHFiesch | PT | 215.20 km | 258.24 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 20.08.09 08:42 | FT | 183.09 km | 256.33 p. | Csingle | ||||
| 8 | 20.08.09 08:46 | FT | 181.22 km | 253.71 p. | B | ||||
| 9 | 20.08.09 08:49 | FT | 179.83 km | 251.76 p. | B | ||||
| 10 | 20.08.09 09:08 | CHFiesch | PT | 204.97 km | 245.96 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 20.08.09 09:00 | ATGolm | FT | 173.75 km | 243.25 p. | Csingle | |||
| 12 | 20.08.09 10:54 | FT | 169.21 km | 236.89 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 13 | 20.08.09 09:55 | SIsorica | PT | 187.42 km | 224.90 p. | Csingle | |||
| 14 | 20.08.09 08:45 | FT | 159.05 km | 222.67 p. | B | ||||
| 15 | 20.08.09 08:20 | VP | 218.08 km | 218.08 p. | B | ||||
| 16 | 20.08.09 08:24 | PT | 175.05 km | 210.06 p. | B | ||||
| 17 | 20.08.09 08:32 | FT | 148.89 km | 208.45 p. | B | ||||
| 18 | 20.08.09 08:51 | CHKühboden | VP | 208.01 km | 208.01 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 20.08.09 08:43 | PT | 171.69 km | 206.03 p. | C | ||||
| 20 | 20.08.09 08:59 | ATLandeck | FT | 144.88 km | 202.83 p. | B | |||
| 21 | 20.08.09 08:40 | FT | 144.75 km | 202.65 p. | B | ||||
| 22 | 20.08.09 08:22 | CHFiesch | PT | 168.07 km | 201.68 p. | Csingle | |||
| 23 | 20.08.09 10:59 | PT | 159.59 km | 191.51 p. | B | ||||
| 24 | 20.08.09 08:37 | CHFiesch | VP | 187.01 km | 187.01 p. | B | |||
| 25 | 20.08.09 10:13 | ATPfunds | PT | 148.81 km | 178.57 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 26 | 20.08.09 10:41 | PT | 147.26 km | 176.71 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 27 | 20.08.09 10:29 | FT | 122.32 km | 171.25 p. | B | ||||
| 28 | 20.08.09 08:55 | ATGolm | FT | 121.48 km | 170.07 p. | Bsingle | |||
| 29 | 20.08.09 08:42 | CHFiesch | VP | 167.00 km | 167.00 p. | C | |||
| 30 | 20.08.09 09:49 | PT | 138.84 km | 166.61 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 20.08.09 10:10 | SISorica | PT | 138.36 km | 166.03 p. | B | |||
| 32 | 20.08.09 10:09 | SISorica | PT | 136.47 km | 163.76 p. | B | |||
| 33 | 20.08.09 10:00 | SISorica | PT | 135.38 km | 162.46 p. | Bsingle | |||
| 34 | 20.08.09 10:31 | SISorica | PT | 135.37 km | 162.43 p. | A | |||
| 35 | 20.08.09 08:33 | CHFiesch | PT | 129.02 km | 154.82 p. | B | |||
| 36 | 20.08.09 10:15 | ATSeegrube | VP | 153.16 km | 153.16 p. | Csingle | |||
| 37 | 20.08.09 08:29 | CHFiesch | PT | 126.72 km | 152.05 p. | Bsingle | |||
| 38 | 20.08.09 08:21 | CHFiesch | PT | 126.60 km | 151.92 p. | B | |||
| 39 | 20.08.09 09:53 | ITM. Caio | PT | 124.52 km | 149.42 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 40 | 20.08.09 09:44 | CHfiesch | VP | 148.29 km | 148.29 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 41 | 20.08.09 08:59 | CHFiesch | VP | 147.58 km | 147.58 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 42 | 20.08.09 09:09 | CHFiesch | VP | 145.42 km | 145.42 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 43 | 20.08.09 08:45 | PT | 121.03 km | 145.24 p. | B | ||||
| 44 | 20.08.09 08:26 | CHFiesch | PT | 120.98 km | 145.18 p. | B | |||
| 45 | 20.08.09 08:13 | CHFiesch | PT | 120.56 km | 144.67 p. | Csingle | |||
| 46 | 20.08.09 11:56 | FT | 102.55 km | 143.56 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 20.08.09 10:44 | PT | 118.76 km | 142.51 p. | B | ||||
| 48 | 20.08.09 09:24 | VP | 141.01 km | 141.01 p. | Bsingle | ||||
| 49 | 20.08.09 10:38 | SISorica | PT | 117.08 km | 140.50 p. | B | |||
| 50 | 20.08.09 08:37 | CHFiesch | VP | 139.24 km | 139.24 p. | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)