Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 8415 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 27.03.09 12:14 | ITandrate | FT | 51.55 km | 72.17 p. | Csingle | |||
| 1052 | 09.08.09 11:51 | FT | 36.12 km | 50.57 p. | Csingle | ||||
| 1053 | 16.06.09 11:12 | FT | 42.39 km | 59.35 p. | Csingle | ||||
| 1054 | 14.04.09 11:22 | ITtuccetti | FT | 22.74 km | 31.84 p. | C | |||
| 1055 | 09.11.08 11:39 | ITandrate | PT | 36.76 km | 44.10 p. | C | |||
| 1056 | 25.07.09 09:41 | FT | 52.77 km | 73.88 p. | Csingle | ||||
| 1057 | 22.04.09 11:30 | PT | 50.46 km | 60.55 p. | Csingle | ||||
| 1058 | 22.05.09 11:24 | PT | 41.98 km | 50.38 p. | Csingle | ||||
| 1059 | 07.08.09 10:54 | ITrubbio | VP | 77.47 km | 77.47 p. | Csingle | |||
| 1060 | 21.06.09 11:01 | ITciavanis | PT | 44.41 km | 53.29 p. | Csingle | |||
| 1061 | 07.03.09 13:06 | FT | 19.11 km | 26.75 p. | Csingle | ||||
| 1062 | 01.05.09 10:32 | PT | 90.88 km | 109.06 p. | Csingle | ||||
| 1063 | 26.07.09 10:44 | FT | 43.61 km | 61.05 p. | Csingle | ||||
| 1064 | 04.04.09 11:45 | PT | 60.83 km | 73.00 p. | Csingle | ||||
| 1065 | 05.08.09 10:28 | ITBassano | PT | 95.91 km | 115.09 p. | Csingle | |||
| 1066 | 22.04.09 09:37 | ITBassano | VP | 23.63 km | 23.63 p. | B | |||
| 1067 | 03.05.09 13:23 | FT | 12.87 km | 18.02 p. | A | ||||
| 1068 | 30.05.09 11:27 | ITMt.Pizzo | VP | 10.50 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 1069 | 06.09.09 13:18 | ITBassano | PT | 17.59 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 1070 | 14.06.09 10:56 | ITNorma | VP | 28.61 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 1071 | 19.08.09 12:19 | ITRoiano | PT | 19.60 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 1072 | 20.08.09 14:51 | ITSarnano | PT | 7.01 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 1073 | 20.09.09 10:21 | ITCapaccio | VP | 20.04 km | 0.00 p. | A | |||
| 1074 | 11.07.09 10:08 | ITPeller | VP | 8.33 km | 8.33 p. | Asingle | |||
| 1075 | 27.09.09 13:34 | ITMolveno | VP | 6.04 km | 6.04 p. | Asingle | |||
| 1076 | 29.07.09 14:25 | ITvETRIOLO | VP | 7.30 km | 7.30 p. | Asingle | |||
| 1077 | 19.09.09 12:32 | FT | 20.13 km | 28.18 p. | B | ||||
| 1078 | 08.08.09 10:35 | ITSerrone | PT | 91.26 km | 109.51 p. | B | |||
| 1079 | 11.04.09 09:50 | VP | 27.67 km | 27.67 p. | C | ||||
| 1080 | 17.05.09 10:12 | VP | 21.01 km | 21.01 p. | B | ||||
| 1081 | 09.09.09 12:40 | VP | 44.15 km | 44.15 p. | B | ||||
| 1082 | 22.08.09 11:00 | VP | 67.73 km | 67.73 p. | B | ||||
| 1083 | 12.07.09 10:07 | FT | 42.60 km | 59.64 p. | B | ||||
| 1084 | 20.06.09 15:40 | PT | 11.71 km | 14.05 p. | B | ||||
| 1085 | 09.08.09 10:32 | PT | 24.64 km | 29.57 p. | B | ||||
| 1086 | 27.06.09 14:42 | FT | 20.01 km | 28.01 p. | B | ||||
| 1087 | 26.10.08 11:04 | VP | 15.56 km | 15.56 p. | C | ||||
| 1088 | 25.04.09 10:31 | VP | 25.16 km | 25.16 p. | Bsingle | ||||
| 1089 | 31.07.09 09:41 | ITSerrone | VP | 24.20 km | 24.20 p. | B | |||
| 1090 | 26.07.09 10:19 | VP | 49.33 km | 49.33 p. | B | ||||
| 1091 | 07.06.09 10:35 | ITCapaccio | VP | 23.01 km | 23.01 p. | B | |||
| 1092 | 10.05.09 11:14 | VP | 57.81 km | 57.81 p. | B | ||||
| 1093 | 19.07.09 10:00 | ITDolada | VP | 31.95 km | 31.95 p. | B | |||
| 1094 | 09.05.09 11:02 | VP | 16.47 km | 16.47 p. | B | ||||
| 1095 | 05.10.08 11:37 | ITNorma | PT | 34.33 km | 41.20 p. | Bsingle | |||
| 1096 | 27.03.09 15:24 | ITSarno | VP | 12.14 km | 12.14 p. | C | |||
| 1097 | 28.06.09 14:29 | ITsubasio | VP | 13.29 km | 13.28 p. | Bsingle | |||
| 1098 | 04.08.09 11:55 | ITRubbio | PT | 21.51 km | 25.81 p. | Bsingle | |||
| 1099 | 04.07.09 10:34 | ITSubasio | FT | 13.85 km | 19.39 p. | Bsingle | |||
| 1100 | 13.06.09 11:07 | ITSubasio | VP | 65.22 km | 65.22 p. | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)