Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 5940 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.09 08:58 | ATSeegrube | PT | 331.93 km | 398.32 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 2 | 20.05.09 09:14 | FT | 267.72 km | 374.81 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 26.07.09 08:58 | PT | 279.50 km | 335.40 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 18.06.09 10:16 | PT | 232.08 km | 278.50 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 5 | 20.08.09 10:08 | ATSeegrube | FT | 195.51 km | 273.71 p. | B | |||
| 6 | 16.07.09 09:49 | PT | 226.84 km | 272.21 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 7 | 12.04.09 09:21 | PT | 223.70 km | 268.44 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 8 | 05.04.09 10:03 | PT | 219.15 km | 262.98 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 9 | 14.04.09 09:01 | FT | 183.59 km | 257.03 p. | Csingle | ||||
| 10 | 12.04.09 08:42 | FT | 178.72 km | 250.21 p. | C | ||||
| 11 | 12.04.09 09:33 | FT | 178.53 km | 249.94 p. | Csingle | ||||
| 12 | 20.05.09 08:10 | FT | 176.32 km | 246.85 p. | C | ||||
| 13 | 20.05.09 08:03 | FT | 176.12 km | 246.57 p. | Csingle | ||||
| 14 | 19.08.09 10:23 | PT | 204.72 km | 245.66 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 15 | 20.08.09 09:00 | ATGolm | FT | 173.75 km | 243.25 p. | Csingle | |||
| 16 | 14.04.09 08:41 | PT | 197.75 km | 237.30 p. | C | ||||
| 17 | 16.07.09 10:12 | PT | 197.65 km | 237.18 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 18 | 14.04.09 08:21 | PT | 196.92 km | 236.30 p. | C | ||||
| 19 | 20.05.09 07:59 | PT | 194.33 km | 233.20 p. | C | ||||
| 20 | 29.07.09 10:05 | PT | 192.91 km | 231.49 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 21 | 06.04.09 08:21 | ATEmberger | FT | 163.19 km | 228.47 p. | C | |||
| 22 | 14.04.09 08:31 | ATEmberger | PT | 189.97 km | 227.96 p. | B | |||
| 23 | 20.05.09 08:59 | PT | 188.53 km | 226.24 p. | Csingle | ||||
| 24 | 06.04.09 08:33 | FT | 161.26 km | 225.76 p. | C | ||||
| 25 | 12.04.09 08:51 | ATEmberger | PT | 187.86 km | 225.43 p. | B | |||
| 26 | 14.04.09 08:32 | PT | 187.62 km | 225.14 p. | B | ||||
| 27 | 30.08.09 10:52 | PT | 186.19 km | 223.43 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 28 | 21.05.09 10:07 | PT | 184.04 km | 220.85 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 29 | 06.08.09 09:34 | PT | 182.32 km | 218.78 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 30 | 20.05.09 08:28 | PT | 181.17 km | 217.40 p. | C | ||||
| 31 | 11.04.09 10:17 | PT | 180.86 km | 217.03 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 14.04.09 09:09 | FT | 154.70 km | 216.58 p. | C | ||||
| 33 | 20.05.09 08:09 | PT | 180.09 km | 216.11 p. | C | ||||
| 34 | 05.04.09 10:32 | PT | 177.33 km | 212.80 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 35 | 26.07.09 09:50 | FT | 151.94 km | 212.70 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 36 | 16.08.09 09:23 | ATGolm | PT | 173.63 km | 208.36 p. | Csingle | |||
| 37 | 18.06.09 08:26 | FT | 148.00 km | 207.20 p. | C | ||||
| 38 | 12.04.09 08:51 | PT | 170.17 km | 204.20 p. | C | ||||
| 39 | 06.04.09 09:58 | FT | 145.76 km | 204.06 p. | B | ||||
| 40 | 12.04.09 08:57 | PT | 169.37 km | 203.24 p. | B | ||||
| 41 | 20.05.09 08:42 | PT | 169.37 km | 203.24 p. | C | ||||
| 42 | 20.08.09 08:59 | ATLandeck | FT | 144.88 km | 202.83 p. | B | |||
| 43 | 19.08.09 09:12 | ATLandeck | FT | 142.61 km | 199.65 p. | B | |||
| 44 | 07.05.09 08:31 | PT | 165.26 km | 198.31 p. | B | ||||
| 45 | 04.04.09 10:30 | PT | 165.02 km | 198.02 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 46 | 20.05.09 09:31 | FT | 139.49 km | 195.29 p. | Csingle | ||||
| 47 | 14.04.09 08:59 | PT | 162.63 km | 195.14 p. | Csingle | ||||
| 48 | 09.04.09 09:42 | PT | 160.40 km | 192.48 p. | Csingle | ||||
| 49 | 12.04.09 09:42 | PT | 160.39 km | 192.47 p. | Bsingle | ||||
| 50 | 19.08.09 09:02 | ATGolm | VP | 191.90 km | 191.90 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)