Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 509 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 20.05.09 09:52 | ATNiedere | FT | 50.52 km | 70.73 p. | A | |||
| 252 | 20.05.09 10:58 | PT | 58.29 km | 69.95 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 253 | 20.05.09 09:39 | VP | 69.42 km | 69.42 p. | A | ||||
| 254 | 20.05.09 09:47 | VP | 69.36 km | 69.36 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 255 | 20.05.09 09:58 | CHNiesen | PT | 57.75 km | 69.30 p. | B | |||
| 256 | 20.05.09 10:18 | VP | 68.65 km | 68.64 p. | Csingle | ||||
| 257 | 20.05.09 09:31 | VP | 68.48 km | 68.48 p. | A | ||||
| 258 | 20.05.09 11:28 | CZštoky | FT | 48.88 km | 68.43 p. | B | |||
| 259 | 20.05.09 09:22 | ATMario S | PT | 55.98 km | 67.18 p. | A | |||
| 260 | 20.05.09 10:20 | FT | 47.97 km | 67.16 p. | Bsingle | ||||
| 261 | 20.05.09 09:55 | VP | 66.64 km | 66.64 p. | B | ||||
| 262 | 20.05.09 09:48 | VP | 66.09 km | 66.09 p. | B | ||||
| 263 | 20.05.09 11:42 | FT | 46.97 km | 65.76 p. | B | ||||
| 264 | 20.05.09 08:38 | PT | 54.62 km | 65.54 p. | A | ||||
| 265 | 20.05.09 10:12 | CHSchrina | VP | 65.15 km | 65.15 p. | A | |||
| 266 | 20.05.09 10:24 | VP | 64.89 km | 64.89 p. | B | ||||
| 267 | 20.05.09 09:47 | VP | 64.61 km | 64.61 p. | B | ||||
| 268 | 20.05.09 09:10 | CHFanas | FT | 46.13 km | 64.58 p. | C | |||
| 269 | 20.05.09 08:12 | PT | 53.78 km | 64.54 p. | B | ||||
| 270 | 20.05.09 10:26 | VP | 63.97 km | 63.97 p. | Csingle | ||||
| 271 | 20.05.09 10:26 | VP | 63.97 km | 63.97 p. | Csingle | ||||
| 272 | 20.05.09 11:05 | PT | 53.10 km | 63.72 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 273 | 20.05.09 09:09 | CHAndy D. | CHNiesen | PT | 53.10 km | 63.72 p. | B | ||
| 274 | 20.05.09 10:29 | ATTradberg | VP | 63.69 km | 63.69 p. | C | |||
| 275 | 20.05.09 12:13 | VP | 63.35 km | 63.35 p. | Bsingle | ||||
| 276 | 20.05.09 12:59 | FT | 45.04 km | 63.06 p. | B | ||||
| 277 | 20.05.09 11:02 | PT | 51.97 km | 62.36 p. | B | ||||
| 278 | 20.05.09 11:15 | PT | 51.46 km | 61.75 p. | Bsingle | ||||
| 279 | 20.05.09 09:06 | PT | 51.13 km | 61.36 p. | B | ||||
| 280 | 20.05.09 10:08 | FT | 43.64 km | 61.10 p. | B | ||||
| 281 | 20.05.09 10:46 | CHNiesen | FT | 43.57 km | 61.00 p. | B | |||
| 282 | 20.05.09 10:00 | CHFanas | FT | 42.97 km | 60.14 p. | A | |||
| 283 | 20.05.09 13:56 | PT | 49.12 km | 58.94 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 284 | 20.05.09 12:42 | PT | 48.48 km | 58.18 p. | Asingle | ||||
| 285 | 20.05.09 11:03 | FT | 41.53 km | 58.14 p. | Csingle | ||||
| 286 | 20.05.09 10:43 | VP | 57.68 km | 57.68 p. | B | ||||
| 287 | 20.05.09 09:01 | CHFanas | VP | 56.28 km | 56.28 p. | B | |||
| 288 | 20.05.09 10:10 | VP | 55.85 km | 55.85 p. | C | ||||
| 289 | 20.05.09 11:10 | CHFiesch | VP | 55.69 km | 55.69 p. | Bsingle | |||
| 290 | 20.05.09 10:49 | PT | 46.35 km | 55.62 p. | Bsingle | ||||
| 291 | 20.05.09 10:55 | VP | 55.39 km | 55.39 p. | A | ||||
| 292 | 20.05.09 11:33 | ATstoder | PT | 46.12 km | 55.34 p. | A | |||
| 293 | 20.05.09 09:18 | PT | 45.91 km | 55.09 p. | Csingle | ||||
| 294 | 20.05.09 08:43 | CHFanas | VP | 54.99 km | 54.99 p. | B | |||
| 295 | 20.05.09 10:32 | PT | 45.59 km | 54.71 p. | B | ||||
| 296 | 20.05.09 09:43 | VP | 53.92 km | 53.92 p. | C | ||||
| 297 | 20.05.09 08:52 | VP | 53.33 km | 53.32 p. | B | ||||
| 298 | 20.05.09 10:23 | FT | 37.54 km | 52.56 p. | B | ||||
| 299 | 20.05.09 11:20 | CHBüelen | FT | 37.26 km | 52.16 p. | B | |||
| 300 | 20.05.09 09:25 | CHMarkus B | CHNiesen | PT | 43.31 km | 51.97 p. | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)