Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 5940 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 12.04.09 09:56 | PT | 99.57 km | 119.48 p. | A | ||||
| 352 | 06.04.09 10:27 | PT | 99.55 km | 119.46 p. | A | ||||
| 353 | 12.04.09 09:54 | ATEmberger | FT | 85.27 km | 119.38 p. | B | |||
| 354 | 07.04.09 10:20 | FT | 85.16 km | 119.22 p. | Bsingle | ||||
| 355 | 13.04.09 10:20 | PT | 99.01 km | 118.81 p. | B | ||||
| 356 | 06.04.09 08:44 | PT | 98.93 km | 118.72 p. | B | ||||
| 357 | 30.08.09 10:51 | PT | 98.89 km | 118.66 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 358 | 06.08.09 09:24 | FT | 84.56 km | 118.37 p. | B | ||||
| 359 | 13.04.09 09:46 | PT | 98.59 km | 118.31 p. | B | ||||
| 360 | 20.05.09 09:07 | ATSeegrube | VP | 118.24 km | 118.24 p. | Csingle | |||
| 361 | 13.04.09 09:09 | PT | 98.45 km | 118.14 p. | Csingle | ||||
| 362 | 13.06.09 11:57 | PT | 98.18 km | 117.82 p. | B | ||||
| 363 | 24.08.09 09:52 | ATgolm | VP | 117.53 km | 117.52 p. | B | |||
| 364 | 05.04.09 12:19 | VP | 117.39 km | 117.39 p. | Bsingle | ||||
| 365 | 20.05.09 09:51 | FT | 83.83 km | 117.36 p. | B | ||||
| 366 | 29.07.09 09:58 | ATgraif | FT | 83.67 km | 117.14 p. | Bsingle | |||
| 367 | 21.05.09 10:19 | FT | 83.66 km | 117.12 p. | B | ||||
| 368 | 12.04.09 10:01 | PT | 97.54 km | 117.05 p. | B | ||||
| 369 | 01.06.09 09:26 | PT | 97.46 km | 116.95 p. | B | ||||
| 370 | 12.04.09 10:20 | PT | 97.25 km | 116.70 p. | B | ||||
| 371 | 17.08.09 10:10 | VP | 116.60 km | 116.60 p. | Asingle | ||||
| 372 | 25.04.09 10:00 | FT | 83.13 km | 116.38 p. | B | ||||
| 373 | 17.08.09 09:33 | PT | 96.85 km | 116.22 p. | B | ||||
| 374 | 29.07.09 12:04 | PT | 96.84 km | 116.21 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 375 | 19.08.09 09:10 | ATgolm | VP | 115.71 km | 115.71 p. | B | |||
| 376 | 20.05.09 09:02 | FT | 82.55 km | 115.57 p. | B | ||||
| 377 | 09.04.09 09:59 | VP | 115.56 km | 115.56 p. | B | ||||
| 378 | 05.04.09 10:59 | PT | 96.27 km | 0.00 p. | B | ||||
| 379 | 19.08.09 10:31 | VP | 115.32 km | 115.31 p. | B | ||||
| 380 | 07.08.09 10:24 | PT | 95.80 km | 114.96 p. | B | ||||
| 381 | 08.04.09 10:47 | VP | 114.94 km | 114.94 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 382 | 17.08.09 09:12 | PT | 95.76 km | 114.91 p. | C | ||||
| 383 | 14.04.09 08:19 | PT | 95.65 km | 114.78 p. | B | ||||
| 384 | 14.06.09 10:04 | FT | 81.92 km | 114.67 p. | A | ||||
| 385 | 20.05.09 10:04 | FT | 81.86 km | 114.60 p. | A | ||||
| 386 | 16.08.09 09:57 | PT | 95.32 km | 114.38 p. | B | ||||
| 387 | 08.05.09 10:52 | PT | 95.23 km | 114.28 p. | B | ||||
| 388 | 15.04.09 09:34 | FT | 81.59 km | 114.23 p. | B | ||||
| 389 | 29.07.09 12:11 | FT | 81.32 km | 113.85 p. | C | ||||
| 390 | 25.04.09 10:06 | FT | 81.28 km | 113.79 p. | B | ||||
| 391 | 09.04.09 09:43 | PT | 94.78 km | 113.74 p. | B | ||||
| 392 | 03.05.09 09:37 | ATHensler | PT | 94.67 km | 113.60 p. | B | |||
| 393 | 18.06.09 10:40 | ATseegrube | VP | 113.57 km | 113.57 p. | B | |||
| 394 | 01.09.09 10:29 | PT | 94.64 km | 113.57 p. | B | ||||
| 395 | 29.07.09 10:46 | FT | 81.11 km | 113.55 p. | B | ||||
| 396 | 13.04.09 09:01 | PT | 94.26 km | 113.11 p. | Bsingle | ||||
| 397 | 19.07.09 09:30 | PT | 94.22 km | 113.06 p. | A | ||||
| 398 | 12.08.09 09:17 | ATLienz | VP | 112.47 km | 112.47 p. | C | |||
| 399 | 13.04.09 10:34 | VP | 112.05 km | 112.05 p. | B | ||||
| 400 | 15.04.09 10:07 | VP | 111.91 km | 111.91 p. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)