Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 6138 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 10.04.09 10:00 | PT | 83.78 km | 100.54 p. | B | ||||
| 952 | 26.07.09 08:35 | PT | 83.70 km | 100.44 p. | Bsingle | ||||
| 953 | 14.04.09 10:39 | CHyves leu | VP | 100.44 km | 100.44 p. | B | |||
| 954 | 13.08.09 08:17 | VP | 100.41 km | 100.41 p. | Csingle | ||||
| 955 | 25.04.09 11:49 | FT | 71.71 km | 100.39 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 956 | 01.08.09 10:26 | CHSchuls | VP | 100.05 km | 100.05 p. | B | |||
| 957 | 16.08.09 08:35 | PT | 83.30 km | 99.96 p. | B | ||||
| 958 | 26.07.09 08:48 | CHHeimat | VP | 99.94 km | 99.94 p. | A | |||
| 959 | 04.06.09 10:20 | FT | 71.37 km | 99.92 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 960 | 11.04.09 09:53 | CHOB.WENGI | PT | 83.21 km | 99.85 p. | B | |||
| 961 | 29.07.09 08:55 | CHFiesch | PT | 83.18 km | 99.82 p. | Asingle | |||
| 962 | 16.08.09 10:24 | VP | 99.73 km | 99.73 p. | A | ||||
| 963 | 11.04.09 10:39 | PT | 83.10 km | 99.72 p. | A | ||||
| 964 | 16.08.09 11:52 | VP | 99.62 km | 99.62 p. | C | ||||
| 965 | 16.08.09 10:06 | CHNIESEN | FT | 71.14 km | 99.60 p. | B | |||
| 966 | 19.05.09 10:23 | CHW-STEIN | PT | 82.95 km | 99.54 p. | Bsingle | |||
| 967 | 07.08.09 08:27 | VP | 99.47 km | 99.47 p. | A | ||||
| 968 | 23.08.09 09:22 | PT | 82.76 km | 99.31 p. | B | ||||
| 969 | 07.08.09 09:18 | CHFiesch | PT | 82.69 km | 99.23 p. | C | |||
| 970 | 26.07.09 08:54 | CHFiesch | PT | 82.52 km | 99.02 p. | B | |||
| 971 | 07.08.09 09:29 | PT | 82.42 km | 98.90 p. | B | ||||
| 972 | 07.08.09 09:24 | VP | 98.86 km | 98.86 p. | Asingle | ||||
| 973 | 07.05.09 09:24 | VP | 98.82 km | 98.82 p. | A | ||||
| 974 | 19.08.09 11:29 | VP | 98.81 km | 98.81 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 975 | 20.05.09 10:28 | PT | 82.33 km | 98.80 p. | B | ||||
| 976 | 03.05.09 13:03 | CHFanas M4 | PT | 81.97 km | 98.36 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 977 | 07.05.09 09:38 | FT | 70.22 km | 98.31 p. | B | ||||
| 978 | 07.05.09 09:49 | VP | 98.32 km | 98.31 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 979 | 13.04.09 12:09 | FT | 70.13 km | 98.18 p. | C | ||||
| 980 | 12.04.09 11:18 | FT | 70.13 km | 98.18 p. | Bsingle | ||||
| 981 | 16.08.09 08:57 | VP | 98.13 km | 98.13 p. | Bsingle | ||||
| 982 | 16.08.09 11:30 | CHWISPILE | VP | 98.09 km | 98.09 p. | B | |||
| 983 | 06.08.09 08:49 | CHFiesch | VP | 98.08 km | 98.08 p. | Csingle | |||
| 984 | 22.04.09 09:19 | CHFiesch | PT | 81.43 km | 97.72 p. | B | |||
| 985 | 16.07.09 09:58 | CHFiesch | VP | 97.68 km | 97.68 p. | A | |||
| 986 | 24.08.09 09:31 | CHDavos | VP | 97.67 km | 97.66 p. | A | |||
| 987 | 29.05.09 13:13 | FT | 69.73 km | 97.62 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 988 | 31.08.09 09:33 | VP | 97.48 km | 97.48 p. | A | ||||
| 989 | 26.07.09 08:59 | CHFiesch | PT | 81.23 km | 97.48 p. | C | |||
| 990 | 04.04.09 09:58 | PT | 81.16 km | 97.39 p. | B | ||||
| 991 | 31.08.09 09:52 | VP | 97.32 km | 97.32 p. | C | ||||
| 992 | 10.04.09 10:28 | PT | 81.10 km | 97.32 p. | Csingle | ||||
| 993 | 11.04.09 11:11 | PT | 81.06 km | 97.27 p. | Bsingle | ||||
| 994 | 29.07.09 08:45 | CHFiesch | PT | 81.04 km | 97.25 p. | B | |||
| 995 | 01.05.09 11:17 | CHTannmatt | PT | 81.03 km | 97.24 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 996 | 13.04.09 11:49 | CHHaldi | VP | 97.13 km | 97.13 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 997 | 04.07.09 07:45 | PT | 80.91 km | 97.09 p. | A | ||||
| 998 | 17.08.09 10:34 | CHFiesch | PT | 80.80 km | 96.96 p. | Csingle | |||
| 999 | 26.07.09 08:39 | PT | 80.73 km | 96.88 p. | B | ||||
| 1000 | 15.08.09 08:45 | CHFiesch | PT | 80.73 km | 96.88 p. | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)