Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 61 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.09 17:51 | FRGOURDON | VP | 9.39 km | 9.39 p. | C | |||
| 2 | 11.09.09 17:27 | USMt.Edna | VP | 16.26 km | 16.26 p. | Bsingle | |||
| 3 | 11.09.09 16:50 | VP | 4.48 km | 4.48 p. | B | ||||
| 4 | 11.09.09 16:33 | PT | 11.13 km | 13.36 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 11.09.09 16:08 | VP | 7.17 km | 7.17 p. | Asingle | ||||
| 6 | 11.09.09 15:32 | FRGourdon | VP | 9.02 km | 9.02 p. | Csingle | |||
| 7 | 11.09.09 15:25 | ESGistredo | VP | 31.72 km | 31.72 p. | B | |||
| 8 | 11.09.09 15:16 | VP | 5.75 km | 5.75 p. | B | ||||
| 9 | 11.09.09 15:12 | FT | 2.27 km | 3.18 p. | A | ||||
| 10 | 11.09.09 15:11 | FT | 4.19 km | 5.87 p. | A | ||||
| 11 | 11.09.09 15:05 | VP | 8.79 km | 8.79 p. | B | ||||
| 12 | 11.09.09 15:03 | VP | 7.03 km | 7.03 p. | B | ||||
| 13 | 11.09.09 14:54 | CHHummel | VP | 4.44 km | 4.44 p. | Asingle | |||
| 14 | 11.09.09 14:54 | FT | 4.95 km | 6.93 p. | Asingle | ||||
| 15 | 11.09.09 14:45 | FT | 5.86 km | 8.20 p. | A | ||||
| 16 | 11.09.09 14:40 | VP | 6.79 km | 6.78 p. | A | ||||
| 17 | 11.09.09 14:25 | PT | 8.54 km | 10.25 p. | A | ||||
| 18 | 11.09.09 14:25 | VP | 3.54 km | 3.54 p. | Csingle | ||||
| 19 | 11.09.09 14:17 | PT | 4.76 km | 5.71 p. | A | ||||
| 20 | 11.09.09 14:12 | VP | 2.50 km | 2.50 p. | B | ||||
| 21 | 11.09.09 14:00 | DEAue | PT | 14.29 km | 17.15 p. | B | |||
| 22 | 11.09.09 13:55 | CHGschwend | PT | 31.31 km | 37.57 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 23 | 11.09.09 12:35 | HUBekecs | VP | 50.81 km | 50.81 p. | C | |||
| 24 | 11.09.09 12:34 | ITNorma | VP | 50.85 km | 50.85 p. | Bsingle | |||
| 25 | 11.09.09 12:22 | ITNorma | VP | 35.02 km | 35.02 p. | Bsingle | |||
| 26 | 11.09.09 12:18 | FT | 9.41 km | 13.17 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 11.09.09 12:12 | PT | 30.67 km | 36.80 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 11.09.09 12:07 | FT | 31.17 km | 43.64 p. | Bsingle | ||||
| 29 | 11.09.09 11:59 | VP | 29.68 km | 29.68 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 11.09.09 11:57 | PT | 18.13 km | 21.76 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 11.09.09 11:57 | EScanalda | PT | 46.39 km | 55.67 p. | B | |||
| 32 | 11.09.09 11:55 | ESCanalda | PT | 27.05 km | 32.46 p. | A | |||
| 33 | 11.09.09 11:55 | VP | 85.19 km | 85.19 p. | B | ||||
| 34 | 11.09.09 11:55 | VP | 3.91 km | 3.91 p. | Asingle | ||||
| 35 | 11.09.09 11:54 | PT | 55.57 km | 66.68 p. | A | ||||
| 36 | 11.09.09 11:52 | ESCanalda | VP | 98.61 km | 98.61 p. | Bsingle | |||
| 37 | 11.09.09 11:46 | ESCanalda | PT | 46.67 km | 0.00 p. | B | |||
| 38 | 11.09.09 11:46 | PT | 46.73 km | 56.08 p. | Asingle | ||||
| 39 | 11.09.09 11:41 | VP | 94.82 km | 94.82 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 11.09.09 11:35 | ITNORMA | VP | 15.62 km | 15.62 p. | Bsingle | |||
| 41 | 11.09.09 11:31 | VP | 98.78 km | 98.78 p. | Csingle | ||||
| 42 | 11.09.09 11:28 | ESCANALDA | VP | 99.09 km | 0.00 p. | Bsingle | |||
| 43 | 11.09.09 11:21 | ESCanalda | VP | 103.56 km | 103.56 p. | Bsingle | |||
| 44 | 11.09.09 11:15 | ESCanalda | VP | 14.79 km | 14.79 p. | Asingle | |||
| 45 | 11.09.09 11:12 | VP | 98.99 km | 98.99 p. | C | ||||
| 46 | 11.09.09 11:06 | PT | 75.81 km | 90.97 p. | Bsingle | ||||
| 47 | 11.09.09 10:54 | VP | 8.12 km | 8.12 p. | Csingle | ||||
| 48 | 11.09.09 10:52 | PT | 172.47 km | 206.96 p. | Csingle | ||||
| 49 | 11.09.09 10:45 | FRSt André | PT | 16.85 km | 20.22 p. | B | |||
| 50 | 11.09.09 10:37 | VP | 32.71 km | 32.71 p. | Asingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)