Dane pilota : Bruno Feurer [dreamair]
Switzerland
paralotnia: Aeros Combat L, Icaro Laminar MRX 700
Aktualna ilość lotów w zawodach: 19
| No. | Czas startu | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.09 09:08 | CHFiesch | PT | 204.97 km | 245.96 p. | 29.71 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 19.08.09 09:34 | CHFiesch | FT | 235.30 km | 329.42 p. | 32.17 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 14.08.09 10:14 | CHFiesch | PT | 118.38 km | 142.06 p. | 24.96 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 15.08.09 09:59 | CHFiesch | PT | 120.08 km | 144.10 p. | 23.89 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 16.08.09 09:28 | CHFiesch | VP | 219.41 km | 219.41 p. | 38.09 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 07.08.09 10:32 | CHFiesch | PT | 141.83 km | 170.20 p. | 33.08 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 06.08.09 12:25 | CHFiesch | VP | 45.62 km | 45.62 p. | 22.78 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 13.06.09 12:39 | VP | 35.48 km | 35.48 p. | 24.59 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 30.05.09 13:27 | CHGurnigel | VP | 12.16 km | 12.16 p. | 14.64 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 31.05.09 12:08 | VP | 22.33 km | 22.33 p. | 21.90 | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 28.05.09 12:34 | CHMontoz | VP | 76.80 km | 76.80 p. | 31.41 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 23.05.09 13:17 | ATLudesch | VP | 14.23 km | 14.23 p. | 12.98 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 21.05.09 12:26 | ATLudesch | PT | 49.45 km | 59.34 p. | 21.04 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 25.05.09 10:49 | CHFanas | PT | 90.83 km | 109.00 p. | 24.71 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 20.05.09 13:07 | CHAmden | FT | 78.33 km | 109.66 p. | 22.70 | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 03.05.09 11:42 | ITLaveno | VP | 91.14 km | 91.14 p. | 35.97 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 01.05.09 12:06 | ITLaveno | VP | 85.58 km | 85.58 p. | 34.15 | HGFAI-1 HG | ||
| 18 | 14.04.09 11:58 | CHAmden | FT | 150.69 km | 210.97 p. | 28.65 | HGFAI-1 HG | ||
| 19 | 13.04.09 11:56 | CHAmden | PT | 138.85 km | 166.62 p. | 30.76 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)