Vlucht details Joost Visschedijk · 6.8.2010 · 43.64 km
Basis info
| Piloot : | Joost Visschedijk [Joost] | ||
|---|---|---|---|
| datum : | 6.8.2010 12:53 | ||
| Scherm : | UP Edge | ||
| Start : | Bentelo [NL] | ||
| Route : | 43.64 km |
FT |
130.92 pt. |
| IGC bestand : | 086JoVi1.igc | ||
| Google Earth : | 086JoVi1.igc.kml | ||
Com
Pic
International Airport Bentelo
Vlucht
| Vlucht duur : | 03:49:32 h |
|---|---|
| max. hoogte : | 1730 m |
| max. hoogte winst : | 1710 m |
| max. stijgen : | 3.3 m/s |
| max. sink : | 3.0 m/s |
| tracklog lengte : | 123.914 km |
| vrije afstand : | 21.01 km / 49.17 km |
Route
| route lengte : | 43.64 km |
|---|---|
| route tijd : | 03:38:57 h |
| gem. snelheid : | 11.96 km/h |
| route type : | FAI driehoek |
| coeficient : | 3.00 |
| punten : | 130.92 pt. |
Keerpunten and secties
| tijd : | 12:57:24 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 276 m |
| GPS lat : | N 52° 14.236 |
| GPS lon : | E 6° 42.074 |
| Lengte : | 12.47 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 00:36:49 min |
| gem. snelheid : | 20.33 km/h |
| % van route : | 28.6% |
| tijd : | 13:34:13 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1115 m |
| GPS lat : | N 52° 18.861 |
| GPS lon : | E 6° 50.067 |
| Lengte : | 19.19 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 01:14:08 h |
| gem. snelheid : | 15.53 km/h |
| % van route : | 44.0% |
| tijd : | 14:48:21 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1329 m |
| GPS lat : | N 52° 09.139 |
| GPS lon : | E 6° 44.256 |
| Lengte : | 12.24 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 01:35:46 h |
| gem. snelheid : | 7.67 km/h |
| % van route : | 28.0% |
| tijd : | 16:24:07 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 607 m |
| GPS lat : | N 52° 15.409 |
| GPS lon : | E 6° 40.882 |
| Lengte : | 2.56 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 00:12:14 min |
| gem. snelheid : | 12.58 km/h |
| % van route : | 5.9% |
| tijd : | 16:36:21 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 340 m |
| GPS lat : | N 52° 14.234 |
| GPS lon : | E 6° 42.075 |
Start
| tijd : | 12:53:12 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 20 m |
| GPS lat : | N 52° 14.251 |
| GPS lon : | E 6° 42.094 |
Land
| tijd : | 16:42:44 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 22 m |
| GPS lat : | N 52° 14.314 |
| GPS lon : | E 6° 42.423 |
Vlucht discussie
- Big Boss :: PvL :: 06.08.2010 * 23:05
- Rondje(s) :: jaapcrezee :: 07.08.2010 * 09:47
- Mooi Joost :: adrinalino :: 07.08.2010 * 20:00
- Mooie vlucht :: ardy :: 07.08.2010 * 20:34
- goed gesproken Ardy :: adrinalino :: 08.08.2010 * 16:40
- 3.0 pnt :: Joost :: 08.08.2010 * 17:27
-
Rondje(s)Auteur: jaapcrezee [Homepage] | Geplaatst: 07.08.2010 * 09:47
Vooral dat laatste rondje :D
Goed bezig man!
-
Mooi JoostAuteur: adrinalino [Homepage] | Geplaatst: 07.08.2010 * 20:00
Joost de man van de driehoeken in het vlakke land!
Ciao,
Adriano.
-
Mooie vlucht
Mooie vlucht Joost... Toch wel jou ding aan het worden in het vlakke land...
Wat eigenlijk wel moet gebeuren is het aanpassen van de punten verdeling waar we het in ZA al over hadden.
Calculatie van 3.0 is wel erg overdreven.
Gewoon gelijk trekken met buitenland is wat mij betreft prima. Je kan niet echt meer spreken van "vlakland problemen" als je ziet wat er aan driehoeken en out en returns wordt gevlogen.
Gr.
-
goed gesproken ArdyAuteur: adrinalino [Homepage] | Geplaatst: 08.08.2010 * 16:40
Helemaal met Ardy eens...Desalniettemin een mooie vlucht.
Ciao,
Adriano.
-
3.0 pnt
3.0 punten / km is ook wel erg ruig. Voor dit jaar kon het niet aangepast worden, de regels waren al bepaald. Voor volgend jaar kunnen we de Local rules aanpassen, echter zal de Wedstrijdcommissie hier een uitspraak oven moeten doen.
mochten er nog meer ideeën zijn omtrent aanpassing van de LR horen we deze graag en kunnen ze meegenomen worden tijdens een wc vergadering.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)