Dettaglio de piloto : gianpiero sabbadini [gianpiero]
modello: NOVA Mentor, APCO AVIATION Presta, OZONE Delta, NOVA Phantom, GRADIENT Golden 3
Club: VDF MOTTARONE A.S.V.L.
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 53
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.10 11:04 | VP | 24.30 km | 24.30 p. | 15.41 | A | |||
| 2 | 19.09.10 13:52 | ITcoipo | VP | 7.01 km | 7.00 p. | 22.22 | A | ||
| 3 | 15.09.10 12:10 | ITMolveno | FT | 5.23 km | 7.32 p. | 13.23 | A | ||
| 4 | 14.09.10 12:06 | ITMolveno | VP | 5.08 km | 5.08 p. | 6.62 | A | ||
| 5 | 12.09.10 11:14 | ITTrubbio | VP | 20.93 km | 20.93 p. | 17.53 | A | ||
| 6 | 11.09.10 11:16 | ITTrubbio | PT | 20.46 km | 24.55 p. | 16.66 | A | ||
| 7 | 05.09.10 11:38 | ITTrubbio | VP | 7.00 km | 6.99 p. | 18.10 | A | ||
| 8 | 04.09.10 10:38 | ITTrubbio | PT | 18.97 km | 22.76 p. | 16.19 | A | ||
| 9 | 29.08.10 10:01 | ITTrubbio | PT | 16.29 km | 19.55 p. | 19.24 | A | ||
| 10 | 26.08.10 12:27 | VP | 5.34 km | 5.34 p. | 12.69 | A | |||
| 11 | 23.08.10 13:22 | VP | 11.01 km | 11.01 p. | 7.75 | A | |||
| 12 | 21.08.10 13:13 | ITNorma | VP | 11.44 km | 11.44 p. | 16.22 | A | ||
| 13 | 19.08.10 11:30 | ITSerrone | FT | 7.68 km | 10.75 p. | 14.45 | A | ||
| 14 | 09.08.10 10:07 | ITTrubbio | FT | 21.76 km | 30.46 p. | 14.87 | A | ||
| 15 | 08.08.10 10:20 | ITTrubbio | PT | 24.10 km | 28.92 p. | 13.02 | A | ||
| 16 | 07.08.10 16:35 | VP | 9.58 km | 9.58 p. | 17.90 | Bsingle | |||
| 17 | 31.07.10 09:26 | VP | 8.67 km | 8.67 p. | 16.19 | A | |||
| 18 | 25.07.10 10:31 | FT | 12.56 km | 17.58 p. | 17.18 | A | |||
| 19 | 10.07.10 10:14 | VP | 9.05 km | 9.05 p. | 15.68 | A | |||
| 20 | 04.07.10 11:43 | ITLiretta | VP | 14.98 km | 14.98 p. | 23.18 | A | ||
| 21 | 03.07.10 10:12 | ITLiretta | VP | 4.14 km | 4.14 p. | 10.36 | A | ||
| 22 | 26.06.10 11:25 | VP | 12.01 km | 12.01 p. | 14.62 | A | |||
| 23 | 27.06.10 11:47 | ITMuanda | VP | 9.43 km | 9.43 p. | 15.93 | A | ||
| 24 | 26.06.10 17:33 | VP | 8.25 km | 8.24 p. | 24.15 | A | |||
| 25 | 19.06.10 08:56 | VP | 7.22 km | 7.22 p. | 27.72 | A | |||
| 26 | 06.06.10 12:01 | VP | 24.73 km | 24.73 p. | 11.63 | A | |||
| 27 | 05.06.10 12:07 | VP | 15.29 km | 15.29 p. | 13.25 | A | |||
| 28 | 02.06.10 10:54 | FT | 19.70 km | 27.58 p. | 15.82 | A | |||
| 29 | 30.05.10 13:04 | ITLaveno | VP | 10.19 km | 10.19 p. | 13.44 | A | ||
| 30 | 22.05.10 09:25 | VP | 19.61 km | 19.61 p. | 8.59 | A | |||
| 31 | 23.05.10 11:24 | PT | 16.51 km | 19.81 p. | 15.48 | A | |||
| 32 | 22.05.10 12:55 | VP | 22.34 km | 22.34 p. | 14.54 | A | |||
| 33 | 16.05.10 10:29 | VP | 6.55 km | 6.55 p. | 15.18 | A | |||
| 34 | 25.04.10 09:56 | ITtrubio | VP | 16.43 km | 16.43 p. | 17.74 | A | ||
| 35 | 24.04.10 09:49 | ITvigezo | VP | 15.03 km | 15.03 p. | 23.90 | A | ||
| 36 | 17.04.10 09:32 | VP | 32.83 km | 32.83 p. | 21.09 | A | |||
| 37 | 10.04.10 09:19 | ITquagione | VP | 9.20 km | 9.20 p. | 13.23 | A | ||
| 38 | 09.04.10 15:24 | VP | 16.21 km | 16.21 p. | 11.90 | C | |||
| 39 | 09.04.10 11:46 | VP | 5.43 km | 5.43 p. | 9.79 | A | |||
| 40 | 05.04.10 15:37 | VP | 11.74 km | 11.74 p. | 17.42 | A | |||
| 41 | 02.04.10 13:05 | VP | 16.30 km | 16.30 p. | 21.73 | A | |||
| 42 | 02.04.10 16:30 | VP | 8.32 km | 8.32 p. | 10.53 | A | |||
| 43 | 27.03.10 12:24 | ITnudo | VP | 10.84 km | 10.84 p. | 15.12 | A | ||
| 44 | 14.03.10 12:46 | PT | 7.82 km | 9.38 p. | 9.19 | A | |||
| 45 | 13.03.10 13:32 | ITandrate | FT | 11.24 km | 15.74 p. | 14.75 | A | ||
| 46 | 06.03.10 13:07 | VP | 4.91 km | 4.91 p. | 11.38 | A | |||
| 47 | 21.02.10 11:56 | ITtrubio | PT | 24.83 km | 29.80 p. | 17.86 | A | ||
| 48 | 14.02.10 11:48 | ITtrubio | VP | 16.39 km | 16.39 p. | 20.34 | A | ||
| 49 | 13.02.10 11:27 | ITtrubio | PT | 20.93 km | 25.12 p. | 22.01 | A | ||
| 50 | 24.01.10 11:30 | ITmoro | VP | 9.20 km | 9.20 p. | 34.00 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)