Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 123 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.10 08:56 | Karl Reichegger | FT | 224.96 km | 314.94 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 10.07.10 08:57 | Piero Valmassoi | FT | 170.20 km | 238.28 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 10.07.10 11:29 | Del Lon Nazario | PT | 102.48 km | 122.98 p. | Csingle | |||
| 4 | 10.07.10 09:08 | Roman Stecher | ITWatles | FT | 83.50 km | 116.90 p. | C | ||
| 5 | 10.07.10 10:09 | Paolo Miani | FT | 69.75 km | 97.65 p. | B | |||
| 6 | 10.07.10 08:49 | Christian Messmer | ITWatles | FT | 66.55 km | 93.17 p. | C | ||
| 7 | 10.07.10 08:50 | Luis Alber | ITWatles | FT | 61.67 km | 86.34 p. | B | ||
| 8 | 10.07.10 09:16 | Martin Stecher | ITWatles | PT | 70.84 km | 85.01 p. | B | ||
| 9 | 10.07.10 12:45 | luca nuti | SIStol | PT | 69.36 km | 83.23 p. | Bsingle | ||
| 10 | 10.07.10 10:20 | giovanni martinuzzi | VP | 81.55 km | 81.55 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 10.07.10 13:38 | Antonio Golfari | FT | 57.54 km | 80.56 p. | Csingle | |||
| 12 | 10.07.10 13:25 | Michele Gaiba | FT | 52.73 km | 73.82 p. | B | |||
| 13 | 10.07.10 09:40 | Paolo Gross | PT | 61.33 km | 73.60 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 14 | 10.07.10 08:51 | Michael Marseiler | ITWatles | FT | 52.38 km | 73.33 p. | B | ||
| 15 | 10.07.10 09:10 | Carlo Zeni | ITWatles | FT | 48.25 km | 67.55 p. | A | ||
| 16 | 10.07.10 12:11 | fulvio martinelli | ITNorma | VP | 65.10 km | 65.10 p. | B | ||
| 17 | 10.07.10 11:48 | Warner Del Missier (delmi) | ITGemona | PT | 53.53 km | 64.24 p. | B | ||
| 18 | 10.07.10 11:49 | Renzo Baroni | ITGemona | PT | 49.61 km | 59.53 p. | Bsingle | ||
| 19 | 10.07.10 09:46 | romano mignocchi | CHFiesch | PT | 49.26 km | 59.10 p. | Csingle | ||
| 20 | 10.07.10 11:54 | Daniele Magro | ITGemona | PT | 47.26 km | 56.71 p. | Bsingle | ||
| 21 | 10.07.10 12:19 | Andrea Garolla | ITNorma | PT | 46.30 km | 55.55 p. | Bsingle | ||
| 22 | 10.07.10 12:55 | Silvano Tozzi | SIStol | VP | 49.56 km | 49.56 p. | B | ||
| 23 | 10.07.10 11:34 | Pierandrea Patrucco | PT | 37.46 km | 44.94 p. | Bsingle | |||
| 24 | 10.07.10 13:17 | Giovanni Stelluto | VP | 43.97 km | 43.97 p. | B | |||
| 25 | 10.07.10 11:53 | Luca Doniselli | PT | 36.63 km | 43.96 p. | Bsingle | |||
| 26 | 10.07.10 09:12 | Lucio Bortoletti | ITAviano | PT | 36.58 km | 43.90 p. | B | ||
| 27 | 10.07.10 12:01 | Alberto Castagna | PT | 36.09 km | 43.31 p. | Csingle | |||
| 28 | 10.07.10 12:49 | Luca Paoletti | VP | 42.59 km | 42.59 p. | A | |||
| 29 | 10.07.10 11:48 | Eugenio Vassena | PT | 35.29 km | 42.35 p. | C | |||
| 30 | 10.07.10 09:36 | Agostino Sgarbossa | ITBassano | VP | 42.15 km | 42.15 p. | RW2FAI-2 RW | ||
| 31 | 10.07.10 10:21 | Paolo Zanoboni | FT | 29.04 km | 40.66 p. | B | |||
| 32 | 10.07.10 11:53 | Alessandro Ferrari | PT | 33.74 km | 40.49 p. | Bsingle | |||
| 33 | 10.07.10 12:03 | Silvia Buzzi Ferraris | PT | 33.69 km | 40.42 p. | Csingle | |||
| 34 | 10.07.10 11:25 | Mirco Marini | ITTrubbio | FT | 28.64 km | 40.10 p. | Csingle | ||
| 35 | 10.07.10 11:58 | Alessandro Pozzoli | PT | 33.38 km | 40.06 p. | Bsingle | |||
| 36 | 10.07.10 11:51 | Marco Lorenzon | PT | 32.20 km | 38.64 p. | Csingle | |||
| 37 | 10.07.10 10:23 | mirco innocenti | VP | 35.03 km | 35.03 p. | B | |||
| 38 | 10.07.10 10:44 | Alberto Dellavedova | PT | 28.84 km | 34.61 p. | Bsingle | |||
| 39 | 10.07.10 12:57 | Stefano Maggioni | ITGiumello | PT | 28.41 km | 34.09 p. | B | ||
| 40 | 10.07.10 13:08 | loredano antimi | PT | 28.10 km | 33.72 p. | Bsingle | |||
| 41 | 10.07.10 11:40 | Massimo Ferrari | PT | 27.84 km | 33.41 p. | Bsingle | |||
| 42 | 10.07.10 12:56 | Harald Mair | ITPlose | FT | 23.23 km | 32.52 p. | Bsingle | ||
| 43 | 10.07.10 11:27 | Francesco Campisano | FT | 22.35 km | 31.29 p. | Csingle | |||
| 44 | 10.07.10 12:32 | Marco Perego | PT | 26.02 km | 31.22 p. | Bsingle | |||
| 45 | 10.07.10 09:22 | Thomas Lechthaler | ITWatles | FT | 21.68 km | 30.35 p. | A | ||
| 46 | 10.07.10 10:54 | marco spano | FT | 21.57 km | 30.20 p. | Bsingle | |||
| 47 | 10.07.10 11:10 | Piero Gavinelli | ITTrubbio | FT | 20.90 km | 29.26 p. | Bsingle | ||
| 48 | 10.07.10 12:24 | Marco Vaccaro | ITGemona | FT | 20.57 km | 28.80 p. | B | ||
| 49 | 10.07.10 09:31 | Christian Punter | ITWatles | FT | 20.30 km | 28.42 p. | A | ||
| 50 | 10.07.10 13:15 | giuseppe locchi | VP | 28.32 km | 28.32 p. | B | |||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)