Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 282 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.09 12:52 | BRQuixadá | VP | 380.44 km | 380.44 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 25.11.09 12:23 | BRQuixadá | VP | 352.85 km | 352.85 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 23.11.09 12:27 | BRQuixadá | VP | 333.39 km | 333.39 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 14.11.09 12:06 | BRQuixada | VP | 330.29 km | 330.29 P. | Csingle | |||
| 5 | 08.11.09 11:29 | BRQuixada | VP | 326.13 km | 326.13 P. | Csingle | |||
| 6 | 08.11.09 11:38 | BRQuixada | VP | 318.60 km | 318.60 P. | C | |||
| 7 | 04.11.09 12:40 | BRQuixada | VP | 301.79 km | 301.79 P. | C | |||
| 8 | 06.11.09 11:50 | BRQuixada | VP | 291.94 km | 291.94 P. | B | |||
| 9 | 23.11.09 11:51 | BRQuixada | VP | 287.61 km | 287.61 P. | Csingle | |||
| 10 | 17.10.09 13:36 | VP | 283.85 km | 283.85 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 05.11.09 11:26 | BRquixada | VP | 280.83 km | 280.83 P. | Csingle | |||
| 12 | 09.11.09 12:00 | BRQuixada | VP | 274.16 km | 274.16 P. | C | |||
| 13 | 06.11.09 13:11 | BRQuixada | VP | 271.54 km | 271.53 P. | C | |||
| 14 | 02.11.09 11:19 | BRQuixada | VP | 271.26 km | 271.26 P. | Bsingle | |||
| 15 | 06.11.09 11:54 | BRQuixada | VP | 266.16 km | 266.16 P. | B | |||
| 16 | 08.11.09 12:18 | BRquixada | VP | 247.08 km | 247.08 P. | Csingle | |||
| 17 | 10.09.10 14:45 | BRJaraguá | VP | 233.36 km | 233.36 P. | Csingle | |||
| 18 | 16.11.09 11:40 | BRQuixada | VP | 227.34 km | 227.34 P. | Csingle | |||
| 19 | 14.11.09 12:32 | BRQuixada | VP | 225.57 km | 225.57 P. | Csingle | |||
| 20 | 16.11.09 11:47 | VP | 221.81 km | 221.81 P. | Csingle | ||||
| 21 | 10.11.09 12:01 | BRQuixada | VP | 221.57 km | 221.57 P. | B | |||
| 22 | 16.11.09 11:44 | BRQuixada | VP | 218.69 km | 218.69 P. | Csingle | |||
| 23 | 02.11.09 12:32 | BRQixada | VP | 216.66 km | 216.66 P. | C | |||
| 24 | 16.11.09 11:53 | BRQuixada | VP | 215.24 km | 215.24 P. | Csingle | |||
| 25 | 02.11.09 11:11 | VP | 213.62 km | 213.62 P. | B | ||||
| 26 | 19.07.10 15:04 | VP | 213.22 km | 213.22 P. | Csingle | ||||
| 27 | 06.11.09 14:42 | BRIpu | VP | 212.89 km | 212.89 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 12.11.09 10:36 | VP | 211.26 km | 211.26 P. | B | ||||
| 29 | 05.11.09 14:21 | BRQuixada | VP | 210.55 km | 210.55 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 30 | 01.11.09 13:53 | VP | 209.57 km | 209.57 P. | B | ||||
| 31 | 08.11.09 14:22 | BRQuixada | VP | 207.64 km | 207.64 P. | Csingle | |||
| 32 | 14.11.09 14:40 | BRQuixada | VP | 203.32 km | 203.32 P. | Csingle | |||
| 33 | 04.11.09 13:59 | BRPatu | VP | 201.86 km | 201.85 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 34 | 09.11.09 11:43 | VP | 201.60 km | 201.60 P. | B | ||||
| 35 | 08.11.09 12:31 | BRQuixada | VP | 199.23 km | 199.23 P. | Bsingle | |||
| 36 | 01.11.09 13:54 | BRQuixada | VP | 197.80 km | 197.80 P. | C | |||
| 37 | 22.11.09 11:45 | BRQuixada | VP | 189.86 km | 189.86 P. | Csingle | |||
| 38 | 21.07.10 15:12 | BRJaragua | VP | 189.81 km | 189.80 P. | Csingle | |||
| 39 | 14.11.09 14:40 | VP | 183.15 km | 183.15 P. | Csingle | ||||
| 40 | 02.11.09 14:44 | BRAlianca | VP | 181.33 km | 181.33 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 41 | 17.10.09 13:36 | VP | 175.74 km | 175.74 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 16.01.10 12:56 | VP | 174.74 km | 174.73 P. | Bsingle | ||||
| 43 | 20.07.10 15:01 | VP | 174.33 km | 174.33 P. | Csingle | ||||
| 44 | 22.07.10 14:17 | BRJaraguá | VP | 174.05 km | 174.05 P. | Csingle | |||
| 45 | 09.09.10 14:42 | BRJaraguá | VP | 169.73 km | 169.73 P. | Csingle | |||
| 46 | 12.11.09 14:46 | BRQuixada | VP | 167.47 km | 167.47 P. | Bsingle | |||
| 47 | 24.07.10 14:24 | BRJaragua | VP | 165.50 km | 165.50 P. | Csingle | |||
| 48 | 16.10.09 15:37 | PT | 134.95 km | 161.94 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 27.06.10 14:21 | VP | 161.56 km | 161.56 P. | Csingle | ||||
| 50 | 06.11.09 13:15 | BRQuixada | VP | 158.50 km | 158.50 P. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)