Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 306 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.09 09:44 | VP | 440.73 km | 440.73 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 21.12.09 09:42 | ZAMarydale | VP | 438.13 km | 438.13 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 3 | 05.12.09 09:27 | VP | 419.41 km | 0.00 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 02.12.09 08:53 | VP | 414.42 km | 414.42 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 5 | 03.12.09 09:58 | VP | 342.60 km | 342.60 P. | C | ||||
| 6 | 05.12.09 09:38 | VP | 340.81 km | 340.81 P. | C | ||||
| 7 | 03.12.09 09:41 | VP | 340.24 km | 340.24 P. | B | ||||
| 8 | 16.12.09 10:08 | ZACarnevon | VP | 310.85 km | 310.85 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 9 | 30.11.09 10:49 | ZABranvlei | VP | 295.33 km | 295.33 P. | C | |||
| 10 | 12.12.09 10:29 | ZADe Aar | FT | 202.16 km | 283.02 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 14.12.09 10:18 | ZAKenhardt | VP | 277.27 km | 277.27 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 12 | 05.12.09 09:18 | VP | 254.00 km | 253.99 P. | B | ||||
| 13 | 05.12.09 09:57 | VP | 252.89 km | 252.89 P. | B | ||||
| 14 | 20.01.10 09:57 | ZADe Aar | FT | 156.37 km | 218.92 P. | C | |||
| 15 | 02.12.09 10:15 | ZABranvlei | VP | 215.85 km | 215.85 P. | B | |||
| 16 | 21.11.09 09:20 | ZADe Aar | VP | 212.51 km | 212.51 P. | Csingle | |||
| 17 | 22.11.09 09:31 | ZAde Aar | VP | 210.68 km | 210.68 P. | B | |||
| 18 | 02.12.09 09:24 | VP | 205.83 km | 205.83 P. | C | ||||
| 19 | 21.11.09 09:27 | ZADe Aar | VP | 199.05 km | 199.05 P. | C | |||
| 20 | 21.11.09 09:25 | ZADe Aar | VP | 194.45 km | 194.45 P. | B | |||
| 21 | 14.11.09 11:09 | ZADeAar | VP | 191.28 km | 191.28 P. | Csingle | |||
| 22 | 17.11.09 10:30 | ZADeAar | VP | 182.53 km | 182.53 P. | C | |||
| 23 | 06.01.10 09:27 | ZADe Aar | VP | 182.01 km | 182.01 P. | Csingle | |||
| 24 | 22.11.09 09:01 | ZADeAar | VP | 174.26 km | 174.26 P. | C | |||
| 25 | 13.01.10 10:00 | ZADe Aar | VP | 174.16 km | 174.16 P. | C | |||
| 26 | 14.11.09 11:10 | ZADeAar | VP | 172.59 km | 172.59 P. | C | |||
| 27 | 14.11.09 11:01 | ZADeAar | VP | 172.48 km | 172.48 P. | C | |||
| 28 | 22.11.09 09:02 | ZADe Aar | VP | 172.32 km | 172.32 P. | B | |||
| 29 | 22.11.09 08:51 | ZADe Aar | VP | 168.79 km | 168.79 P. | B | |||
| 30 | 30.11.09 09:51 | VP | 165.15 km | 165.15 P. | B | ||||
| 31 | 17.11.09 10:12 | ZADeAar | VP | 164.14 km | 164.14 P. | C | |||
| 32 | 23.11.09 09:21 | ZADe Aar | VP | 160.80 km | 160.80 P. | B | |||
| 33 | 16.11.09 10:03 | ZADeAar | VP | 154.77 km | 154.77 P. | B | |||
| 34 | 05.01.10 09:39 | ZADe Aar | FT | 110.17 km | 154.22 P. | C | |||
| 35 | 23.11.09 09:48 | ZADe Aar | VP | 153.76 km | 153.76 P. | Asingle | |||
| 36 | 16.12.09 10:34 | VP | 153.47 km | 153.47 P. | Asingle | ||||
| 37 | 05.12.09 09:21 | ZADe Aar | VP | 153.19 km | 153.19 P. | B | |||
| 38 | 16.11.09 10:26 | ZADeAar | VP | 152.73 km | 152.73 P. | C | |||
| 39 | 16.11.09 09:48 | ZADeAar | VP | 152.03 km | 152.03 P. | C | |||
| 40 | 17.11.09 10:26 | ZADe Aar | VP | 152.03 km | 152.03 P. | C | |||
| 41 | 17.11.09 10:05 | ZADe Aar | VP | 147.94 km | 147.94 P. | Bsingle | |||
| 42 | 14.11.09 12:21 | ZADe Aar | VP | 146.88 km | 146.88 P. | B | |||
| 43 | 17.11.09 10:45 | VP | 146.79 km | 146.79 P. | C | ||||
| 44 | 22.11.09 08:58 | ZADe Aar | VP | 146.70 km | 146.70 P. | Bsingle | |||
| 45 | 24.09.10 10:50 | ZAStilbaai | VP | 146.44 km | 146.44 P. | A | |||
| 46 | 17.11.09 10:38 | VP | 145.74 km | 145.74 P. | B | ||||
| 47 | 14.11.09 12:07 | ZADe Aar | VP | 144.49 km | 144.49 P. | Csingle | |||
| 48 | 16.11.09 10:24 | ZAJon Pio | ZADe Aar | VP | 141.26 km | 141.26 P. | B | ||
| 49 | 11.12.09 10:00 | ZADe Aar | VP | 138.51 km | 138.51 P. | C | |||
| 50 | 16.11.09 10:49 | ZADe Aar | VP | 136.96 km | 136.95 P. | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)