Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 215 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.10 11:29 | PT | 171.87 km | 206.24 P. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 18.04.10 12:52 | PT | 155.70 km | 186.84 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 18.04.10 17:30 | MXIguala | VP | 151.38 km | 151.37 P. | Csingle | |||
| 4 | 18.04.10 11:36 | FRPlanfait | PT | 74.48 km | 89.38 P. | Csingle | |||
| 5 | 18.04.10 11:33 | DEUwe Moss | VP | 88.37 km | 88.37 P. | Csingle | |||
| 6 | 18.04.10 10:10 | VP | 82.76 km | 82.76 P. | B | ||||
| 7 | 18.04.10 17:34 | VP | 73.36 km | 73.35 P. | A | ||||
| 8 | 18.04.10 15:56 | VP | 71.72 km | 0.00 P. | Csingle | ||||
| 9 | 18.04.10 10:28 | PT | 59.31 km | 71.17 P. | Bsingle | ||||
| 10 | 18.04.10 19:07 | VP | 64.37 km | 64.37 P. | C | ||||
| 11 | 18.04.10 16:23 | FT | 45.53 km | 63.74 P. | C | ||||
| 12 | 18.04.10 17:06 | VP | 61.60 km | 61.60 P. | Csingle | ||||
| 13 | 18.04.10 13:22 | VP | 59.70 km | 59.70 P. | B | ||||
| 14 | 18.04.10 10:33 | FT | 40.90 km | 57.26 P. | B | ||||
| 15 | 18.04.10 17:24 | MXiguala | VP | 56.72 km | 56.72 P. | C | |||
| 16 | 18.04.10 17:26 | MXIguala | VP | 56.19 km | 56.19 P. | B | |||
| 17 | 18.04.10 10:19 | VP | 54.69 km | 54.69 P. | B | ||||
| 18 | 18.04.10 13:23 | VP | 52.74 km | 0.00 P. | Csingle | ||||
| 19 | 18.04.10 10:18 | PT | 42.01 km | 50.41 P. | Bsingle | ||||
| 20 | 18.04.10 10:42 | PT | 41.97 km | 50.36 P. | C | ||||
| 21 | 18.04.10 10:13 | VP | 49.48 km | 49.48 P. | B | ||||
| 22 | 18.04.10 11:31 | FT | 34.37 km | 48.12 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 23 | 18.04.10 11:38 | VP | 48.00 km | 48.00 P. | B | ||||
| 24 | 18.04.10 11:10 | PT | 39.84 km | 47.81 P. | Bsingle | ||||
| 25 | 18.04.10 10:20 | SKStranik | VP | 47.09 km | 47.09 P. | Csingle | |||
| 26 | 18.04.10 10:29 | VP | 45.55 km | 45.55 P. | B | ||||
| 27 | 18.04.10 10:14 | VP | 44.66 km | 44.66 P. | B | ||||
| 28 | 18.04.10 11:58 | FT | 31.31 km | 43.83 P. | Csingle | ||||
| 29 | 18.04.10 20:58 | MXEscalera | VP | 43.66 km | 43.66 P. | Csingle | |||
| 30 | 18.04.10 10:52 | PT | 36.37 km | 43.64 P. | B | ||||
| 31 | 18.04.10 10:35 | SKBukovec | VP | 42.97 km | 42.97 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 18.04.10 12:37 | VP | 41.27 km | 41.27 P. | B | ||||
| 33 | 18.04.10 12:10 | NLGetelo | PT | 33.91 km | 40.69 P. | Bsingle | |||
| 34 | 18.04.10 11:33 | DEKandel | PT | 33.36 km | 40.03 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 35 | 18.04.10 17:36 | MXIguala | VP | 38.59 km | 38.59 P. | Bsingle | |||
| 36 | 18.04.10 12:04 | VP | 37.19 km | 37.19 P. | B | ||||
| 37 | 18.04.10 11:59 | VP | 36.90 km | 36.90 P. | Bsingle | ||||
| 38 | 18.04.10 11:06 | VP | 33.33 km | 33.33 P. | Bsingle | ||||
| 39 | 18.04.10 10:43 | NLBentelo | PT | 27.73 km | 33.28 P. | A | |||
| 40 | 18.04.10 10:48 | FT | 23.34 km | 32.68 P. | C | ||||
| 41 | 18.04.10 11:34 | VP | 32.29 km | 32.29 P. | A | ||||
| 42 | 18.04.10 11:36 | ROSie | PT | 26.87 km | 32.24 P. | C | |||
| 43 | 18.04.10 17:33 | MXIguala | VP | 31.87 km | 31.87 P. | Bsingle | |||
| 44 | 18.04.10 10:42 | PT | 26.33 km | 31.60 P. | Bsingle | ||||
| 45 | 18.04.10 11:46 | HUEged | VP | 31.19 km | 31.19 P. | Bsingle | |||
| 46 | 18.04.10 11:45 | SKStraník | VP | 30.63 km | 0.00 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 18.04.10 11:16 | VP | 30.55 km | 30.55 P. | Bsingle | ||||
| 48 | 18.04.10 11:59 | VP | 30.54 km | 30.54 P. | B | ||||
| 49 | 18.04.10 03:14 | AUmystic | PT | 24.98 km | 29.98 P. | B | |||
| 50 | 18.04.10 14:00 | PT | 24.68 km | 29.62 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)