Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 2078 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 08.05.10 09:46 | SKOrešany | VP | 3.78 km | 3.78 P. | Asingle | |||
| 302 | 27.03.10 13:54 | SKŽibrica | VP | 3.80 km | 3.79 P. | A | |||
| 303 | 23.04.10 14:58 | SKOresany | VP | 3.79 km | 3.79 P. | A | |||
| 304 | 26.04.10 10:06 | SKStraník | VP | 3.79 km | 3.79 P. | A | |||
| 305 | 10.07.10 10:52 | FT | 2.71 km | 3.79 P. | A | ||||
| 306 | 08.05.10 15:37 | SKStraník | VP | 3.81 km | 3.81 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 307 | 29.06.10 15:55 | SKPreskam | VP | 3.81 km | 3.81 P. | A | |||
| 308 | 19.04.10 14:50 | SKPresskam | VP | 3.83 km | 3.83 P. | A | |||
| 309 | 25.10.09 12:56 | PT | 3.20 km | 3.84 P. | B | ||||
| 310 | 06.06.10 13:27 | SKDonovaly | PT | 3.20 km | 3.84 P. | B | |||
| 311 | 19.09.10 11:33 | VP | 3.84 km | 3.84 P. | Bsingle | ||||
| 312 | 24.01.10 13:31 | VP | 3.85 km | 3.85 P. | Asingle | ||||
| 313 | 12.06.10 09:57 | VP | 3.87 km | 3.87 P. | B | ||||
| 314 | 06.02.10 12:47 | FT | 2.77 km | 3.88 P. | B | ||||
| 315 | 24.03.10 12:43 | VP | 3.89 km | 3.89 P. | A | ||||
| 316 | 23.04.10 13:45 | SKStranik | VP | 3.89 km | 3.89 P. | B | |||
| 317 | 28.05.10 11:14 | SKStraník | VP | 3.89 km | 3.89 P. | A | |||
| 318 | 28.06.10 10:19 | SKZáruby | VP | 3.91 km | 3.91 P. | A | |||
| 319 | 13.08.10 17:13 | SKOrešany | VP | 3.91 km | 3.91 P. | Asingle | |||
| 320 | 06.03.10 11:38 | PT | 3.27 km | 3.92 P. | B | ||||
| 321 | 01.08.10 10:39 | SKJán Šimo | FT | 2.80 km | 3.92 P. | Asingle | |||
| 322 | 25.09.10 10:36 | SKBuče | VP | 3.95 km | 3.95 P. | Bsingle | |||
| 323 | 17.06.10 09:26 | SKKohút | VP | 3.95 km | 3.95 P. | Bsingle | |||
| 324 | 03.09.10 14:54 | SKZáruby | VP | 3.95 km | 3.95 P. | Asingle | |||
| 325 | 14.09.10 11:01 | PT | 3.29 km | 3.95 P. | B | ||||
| 326 | 03.03.10 13:25 | SKŽibrica | VP | 3.96 km | 3.96 P. | B | |||
| 327 | 08.05.10 12:44 | VP | 3.97 km | 3.97 P. | A | ||||
| 328 | 04.05.10 14:28 | SKStraník | VP | 3.98 km | 3.98 P. | Csingle | |||
| 329 | 28.03.10 13:45 | SKPlavecak | VP | 3.99 km | 3.99 P. | A | |||
| 330 | 05.05.10 13:47 | SKzazkov | FT | 2.85 km | 3.99 P. | C | |||
| 331 | 13.09.10 11:24 | VP | 4.00 km | 4.00 P. | Bsingle | ||||
| 332 | 14.09.10 10:24 | SKZáruby | VP | 4.00 km | 4.00 P. | Bsingle | |||
| 333 | 07.02.10 13:03 | VP | 4.01 km | 4.01 P. | Csingle | ||||
| 334 | 13.09.10 13:28 | VP | 4.02 km | 4.02 P. | B | ||||
| 335 | 18.04.10 13:24 | SKVíťaz | PT | 3.36 km | 4.03 P. | B | |||
| 336 | 29.12.09 12:54 | SKStranik | VP | 4.05 km | 4.05 P. | C | |||
| 337 | 31.10.09 10:28 | SKHoľazne | VP | 4.05 km | 4.05 P. | A | |||
| 338 | 01.08.10 12:14 | SKSľubica | VP | 4.05 km | 4.05 P. | Bsingle | |||
| 339 | 27.06.10 14:32 | SKVojšín | VP | 4.06 km | 4.06 P. | B | |||
| 340 | 15.09.10 13:10 | SKZobor | VP | 4.08 km | 4.08 P. | B | |||
| 341 | 20.04.10 11:52 | SKŽibrica | PT | 3.41 km | 4.08 P. | A | |||
| 342 | 06.06.10 11:00 | SKBukovec | VP | 4.10 km | 4.10 P. | B | |||
| 343 | 11.08.10 14:20 | SKDonovaly | VP | 4.11 km | 4.11 P. | A | |||
| 344 | 22.09.10 11:15 | SKRebro | VP | 4.12 km | 4.12 P. | A | |||
| 345 | 14.09.10 13:13 | SKSľubica | VP | 4.13 km | 4.13 P. | B | |||
| 346 | 06.06.10 11:09 | SKBuče | FT | 2.96 km | 4.14 P. | Bsingle | |||
| 347 | 03.07.10 15:14 | SKPecková | PT | 3.46 km | 4.15 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 348 | 10.07.10 11:12 | VP | 4.15 km | 4.15 P. | A | ||||
| 349 | 28.04.10 16:13 | SKPresskam | PT | 3.47 km | 4.16 P. | A | |||
| 350 | 03.04.10 13:11 | SKZobor | VP | 4.18 km | 4.18 P. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)