Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 2078 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 21.08.10 12:12 | VP | 7.19 km | 7.19 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1402 | 01.05.10 16:40 | VP | 7.19 km | 7.19 P. | B | ||||
| 1403 | 23.04.10 12:35 | VP | 7.19 km | 7.19 P. | A | ||||
| 1404 | 26.12.09 12:55 | SKSľubica | PT | 5.98 km | 7.18 P. | Bsingle | |||
| 1405 | 05.07.10 10:41 | FT | 5.13 km | 7.18 P. | A | ||||
| 1406 | 22.08.10 12:10 | SKDonovaly | FT | 5.11 km | 7.15 P. | A | |||
| 1407 | 12.08.10 10:03 | SKDonovaly | VP | 7.15 km | 7.15 P. | A | |||
| 1408 | 26.12.09 13:23 | SKSľubica | VP | 7.15 km | 7.15 P. | Bsingle | |||
| 1409 | 15.01.10 13:02 | VP | 7.14 km | 7.14 P. | Bsingle | ||||
| 1410 | 29.05.10 14:20 | FT | 5.10 km | 7.14 P. | Bsingle | ||||
| 1411 | 17.07.10 13:06 | VP | 7.14 km | 7.14 P. | B | ||||
| 1412 | 12.08.10 12:02 | SKZobor | VP | 7.14 km | 7.14 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 1413 | 08.08.10 11:19 | SKHáj | VP | 7.12 km | 7.12 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 1414 | 30.09.10 13:09 | SKPreskam | VP | 7.12 km | 7.12 P. | B | |||
| 1415 | 09.04.10 11:36 | VP | 7.11 km | 7.11 P. | B | ||||
| 1416 | 01.05.10 16:30 | VP | 7.10 km | 7.10 P. | Csingle | ||||
| 1417 | 28.04.10 12:05 | SKPresskam | VP | 7.09 km | 7.09 P. | B | |||
| 1418 | 22.08.10 10:49 | SKInovec | VP | 7.07 km | 7.07 P. | Bsingle | |||
| 1419 | 22.04.10 13:15 | SKSlubica | VP | 7.05 km | 7.05 P. | A | |||
| 1420 | 11.07.10 11:13 | SKChopok | VP | 7.04 km | 7.04 P. | B | |||
| 1421 | 30.06.10 13:04 | SKPreskam | VP | 7.04 km | 7.04 P. | A | |||
| 1422 | 01.05.10 15:52 | VP | 7.04 km | 7.04 P. | Bsingle | ||||
| 1423 | 11.08.10 11:18 | SKHáj | VP | 7.04 km | 7.03 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 1424 | 20.08.10 11:06 | SKChopok | VP | 7.01 km | 7.01 P. | A | |||
| 1425 | 14.08.10 13:38 | SKOrešany | FT | 4.97 km | 6.96 P. | A | |||
| 1426 | 20.03.10 12:08 | VP | 6.96 km | 6.96 P. | B | ||||
| 1427 | 17.07.10 10:34 | SKZobor | VP | 6.96 km | 6.96 P. | A | |||
| 1428 | 10.09.10 13:49 | SKZáruby | VP | 6.95 km | 6.95 P. | A | |||
| 1429 | 12.09.10 11:19 | VP | 6.94 km | 6.94 P. | C | ||||
| 1430 | 07.09.10 12:31 | SKDonovaly | VP | 6.94 km | 6.93 P. | A | |||
| 1431 | 04.02.10 11:46 | VP | 6.93 km | 6.93 P. | A | ||||
| 1432 | 24.03.10 12:33 | SKzobor | PT | 5.76 km | 6.91 P. | A | |||
| 1433 | 14.02.10 11:45 | SKSkalka | PT | 5.73 km | 6.88 P. | B | |||
| 1434 | 28.03.10 12:36 | SKH. Súča | VP | 6.88 km | 6.88 P. | B | |||
| 1435 | 14.09.10 08:54 | VP | 6.87 km | 6.87 P. | B | ||||
| 1436 | 11.06.10 13:50 | SKZobor | VP | 6.86 km | 6.86 P. | B | |||
| 1437 | 07.09.10 12:00 | SKDonovaly | FT | 4.90 km | 6.86 P. | A | |||
| 1438 | 17.04.10 12:13 | FT | 4.89 km | 6.85 P. | B | ||||
| 1439 | 24.01.10 10:50 | SKSkalka | VP | 6.84 km | 6.84 P. | Asingle | |||
| 1440 | 24.04.10 10:53 | SKNone | VP | 6.84 km | 6.84 P. | Csingle | |||
| 1441 | 21.08.10 12:19 | SKChopok | VP | 6.83 km | 6.83 P. | A | |||
| 1442 | 01.05.10 14:06 | SKNone | VP | 6.83 km | 6.83 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 1443 | 22.05.10 10:06 | FT | 4.88 km | 6.83 P. | B | ||||
| 1444 | 20.03.10 11:52 | FT | 4.88 km | 6.83 P. | B | ||||
| 1445 | 01.12.09 11:19 | SKBúče | FT | 4.88 km | 6.83 P. | Asingle | |||
| 1446 | 11.08.10 10:54 | VP | 6.82 km | 6.81 P. | C | ||||
| 1447 | 11.07.10 15:55 | SKKohút | PT | 5.63 km | 6.76 P. | Bsingle | |||
| 1448 | 28.05.10 12:19 | SKStraník | PT | 5.62 km | 6.74 P. | Asingle | |||
| 1449 | 23.09.10 10:21 | SKLendak | PT | 5.62 km | 6.74 P. | Bsingle | |||
| 1450 | 28.03.10 12:18 | PT | 5.60 km | 6.72 P. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)