Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 46820 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 26.01.10 02:43 | VP | 137.64 km | 137.64 P. | Csingle | ||||
| 402 | 20.04.10 11:43 | VP | 137.59 km | 137.59 P. | Asingle | ||||
| 403 | 20.04.10 11:25 | HUCsobánc | VP | 137.56 km | 137.56 P. | B | |||
| 404 | 08.05.10 10:26 | CZRana | VP | 137.46 km | 137.45 P. | C | |||
| 405 | 31.07.10 13:05 | VP | 137.30 km | 137.29 P. | B | ||||
| 406 | 19.07.10 10:55 | DERachtig | VP | 137.19 km | 137.19 P. | Csingle | |||
| 407 | 09.02.10 16:58 | VP | 137.00 km | 137.00 P. | Csingle | ||||
| 408 | 24.04.10 09:28 | VP | 137.00 km | 137.00 P. | C | ||||
| 409 | 16.11.09 10:49 | ZADe Aar | VP | 136.96 km | 136.95 P. | Csingle | |||
| 410 | 22.08.10 10:18 | CHArdez | VP | 136.76 km | 136.75 P. | A | |||
| 411 | 23.05.10 08:04 | CHLagalb | VP | 136.69 km | 136.69 P. | B | |||
| 412 | 16.05.10 15:01 | VP | 136.60 km | 136.60 P. | Csingle | ||||
| 413 | 06.06.10 08:59 | VP | 136.34 km | 136.34 P. | B | ||||
| 414 | 31.12.09 11:04 | VP | 136.17 km | 136.17 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 415 | 22.11.09 09:13 | ZADe Aar | VP | 136.12 km | 136.12 P. | B | |||
| 416 | 09.07.10 08:48 | SISorica | VP | 135.87 km | 135.87 P. | Csingle | |||
| 417 | 10.11.09 10:42 | VP | 135.85 km | 135.85 P. | B | ||||
| 418 | 20.04.10 10:22 | VP | 135.66 km | 135.66 P. | B | ||||
| 419 | 22.04.10 10:57 | CZVšechov | VP | 135.65 km | 135.65 P. | B | |||
| 420 | 22.04.10 10:07 | VP | 135.61 km | 135.61 P. | C | ||||
| 421 | 20.06.10 10:54 | TRKaradag | VP | 135.56 km | 135.56 P. | B | |||
| 422 | 29.06.10 08:38 | VP | 135.50 km | 135.50 P. | B | ||||
| 423 | 10.07.10 09:51 | CSVrsac | VP | 135.44 km | 135.44 P. | Csingle | |||
| 424 | 01.07.10 08:05 | CHFiesch | VP | 135.42 km | 135.42 P. | B | |||
| 425 | 05.07.10 19:49 | VP | 135.40 km | 135.40 P. | Bsingle | ||||
| 426 | 10.11.09 10:37 | BRquixada | VP | 135.38 km | 135.38 P. | Csingle | |||
| 427 | 12.09.10 16:32 | VP | 135.36 km | 135.36 P. | Bsingle | ||||
| 428 | 06.11.09 11:43 | BRQuixadá | VP | 135.32 km | 135.32 P. | Csingle | |||
| 429 | 04.11.09 11:06 | VP | 135.29 km | 135.29 P. | B | ||||
| 430 | 30.01.10 03:13 | AUMt Borah | VP | 135.24 km | 135.23 P. | B | |||
| 431 | 24.03.10 06:39 | INJot Pass | VP | 135.19 km | 135.19 P. | B | |||
| 432 | 10.07.10 09:15 | ATSeegrube | VP | 135.07 km | 135.07 P. | Csingle | |||
| 433 | 19.04.10 09:02 | FRMeru | VP | 135.06 km | 0.00 P. | Bsingle | |||
| 434 | 11.08.10 09:31 | SIStol | VP | 135.03 km | 135.03 P. | Bsingle | |||
| 435 | 15.11.09 09:44 | VP | 134.94 km | 134.94 P. | C | ||||
| 436 | 22.04.10 11:08 | VP | 134.92 km | 134.92 P. | B | ||||
| 437 | 02.09.10 11:49 | HUNyikom | VP | 134.90 km | 134.90 P. | C | |||
| 438 | 17.04.10 07:53 | VP | 134.78 km | 134.78 P. | C | ||||
| 439 | 21.07.10 08:57 | CHFiesch | VP | 134.71 km | 134.71 P. | A | |||
| 440 | 17.11.09 11:08 | ZADe Aar | VP | 134.58 km | 134.58 P. | B | |||
| 441 | 23.04.10 17:16 | VP | 134.54 km | 134.54 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 442 | 07.06.10 11:10 | VP | 134.51 km | 134.51 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 443 | 21.04.10 09:05 | VP | 134.44 km | 134.44 P. | B | ||||
| 444 | 18.06.10 09:20 | LTTiskūnai | VP | 134.22 km | 134.22 P. | Csingle | |||
| 445 | 04.02.10 01:37 | AUMt Borah | VP | 134.17 km | 134.17 P. | Bsingle | |||
| 446 | 26.06.10 08:20 | CHFiesch | VP | 134.08 km | 134.08 P. | A | |||
| 447 | 17.11.09 09:49 | ZADe Aar | VP | 134.01 km | 134.01 P. | Asingle | |||
| 448 | 01.08.10 09:32 | CHFiesch | VP | 133.85 km | 133.85 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 449 | 10.08.10 08:54 | VP | 133.60 km | 133.60 P. | Bsingle | ||||
| 450 | 26.06.10 09:18 | VP | 133.31 km | 133.31 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)