Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 46820 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 20.07.10 12:29 | CHFiesch | VP | 129.99 km | 129.99 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 502 | 21.08.10 08:34 | ITAntholz | VP | 129.73 km | 129.73 P. | A | |||
| 503 | 29.08.10 11:32 | HUNyikom | VP | 129.70 km | 129.70 P. | C | |||
| 504 | 17.04.10 08:47 | VP | 129.62 km | 129.62 P. | B | ||||
| 505 | 05.09.10 11:21 | HUKalocsa | VP | 129.60 km | 129.60 P. | B | |||
| 506 | 19.04.10 11:11 | VP | 129.57 km | 129.57 P. | B | ||||
| 507 | 12.07.10 11:16 | VP | 129.41 km | 129.41 P. | Bsingle | ||||
| 508 | 22.11.09 09:55 | ZADe Aar | VP | 129.30 km | 129.30 P. | Asingle | |||
| 509 | 12.07.10 10:33 | VP | 129.29 km | 129.29 P. | B | ||||
| 510 | 02.07.10 09:35 | VP | 129.18 km | 129.18 P. | B | ||||
| 511 | 22.08.10 09:37 | CHFiesch | VP | 129.12 km | 129.12 P. | Csingle | |||
| 512 | 04.06.10 10:26 | CZVšechov | VP | 129.01 km | 129.01 P. | B | |||
| 513 | 21.07.10 11:10 | VP | 129.01 km | 129.00 P. | B | ||||
| 514 | 12.07.10 11:14 | VP | 128.95 km | 128.95 P. | C | ||||
| 515 | 06.09.10 20:05 | VP | 128.93 km | 128.93 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 516 | 06.06.10 10:03 | SIKobala | VP | 128.81 km | 128.81 P. | B | |||
| 517 | 22.04.10 11:48 | HUNyikom | VP | 128.70 km | 128.70 P. | B | |||
| 518 | 12.07.10 11:26 | VP | 128.58 km | 128.58 P. | Bsingle | ||||
| 519 | 22.05.10 09:35 | VP | 128.57 km | 128.57 P. | C | ||||
| 520 | 19.04.10 11:26 | VP | 128.55 km | 128.55 P. | Bsingle | ||||
| 521 | 29.08.10 11:32 | HUNyikom | VP | 128.41 km | 128.41 P. | Ttandem | |||
| 522 | 04.06.10 11:36 | CZVšechov | VP | 128.40 km | 128.40 P. | A | |||
| 523 | 01.07.10 09:50 | ATSchöckl | VP | 128.23 km | 128.22 P. | Bsingle | |||
| 524 | 22.05.10 09:05 | VP | 128.20 km | 128.20 P. | Bsingle | ||||
| 525 | 12.04.10 10:36 | VP | 128.13 km | 128.13 P. | B | ||||
| 526 | 03.07.10 09:48 | ATSchöckl | VP | 128.12 km | 128.12 P. | Bsingle | |||
| 527 | 24.04.10 09:05 | VP | 128.08 km | 128.08 P. | Csingle | ||||
| 528 | 29.04.10 09:47 | VP | 128.05 km | 128.05 P. | T | ||||
| 529 | 03.04.10 09:37 | PLZar | VP | 128.00 km | 128.00 P. | Csingle | |||
| 530 | 06.01.10 09:49 | ZADe Aar | VP | 127.96 km | 127.96 P. | C | |||
| 531 | 03.09.10 10:46 | VP | 127.87 km | 127.87 P. | Csingle | ||||
| 532 | 31.08.10 11:23 | VP | 127.82 km | 127.82 P. | Csingle | ||||
| 533 | 04.09.10 10:52 | VP | 127.75 km | 127.75 P. | Bsingle | ||||
| 534 | 30.05.10 10:21 | VP | 127.74 km | 127.74 P. | Csingle | ||||
| 535 | 02.04.10 02:13 | VP | 127.73 km | 0.00 P. | B | ||||
| 536 | 22.11.09 10:00 | ZADe Aar | VP | 127.70 km | 127.70 P. | B | |||
| 537 | 11.09.10 10:44 | VP | 127.69 km | 127.69 P. | C | ||||
| 538 | 11.01.10 02:35 | VP | 127.68 km | 127.68 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 539 | 21.08.10 08:52 | ITAntholz | VP | 127.46 km | 127.46 P. | B | |||
| 540 | 06.04.10 10:16 | SILijak | VP | 127.39 km | 127.39 P. | B | |||
| 541 | 17.11.09 14:08 | VP | 127.08 km | 127.08 P. | Bsingle | ||||
| 542 | 16.07.10 19:26 | VP | 127.06 km | 127.06 P. | Bsingle | ||||
| 543 | 27.06.10 08:19 | CHFiesch | VP | 126.92 km | 126.92 P. | B | |||
| 544 | 10.02.10 01:25 | VP | 126.91 km | 126.91 P. | Csingle | ||||
| 545 | 17.04.10 10:41 | SKSúča | VP | 126.89 km | 126.89 P. | C | |||
| 546 | 17.02.10 01:09 | VP | 126.85 km | 126.85 P. | Csingle | ||||
| 547 | 31.07.10 12:54 | VP | 126.83 km | 126.83 P. | Bsingle | ||||
| 548 | 28.04.10 08:51 | ATSeegrube | VP | 126.77 km | 126.77 P. | Asingle | |||
| 549 | 04.09.10 11:05 | VP | 126.70 km | 126.70 P. | Bsingle | ||||
| 550 | 17.10.09 13:36 | VP | 126.69 km | 126.69 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)