Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 25878 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 28.03.10 10:54 | SILijak | VP | 81.33 km | 81.33 P. | Bsingle | |||
| 802 | 31.07.10 09:32 | CHFiesch | VP | 81.29 km | 81.29 P. | Csingle | |||
| 803 | 05.06.10 09:36 | CHRitom | VP | 81.29 km | 81.29 P. | A | |||
| 804 | 23.05.10 10:28 | CHTannmatt | VP | 81.28 km | 81.28 P. | Bsingle | |||
| 805 | 27.06.10 09:11 | ATSeegrube | VP | 81.27 km | 81.27 P. | A | |||
| 806 | 22.04.10 08:57 | VP | 81.24 km | 81.24 P. | C | ||||
| 807 | 19.08.10 12:12 | FRAspres | VP | 81.18 km | 81.18 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 808 | 31.07.10 09:33 | CHFiesch | VP | 81.18 km | 81.18 P. | B | |||
| 809 | 10.07.10 11:53 | VP | 81.17 km | 81.17 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 810 | 01.07.10 09:10 | CHFiesch | VP | 81.01 km | 81.01 P. | B | |||
| 811 | 06.04.10 11:03 | SIlijak | VP | 80.96 km | 80.96 P. | B | |||
| 812 | 10.07.10 08:51 | ATGolm | VP | 80.95 km | 80.95 P. | B | |||
| 813 | 25.04.10 10:43 | ITlaveno | VP | 80.89 km | 80.89 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 814 | 14.07.10 12:01 | SIKobala | VP | 80.84 km | 80.84 P. | B | |||
| 815 | 27.06.10 08:10 | CHFiesch | VP | 80.77 km | 80.77 P. | Bsingle | |||
| 816 | 25.04.10 10:56 | VP | 80.76 km | 80.76 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 817 | 25.04.10 10:49 | VP | 80.68 km | 80.68 P. | B | ||||
| 818 | 05.06.10 09:30 | VP | 80.66 km | 80.66 P. | B | ||||
| 819 | 01.07.10 09:56 | ATSchöckl | VP | 80.66 km | 80.66 P. | Asingle | |||
| 820 | 24.04.10 09:00 | VP | 80.56 km | 80.56 P. | A | ||||
| 821 | 15.07.10 10:53 | SIKobala | VP | 80.55 km | 80.55 P. | B | |||
| 822 | 02.08.10 09:57 | VP | 80.52 km | 80.52 P. | A | ||||
| 823 | 24.03.10 10:28 | VP | 80.44 km | 80.44 P. | Bsingle | ||||
| 824 | 28.04.10 10:40 | ATGaisberg | VP | 80.43 km | 80.43 P. | B | |||
| 825 | 03.07.10 09:49 | VP | 80.43 km | 80.43 P. | B | ||||
| 826 | 14.07.10 11:03 | SIKobala | VP | 80.43 km | 80.43 P. | B | |||
| 827 | 15.07.10 11:00 | SIKobala | VP | 80.37 km | 80.37 P. | C | |||
| 828 | 25.04.10 11:06 | VP | 80.36 km | 80.36 P. | B | ||||
| 829 | 25.04.10 11:15 | ATStoder | VP | 80.32 km | 80.32 P. | B | |||
| 830 | 23.05.10 12:17 | VP | 80.31 km | 80.31 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 831 | 23.05.10 12:05 | VP | 80.30 km | 80.30 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 832 | 09.07.10 10:50 | CHFiesch | VP | 80.30 km | 80.29 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 833 | 05.06.10 08:34 | CHRitom | VP | 80.11 km | 80.11 P. | B | |||
| 834 | 02.07.10 08:35 | VP | 80.06 km | 80.06 P. | B | ||||
| 835 | 25.04.10 11:11 | VP | 80.04 km | 80.04 P. | B | ||||
| 836 | 25.04.10 11:10 | ITLaveno | VP | 79.90 km | 79.90 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 837 | 06.06.10 10:01 | SIStol | VP | 79.89 km | 79.89 P. | B | |||
| 838 | 07.07.10 10:13 | CHWispile | VP | 79.85 km | 79.85 P. | B | |||
| 839 | 21.08.10 11:05 | CHFiesch | VP | 79.83 km | 79.83 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 840 | 25.04.10 11:10 | VP | 79.83 km | 79.83 P. | B | ||||
| 841 | 29.06.10 11:49 | ATFulseck | VP | 79.81 km | 79.81 P. | Ttandem | |||
| 842 | 10.07.10 09:33 | CHFiesch | VP | 79.80 km | 79.80 P. | B | |||
| 843 | 31.07.10 09:38 | CHFiesch | VP | 79.80 km | 79.80 P. | Csingle | |||
| 844 | 25.04.10 10:45 | VP | 79.80 km | 79.80 P. | Bsingle | ||||
| 845 | 25.04.10 11:09 | ITnudo | VP | 79.75 km | 79.75 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 846 | 02.07.10 08:12 | CHNiesen | VP | 79.74 km | 79.74 P. | Csingle | |||
| 847 | 25.04.10 11:05 | ATkulm | VP | 79.72 km | 79.72 P. | B | |||
| 848 | 03.07.10 09:30 | ATTernberg | VP | 79.67 km | 79.67 P. | Bsingle | |||
| 849 | 07.04.10 10:33 | VP | 79.67 km | 79.67 P. | B | ||||
| 850 | 03.07.10 08:41 | VP | 79.60 km | 79.60 P. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)