Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 46820 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.10 20:22 | PFPunaauia | VP | 8.22 km | 8.22 P. | B | |||
| 2 | 30.09.10 15:50 | VP | 5.09 km | 5.09 P. | Asingle | ||||
| 3 | 30.09.10 14:39 | VP | 7.05 km | 7.05 P. | Asingle | ||||
| 4 | 30.09.10 14:39 | ATElfer | VP | 5.87 km | 5.87 P. | Asingle | |||
| 5 | 30.09.10 14:33 | VP | 20.97 km | 20.97 P. | Ttandem | ||||
| 6 | 30.09.10 14:18 | VP | 19.32 km | 19.32 P. | A | ||||
| 7 | 30.09.10 14:07 | ITTivoli | PT | 15.54 km | 18.65 P. | Bsingle | |||
| 8 | 30.09.10 13:57 | SKZáruby | VP | 10.12 km | 10.12 P. | A | |||
| 9 | 30.09.10 13:56 | ITNorma | PT | 16.05 km | 0.00 P. | A | |||
| 10 | 30.09.10 13:56 | ITNorma | PT | 16.05 km | 19.26 P. | A | |||
| 11 | 30.09.10 13:53 | SKZáruby | PT | 7.46 km | 8.95 P. | Asingle | |||
| 12 | 30.09.10 13:50 | SKZáruby | VP | 6.69 km | 6.69 P. | A | |||
| 13 | 30.09.10 13:40 | VP | 16.31 km | 16.31 P. | B | ||||
| 14 | 30.09.10 13:28 | ITNorma | PT | 35.08 km | 42.10 P. | Csingle | |||
| 15 | 30.09.10 13:20 | HUNyikom | VP | 1.88 km | 1.88 P. | Asingle | |||
| 16 | 30.09.10 13:17 | PT | 18.61 km | 22.33 P. | Bsingle | ||||
| 17 | 30.09.10 13:15 | VP | 6.81 km | 0.00 P. | Asingle | ||||
| 18 | 30.09.10 13:15 | HUNyikom | PT | 17.23 km | 20.68 P. | B | |||
| 19 | 30.09.10 13:12 | ATRadsberg | FT | 1.62 km | 2.25 P. | Bsingle | |||
| 20 | 30.09.10 13:12 | VP | 3.40 km | 3.39 P. | B | ||||
| 21 | 30.09.10 13:10 | VP | 28.90 km | 28.90 P. | Bsingle | ||||
| 22 | 30.09.10 13:09 | SKPreskam | VP | 7.12 km | 7.12 P. | B | |||
| 23 | 30.09.10 13:03 | HUNyikom | PT | 9.55 km | 11.46 P. | B | |||
| 24 | 30.09.10 13:00 | VP | 18.42 km | 18.42 P. | Asingle | ||||
| 25 | 30.09.10 12:59 | VP | 11.26 km | 11.26 P. | A | ||||
| 26 | 30.09.10 12:53 | VP | 2.86 km | 2.86 P. | A | ||||
| 27 | 30.09.10 12:49 | ITTivoli | VP | 18.27 km | 18.27 P. | Bsingle | |||
| 28 | 30.09.10 12:46 | VP | 40.47 km | 40.47 P. | A | ||||
| 29 | 30.09.10 12:23 | ITMeduno | VP | 9.16 km | 9.16 P. | B | |||
| 30 | 30.09.10 12:07 | VP | 29.91 km | 29.90 P. | Bsingle | ||||
| 31 | 30.09.10 12:04 | PT | 6.63 km | 7.94 P. | B | ||||
| 32 | 30.09.10 12:03 | ITMeduno | VP | 12.82 km | 12.82 P. | A | |||
| 33 | 30.09.10 12:02 | SKZáruby | VP | 7.23 km | 7.23 P. | Bsingle | |||
| 34 | 30.09.10 11:58 | ATRadsberg | VP | 4.25 km | 4.25 P. | Asingle | |||
| 35 | 30.09.10 11:54 | VP | 5.85 km | 5.85 P. | B | ||||
| 36 | 30.09.10 11:49 | FT | 33.88 km | 47.43 P. | Bsingle | ||||
| 37 | 30.09.10 11:48 | ATRadsberg | VP | 6.97 km | 6.97 P. | Bsingle | |||
| 38 | 30.09.10 11:46 | FT | 43.66 km | 61.12 P. | B | ||||
| 39 | 30.09.10 11:36 | VP | 4.53 km | 4.53 P. | Csingle | ||||
| 40 | 30.09.10 11:31 | ITFeltre | FT | 23.54 km | 32.96 P. | B | |||
| 41 | 30.09.10 11:29 | VP | 7.37 km | 7.37 P. | Bsingle | ||||
| 42 | 30.09.10 11:23 | ITSerrone | VP | 19.18 km | 19.18 P. | A | |||
| 43 | 30.09.10 11:21 | ITEnna | VP | 36.60 km | 36.60 P. | B | |||
| 44 | 30.09.10 11:07 | PT | 25.00 km | 30.00 P. | Csingle | ||||
| 45 | 30.09.10 10:59 | ITBassano | FT | 37.86 km | 53.00 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 46 | 30.09.10 10:59 | ITBassano | FT | 29.08 km | 40.70 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 30.09.10 10:59 | ITSerrone | VP | 24.67 km | 24.67 P. | Asingle | |||
| 48 | 30.09.10 10:46 | VP | 6.15 km | 6.15 P. | B | ||||
| 49 | 30.09.10 10:44 | VP | 6.80 km | 6.80 P. | A | ||||
| 50 | 30.09.10 10:40 | VP | 11.72 km | 11.72 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)