Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 1733 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 15.05.10 14:14 | ESPoniente | VP | 27.46 km | 27.46 P. | B | |||
| 1152 | 15.05.10 14:11 | ESPoniente | VP | 41.77 km | 41.77 P. | B | |||
| 1153 | 15.05.10 14:10 | VP | 43.26 km | 43.26 P. | B | ||||
| 1154 | 15.05.10 14:08 | ESPoniente | VP | 38.53 km | 0.00 P. | Bsingle | |||
| 1155 | 15.05.10 14:06 | ESPoniente | VP | 30.14 km | 30.14 P. | A | |||
| 1156 | 15.05.10 14:05 | ESPoniente | VP | 23.96 km | 23.96 P. | B | |||
| 1157 | 15.05.10 14:02 | VP | 45.06 km | 45.06 P. | Bsingle | ||||
| 1158 | 15.05.10 14:01 | ESPoniente | VP | 42.84 km | 42.84 P. | B | |||
| 1159 | 15.05.10 13:32 | ESPoniente | VP | 0.39 km | 0.39 P. | B | |||
| 1160 | 15.05.10 08:43 | ESPonzos | VP | 13.32 km | 13.32 P. | Bsingle | |||
| 1161 | 10.05.10 14:51 | PT | 20.32 km | 24.38 P. | Bsingle | ||||
| 1162 | 08.05.10 12:56 | VP | 11.56 km | 11.56 P. | Asingle | ||||
| 1163 | 08.05.10 11:41 | ESLa Muela | VP | 116.13 km | 116.13 P. | Csingle | |||
| 1164 | 08.05.10 10:49 | VP | 55.95 km | 55.95 P. | Bsingle | ||||
| 1165 | 06.05.10 14:27 | FT | 23.08 km | 0.00 P. | B | ||||
| 1166 | 06.05.10 10:05 | NLMax Stek | ESGranada | VP | 10.60 km | 10.60 P. | B | ||
| 1167 | 02.05.10 16:27 | NLMax Stek | PT | 10.30 km | 12.36 P. | B | |||
| 1168 | 02.05.10 15:12 | VP | 29.08 km | 29.08 P. | B | ||||
| 1169 | 02.05.10 14:35 | FT | 15.73 km | 22.02 P. | A | ||||
| 1170 | 02.05.10 14:31 | FT | 14.74 km | 20.64 P. | B | ||||
| 1171 | 02.05.10 12:54 | VP | 72.81 km | 72.81 P. | Bsingle | ||||
| 1172 | 02.05.10 12:25 | PT | 10.75 km | 12.90 P. | Asingle | ||||
| 1173 | 02.05.10 12:24 | VP | 111.34 km | 111.34 P. | Bsingle | ||||
| 1174 | 02.05.10 12:13 | VP | 19.78 km | 19.78 P. | B | ||||
| 1175 | 02.05.10 12:10 | PT | 38.95 km | 0.00 P. | Bsingle | ||||
| 1176 | 01.05.10 15:06 | ESzarza NO | VP | 50.85 km | 0.00 P. | Bsingle | |||
| 1177 | 01.05.10 12:39 | VP | 14.18 km | 14.18 P. | A | ||||
| 1178 | 01.05.10 11:15 | VP | 38.62 km | 38.62 P. | Bsingle | ||||
| 1179 | 01.05.10 11:04 | VP | 41.33 km | 0.00 P. | Bsingle | ||||
| 1180 | 01.05.10 11:02 | ESzarza NO | VP | 23.59 km | 0.00 P. | Bsingle | |||
| 1181 | 01.05.10 09:10 | VP | 1.34 km | 1.34 P. | A | ||||
| 1182 | 28.04.10 13:55 | FT | 6.29 km | 8.81 P. | Asingle | ||||
| 1183 | 27.04.10 15:06 | VP | 30.54 km | 30.54 P. | B | ||||
| 1184 | 27.04.10 11:56 | ESCahecho | VP | 21.51 km | 0.00 P. | B | |||
| 1185 | 27.04.10 11:48 | ESCahecho | VP | 29.03 km | 0.00 P. | B | |||
| 1186 | 26.04.10 16:56 | VP | 27.54 km | 0.00 P. | Bsingle | ||||
| 1187 | 26.04.10 15:09 | ESBalouta | PT | 11.48 km | 13.78 P. | B | |||
| 1188 | 26.04.10 14:30 | PT | 18.96 km | 22.75 P. | Bsingle | ||||
| 1189 | 26.04.10 13:20 | FT | 24.20 km | 33.88 P. | Bsingle | ||||
| 1190 | 26.04.10 12:18 | VP | 11.60 km | 11.60 P. | Bsingle | ||||
| 1191 | 26.04.10 12:09 | VP | 40.32 km | 40.32 P. | B | ||||
| 1192 | 26.04.10 12:06 | VP | 25.44 km | 0.00 P. | B | ||||
| 1193 | 26.04.10 11:54 | VP | 85.35 km | 0.00 P. | Bsingle | ||||
| 1194 | 25.04.10 17:01 | VP | 2.32 km | 2.32 P. | B | ||||
| 1195 | 25.04.10 16:30 | ESBarcina | PT | 8.97 km | 10.76 P. | Bsingle | |||
| 1196 | 25.04.10 14:00 | ESBarcina | PT | 32.27 km | 38.72 P. | B | |||
| 1197 | 25.04.10 13:59 | ESBARCINA | PT | 32.38 km | 38.86 P. | B | |||
| 1198 | 25.04.10 13:56 | VP | 16.49 km | 16.49 P. | Asingle | ||||
| 1199 | 25.04.10 13:54 | VP | 17.07 km | 17.07 P. | Asingle | ||||
| 1200 | 25.04.10 13:46 | VP | 21.05 km | 21.05 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)