Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 25878 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 23.09.10 11:26 | VP | 4.66 km | 4.66 P. | B | ||||
| 402 | 21.09.10 10:16 | FT | 55.39 km | 77.55 P. | C | ||||
| 403 | 20.09.10 10:48 | VP | 28.28 km | 28.28 P. | C | ||||
| 404 | 22.09.10 10:59 | FT | 35.76 km | 50.06 P. | B | ||||
| 405 | 19.09.10 11:17 | VP | 12.57 km | 12.57 P. | A | ||||
| 406 | 21.09.10 12:03 | FT | 32.76 km | 45.86 P. | B | ||||
| 407 | 21.09.10 10:59 | FT | 31.59 km | 44.23 P. | A | ||||
| 408 | 22.09.10 11:10 | FT | 12.41 km | 17.37 P. | A | ||||
| 409 | 20.09.10 10:45 | PT | 36.12 km | 43.34 P. | B | ||||
| 410 | 24.09.10 10:01 | VP | 3.24 km | 3.24 P. | B | ||||
| 411 | 22.09.10 11:31 | FT | 33.58 km | 47.01 P. | C | ||||
| 412 | 21.09.10 11:13 | VP | 57.49 km | 57.49 P. | C | ||||
| 413 | 23.09.10 12:22 | FT | 23.89 km | 33.45 P. | A | ||||
| 414 | 22.09.10 11:07 | FT | 25.80 km | 36.11 P. | B | ||||
| 415 | 22.09.10 10:22 | FT | 36.12 km | 50.57 P. | B | ||||
| 416 | 21.09.10 10:23 | FT | 45.55 km | 63.77 P. | B | ||||
| 417 | 21.09.10 11:07 | FT | 35.05 km | 49.07 P. | B | ||||
| 418 | 20.09.10 12:53 | VP | 17.73 km | 17.73 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 419 | 20.09.10 13:17 | VP | 17.54 km | 17.54 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 420 | 19.09.10 12:43 | VP | 18.74 km | 18.74 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 421 | 20.09.10 11:23 | VP | 16.90 km | 16.90 P. | A | ||||
| 422 | 21.09.10 10:26 | FT | 38.98 km | 54.57 P. | A | ||||
| 423 | 23.09.10 12:43 | FRChabre | VP | 21.28 km | 21.28 P. | T | |||
| 424 | 23.09.10 11:52 | FRChabre | VP | 2.42 km | 2.42 P. | T | |||
| 425 | 22.09.10 10:50 | FT | 44.12 km | 61.77 P. | A | ||||
| 426 | 23.09.10 13:46 | VP | 5.97 km | 5.97 P. | A | ||||
| 427 | 23.09.10 12:23 | VP | 4.33 km | 4.33 P. | A | ||||
| 428 | 12.09.10 10:49 | VP | 3.48 km | 0.00 P. | A | ||||
| 429 | 11.09.10 14:33 | VP | 3.52 km | 0.00 P. | A | ||||
| 430 | 22.09.10 10:44 | FT | 45.17 km | 63.22 P. | Bsingle | ||||
| 431 | 21.09.10 10:55 | PT | 44.86 km | 53.83 P. | Bsingle | ||||
| 432 | 23.09.10 13:55 | VP | 6.62 km | 6.62 P. | B | ||||
| 433 | 23.09.10 12:32 | VP | 4.86 km | 4.86 P. | B | ||||
| 434 | 23.09.10 13:48 | VP | 5.97 km | 5.97 P. | A | ||||
| 435 | 23.09.10 12:30 | VP | 4.46 km | 4.46 P. | A | ||||
| 436 | 23.09.10 12:21 | PT | 19.62 km | 23.54 P. | B | ||||
| 437 | 22.09.10 11:33 | FT | 43.51 km | 60.91 P. | B | ||||
| 438 | 21.09.10 11:38 | FT | 35.53 km | 49.74 P. | B | ||||
| 439 | 23.09.10 10:52 | ITBassano | VP | 19.91 km | 19.91 P. | B | |||
| 440 | 23.09.10 16:26 | VP | 3.90 km | 3.90 P. | Asingle | ||||
| 441 | 23.09.10 11:16 | VP | 7.56 km | 7.56 P. | Asingle | ||||
| 442 | 23.09.10 15:02 | VP | 4.89 km | 4.89 P. | Ttandem | ||||
| 443 | 23.09.10 11:50 | VP | 6.39 km | 6.38 P. | Ttandem | ||||
| 444 | 23.09.10 12:13 | FT | 7.83 km | 10.95 P. | B | ||||
| 445 | 22.09.10 11:35 | PT | 16.61 km | 19.93 P. | B | ||||
| 446 | 21.09.10 11:33 | FT | 22.77 km | 31.88 P. | B | ||||
| 447 | 23.09.10 13:13 | FT | 13.64 km | 19.10 P. | T | ||||
| 448 | 22.09.10 11:43 | FT | 15.96 km | 22.34 P. | T | ||||
| 449 | 21.09.10 11:35 | FT | 15.52 km | 21.73 P. | T | ||||
| 450 | 23.09.10 11:20 | ITTrubbio | PT | 12.60 km | 15.12 P. | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)