Details zum Piloten : Richard Fritz [Dietsch]
Austria
Gleiter: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Aspen II/Stream II, GRADIENT Aspen III/Stream III, Aspen3-28
www: http://www.flugsportfreunde.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 205
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.10 12:19 | DEJenner | VP | 16.00 km | 16.00 P. | 9.92 | B | ||
| 2 | 16.09.10 08:50 | FT | 6.29 km | 8.81 P. | 4.83 | B | |||
| 3 | 15.09.10 10:07 | FT | 12.69 km | 17.77 P. | 9.43 | B | |||
| 4 | 12.09.10 11:00 | SIStol | PT | 32.38 km | 38.86 P. | 23.14 | B | ||
| 5 | 05.09.10 10:08 | VP | 15.00 km | 15.00 P. | 35.52 | B | |||
| 6 | 04.09.10 10:05 | SIStol | VP | 27.99 km | 27.99 P. | 12.98 | B | ||
| 7 | 03.09.10 14:46 | SIKobala | VP | 17.41 km | 17.41 P. | 15.63 | B | ||
| 8 | 02.09.10 09:38 | SIStol | PT | 73.31 km | 87.97 P. | 27.31 | B | ||
| 9 | 01.09.10 10:44 | SIKobala | VP | 72.72 km | 72.72 P. | 17.94 | B | ||
| 10 | 26.08.10 09:51 | FT | 10.53 km | 14.74 P. | 14.69 | B | |||
| 11 | 25.08.10 10:27 | ATGaisberg | VP | 18.88 km | 18.88 P. | 20.62 | B | ||
| 12 | 17.08.10 09:29 | SIStol | PT | 49.50 km | 59.40 P. | 26.84 | B | ||
| 13 | 12.08.10 09:15 | SIStol | PT | 94.87 km | 113.84 P. | 20.47 | B | ||
| 14 | 11.08.10 09:20 | SIStol | PT | 117.83 km | 141.40 P. | 18.35 | B | ||
| 15 | 10.08.10 09:42 | SIStol | PT | 86.43 km | 103.72 P. | 22.78 | B | ||
| 16 | 09.08.10 09:23 | SIStol | PT | 69.75 km | 83.70 P. | 23.98 | B | ||
| 17 | 08.08.10 09:34 | SIStol | PT | 68.51 km | 82.21 P. | 16.15 | B | ||
| 18 | 07.08.10 09:35 | SIStol | VP | 71.24 km | 71.24 P. | 26.44 | B | ||
| 19 | 06.08.10 09:29 | VP | 15.98 km | 15.98 P. | 18.47 | B | |||
| 20 | 04.08.10 09:43 | SIKobala | PT | 88.81 km | 106.57 P. | 25.11 | B | ||
| 21 | 02.08.10 09:24 | SIStol | PT | 125.37 km | 150.43 P. | 23.39 | B | ||
| 22 | 01.08.10 08:41 | SIStol | PT | 115.53 km | 138.64 P. | 18.07 | B | ||
| 23 | 31.07.10 12:35 | SIKobala | PT | 47.48 km | 56.98 P. | 22.07 | B | ||
| 24 | 28.07.10 09:43 | SIStol | PT | 97.82 km | 117.38 P. | 24.35 | B | ||
| 25 | 11.07.10 09:21 | VP | 21.81 km | 21.80 P. | 22.38 | B | |||
| 26 | 10.07.10 09:23 | VP | 35.92 km | 35.92 P. | 14.75 | B | |||
| 27 | 09.07.10 09:41 | VP | 11.75 km | 11.75 P. | 23.60 | B | |||
| 28 | 09.07.10 11:49 | VP | 28.19 km | 28.19 P. | 16.96 | B | |||
| 29 | 04.07.10 08:28 | VP | 9.85 km | 9.85 P. | 22.73 | B | |||
| 30 | 04.07.10 10:13 | FT | 14.64 km | 20.50 P. | 15.16 | B | |||
| 31 | 03.07.10 09:42 | SIStol | PT | 56.80 km | 68.15 P. | 27.89 | B | ||
| 32 | 02.07.10 09:43 | SIStol | PT | 59.23 km | 71.08 P. | 26.33 | B | ||
| 33 | 01.07.10 09:40 | SIStol | PT | 72.12 km | 86.54 P. | 21.43 | B | ||
| 34 | 30.06.10 10:39 | SIStol | VP | 29.21 km | 29.21 P. | 27.27 | B | ||
| 35 | 29.06.10 09:27 | SIStol | PT | 30.40 km | 36.48 P. | 23.46 | B | ||
| 36 | 28.06.10 09:29 | SIStol | PT | 83.82 km | 100.58 P. | 21.31 | B | ||
| 37 | 27.06.10 09:59 | SIStol | VP | 33.21 km | 33.21 P. | 20.44 | B | ||
| 38 | 26.06.10 10:19 | SIKobala | VP | 10.76 km | 10.76 P. | 18.17 | B | ||
| 39 | 25.06.10 09:35 | SIStol | PT | 51.79 km | 62.15 P. | 17.47 | B | ||
| 40 | 24.06.10 09:42 | SIStol | VP | 35.53 km | 35.52 P. | 25.58 | B | ||
| 41 | 18.06.10 10:41 | SIKobala | PT | 31.90 km | 38.28 P. | 16.81 | B | ||
| 42 | 17.06.10 12:11 | SILijak | FT | 9.63 km | 13.48 P. | 15.65 | B | ||
| 43 | 09.06.10 14:20 | ATGaisberg | VP | 5.28 km | 5.28 P. | 21.79 | B | ||
| 44 | 09.06.10 11:08 | ATGaisberg | VP | 12.17 km | 12.17 P. | 18.82 | B | ||
| 45 | 08.06.10 11:23 | ATGaisberg | FT | 16.72 km | 23.41 P. | 7.71 | B | ||
| 46 | 29.05.10 09:29 | SIStol | PT | 34.51 km | 41.41 P. | 21.20 | B | ||
| 47 | 28.05.10 09:19 | SIStol | VP | 29.61 km | 29.61 P. | 31.31 | B | ||
| 48 | 27.05.10 09:45 | SIKobala | VP | 15.74 km | 15.74 P. | 10.75 | B | ||
| 49 | 26.05.10 09:58 | SIKobala | VP | 6.67 km | 6.67 P. | 16.54 | B | ||
| 50 | 25.05.10 16:15 | SIKobala | VP | 12.18 km | 12.18 P. | 21.70 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)