Details zum Piloten : Manfred Grosse [Grosse]
Germany
Gleiter: ADVANCE Epsilon 6, ADVANCE Sigma 6, GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Montana
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 62
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.10 10:22 | CHCassons | VP | 12.38 km | 12.38 P. | 18.46 | A | ||
| 2 | 21.09.10 10:48 | CHCassons | VP | 13.28 km | 13.28 P. | 18.23 | A | ||
| 3 | 11.09.10 10:29 | CHCassons | VP | 13.77 km | 13.76 P. | 20.00 | A | ||
| 4 | 01.09.10 14:39 | CHBalderen | VP | 15.97 km | 15.97 P. | 10.18 | A | ||
| 5 | 29.08.10 09:46 | ITMeduno | FT | 12.33 km | 17.26 P. | 13.71 | A | ||
| 6 | 27.08.10 10:10 | SILijak | VP | 24.78 km | 24.78 P. | 18.03 | A | ||
| 7 | 26.08.10 11:03 | SIStol | VP | 37.21 km | 37.21 P. | 22.38 | A | ||
| 8 | 24.08.10 12:58 | SILijak | VP | 17.33 km | 17.33 P. | 13.99 | A | ||
| 9 | 24.08.10 10:27 | SIKobala | VP | 10.04 km | 10.04 P. | 20.54 | A | ||
| 10 | 23.08.10 14:54 | SIKobala | VP | 15.20 km | 15.20 P. | 16.62 | B | ||
| 11 | 23.08.10 10:41 | SIStol | VP | 15.05 km | 15.05 P. | 14.76 | A | ||
| 12 | 22.08.10 11:17 | SIStol | VP | 47.33 km | 47.33 P. | 18.09 | A | ||
| 13 | 21.08.10 14:59 | SIKobala | VP | 16.67 km | 16.67 P. | 25.00 | A | ||
| 14 | 10.08.10 09:56 | CHCassons | VP | 13.92 km | 13.92 P. | 18.75 | A | ||
| 15 | 09.08.10 09:55 | VP | 8.31 km | 8.31 P. | 11.26 | A | |||
| 16 | 07.08.10 12:53 | CHSavognin | VP | 8.17 km | 8.16 P. | 10.25 | A | ||
| 17 | 07.08.10 09:34 | VP | 12.95 km | 12.95 P. | 18.07 | A | |||
| 18 | 01.08.10 09:50 | VP | 12.07 km | 12.07 P. | 17.57 | A | |||
| 19 | 31.07.10 10:05 | VP | 15.12 km | 15.12 P. | 18.70 | A | |||
| 20 | 23.07.10 10:18 | SIKobala | VP | 20.29 km | 20.29 P. | 17.24 | A | ||
| 21 | 22.07.10 12:12 | SIStol | PT | 34.90 km | 41.88 P. | 19.63 | A | ||
| 22 | 21.07.10 12:32 | SIStol | PT | 36.04 km | 43.25 P. | 19.28 | A | ||
| 23 | 20.07.10 15:59 | SIKobala | VP | 13.74 km | 13.74 P. | 20.67 | A | ||
| 24 | 20.07.10 12:57 | SIStol | VP | 11.48 km | 11.48 P. | 16.16 | A | ||
| 25 | 19.07.10 12:03 | SIStol | VP | 13.70 km | 13.70 P. | 9.71 | A | ||
| 26 | 17.07.10 12:02 | SIStol | VP | 24.87 km | 24.87 P. | 18.54 | A | ||
| 27 | 16.07.10 12:34 | SIStol | VP | 9.68 km | 9.68 P. | 15.20 | A | ||
| 28 | 16.07.10 13:26 | SIStol | VP | 13.53 km | 13.53 P. | 11.29 | A | ||
| 29 | 27.06.10 10:07 | CHSavognin | VP | 9.81 km | 9.81 P. | 9.24 | A | ||
| 30 | 26.06.10 10:04 | CHSavognin | VP | 11.75 km | 11.75 P. | 12.32 | A | ||
| 31 | 25.06.10 10:42 | CHSavognin | VP | 12.14 km | 12.14 P. | 9.64 | A | ||
| 32 | 29.05.10 13:21 | VP | 13.59 km | 13.59 P. | 25.01 | A | |||
| 33 | 29.05.10 15:25 | CHGummen | VP | 11.33 km | 11.33 P. | 23.16 | A | ||
| 34 | 28.05.10 09:13 | VP | 9.84 km | 9.84 P. | 8.64 | A | |||
| 35 | 23.05.10 12:16 | CHBalderen | PT | 5.69 km | 6.83 P. | 10.22 | A | ||
| 36 | 29.04.10 09:28 | CHfanas-- | PT | 36.10 km | 43.32 P. | 12.97 | A | ||
| 37 | 28.04.10 09:29 | CH-fanas | PT | 37.16 km | 44.59 P. | 12.68 | A | ||
| 38 | 25.04.10 09:43 | CHtrans- | VP | 13.02 km | 13.02 P. | 12.73 | A | ||
| 39 | 24.04.10 12:28 | VP | 13.95 km | 13.95 P. | 19.73 | A | |||
| 40 | 24.04.10 09:49 | FT | 11.60 km | 16.24 P. | 9.17 | A | |||
| 41 | 22.04.10 09:24 | CHfanas | VP | 13.79 km | 13.79 P. | 11.29 | A | ||
| 42 | 19.04.10 12:17 | CHtrans- | VP | 15.57 km | 15.57 P. | 11.48 | A | ||
| 43 | 17.04.10 10:14 | VP | 17.85 km | 17.85 P. | 17.80 | A | |||
| 44 | 07.04.10 10:01 | CH-fanas | VP | 16.34 km | 16.34 P. | 12.27 | A | ||
| 45 | 22.03.10 12:34 | VP | 13.77 km | 13.77 P. | 26.78 | A | |||
| 46 | 22.03.10 10:33 | VP | 10.91 km | 10.91 P. | 15.54 | A | |||
| 47 | 09.03.10 11:14 | VP | 11.29 km | 11.29 P. | 17.29 | A | |||
| 48 | 07.03.10 09:56 | VP | 10.74 km | 10.74 P. | 11.49 | A | |||
| 49 | 02.03.10 11:54 | VP | 10.69 km | 10.68 P. | 30.90 | A | |||
| 50 | 14.02.10 11:04 | VP | 10.41 km | 10.41 P. | 32.59 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)