Details zum Piloten : Marco Perego [NetMan]
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.10 11:14 | FT | 48.22 km | 67.51 P. | 14.39 | Bsingle | |||
| 2 | 29.08.10 11:03 | PT | 36.44 km | 43.73 P. | 11.73 | Bsingle | |||
| 3 | 01.08.10 11:00 | PT | 32.87 km | 39.44 P. | 13.59 | Bsingle | |||
| 4 | 27.06.10 12:15 | FT | 26.74 km | 37.44 P. | 10.35 | Bsingle | |||
| 5 | 12.09.10 11:34 | ITGiumello | PT | 26.30 km | 31.56 P. | 18.53 | Bsingle | ||
| 6 | 10.07.10 12:32 | PT | 26.02 km | 31.22 P. | 11.64 | Bsingle | |||
| 7 | 24.07.10 12:58 | VP | 25.04 km | 25.04 P. | 11.31 | Bsingle | |||
| 8 | 27.03.10 12:00 | PT | 24.70 km | 29.64 P. | 12.36 | Bsingle | |||
| 9 | 31.07.10 12:13 | FT | 24.45 km | 34.23 P. | 11.74 | Bsingle | |||
| 10 | 23.05.10 13:52 | FT | 19.71 km | 27.59 P. | 11.43 | Bsingle | |||
| 11 | 26.06.10 13:22 | VP | 18.85 km | 18.85 P. | 14.44 | Bsingle | |||
| 12 | 11.07.10 10:57 | VP | 18.20 km | 18.20 P. | 7.14 | Bsingle | |||
| 13 | 11.09.10 11:53 | VP | 16.85 km | 16.85 P. | 10.51 | Bsingle | |||
| 14 | 18.03.10 12:17 | ITBassano | FT | 16.76 km | 23.45 P. | 11.88 | Bsingle | ||
| 15 | 07.03.10 12:33 | PT | 16.70 km | 20.04 P. | 14.79 | Bsingle | |||
| 16 | 25.04.10 11:27 | FT | 16.24 km | 22.72 P. | 8.99 | Bsingle | |||
| 17 | 25.07.10 12:12 | VP | 15.39 km | 15.39 P. | 16.11 | Bsingle | |||
| 18 | 19.09.10 13:17 | PT | 15.26 km | 18.31 P. | 18.88 | Bsingle | |||
| 19 | 16.05.10 13:44 | PT | 15.06 km | 18.07 P. | 10.82 | Bsingle | |||
| 20 | 09.08.10 12:17 | ATKössen | PT | 13.93 km | 16.72 P. | 7.40 | Bsingle | ||
| 21 | 03.07.10 12:33 | VP | 13.42 km | 13.42 P. | 18.16 | Bsingle | |||
| 22 | 04.07.10 12:48 | ITGiumello | VP | 13.19 km | 13.19 P. | 17.20 | Bsingle | ||
| 23 | 04.09.10 12:14 | VP | 12.80 km | 12.80 P. | 8.78 | Bsingle | |||
| 24 | 04.10.09 13:50 | FT | 12.68 km | 17.75 P. | 12.75 | Bsingle | |||
| 25 | 26.09.10 12:44 | VP | 12.62 km | 12.62 P. | 26.27 | Bsingle | |||
| 26 | 14.03.10 13:18 | FT | 11.90 km | 16.66 P. | 7.36 | Bsingle | |||
| 27 | 22.08.10 11:26 | VP | 11.64 km | 11.64 P. | 11.70 | Bsingle | |||
| 28 | 24.04.10 13:02 | ITMiazzina | FT | 11.26 km | 15.76 P. | 14.17 | Bsingle | ||
| 29 | 03.04.10 11:38 | ITM.Avena | FT | 10.49 km | 14.67 P. | 10.62 | Bsingle | ||
| 30 | 06.06.10 14:58 | FT | 9.97 km | 13.96 P. | 14.65 | Bsingle | |||
| 31 | 21.08.10 12:33 | VP | 9.70 km | 9.70 P. | 9.49 | Bsingle | |||
| 32 | 21.02.10 12:14 | FT | 9.46 km | 13.24 P. | 10.20 | Bsingle | |||
| 33 | 27.02.10 12:08 | ITTrubbio | VP | 9.29 km | 9.29 P. | 12.93 | Bsingle | ||
| 34 | 06.03.10 13:44 | PT | 9.26 km | 11.11 P. | 8.25 | Bsingle | |||
| 35 | 13.03.10 13:32 | PT | 9.13 km | 10.96 P. | 12.31 | Bsingle | |||
| 36 | 19.08.10 10:54 | ITCalascio | VP | 9.01 km | 9.01 P. | 21.49 | Bsingle | ||
| 37 | 13.06.10 12:42 | FT | 8.98 km | 12.57 P. | 9.32 | Bsingle | |||
| 38 | 19.08.10 15:16 | FT | 8.59 km | 12.03 P. | 6.99 | Bsingle | |||
| 39 | 14.02.10 12:26 | ITValcava | VP | 7.87 km | 7.87 P. | 7.10 | Bsingle | ||
| 40 | 04.10.09 09:14 | VP | 7.17 km | 7.17 P. | 28.51 | Bsingle | |||
| 41 | 10.08.10 13:36 | ATKössen | VP | 6.99 km | 6.99 P. | 11.85 | Bsingle | ||
| 42 | 20.08.10 13:22 | ITSulmona | VP | 6.17 km | 6.16 P. | 27.40 | Bsingle | ||
| 43 | 17.08.10 15:33 | FT | 5.57 km | 7.80 P. | 6.91 | Bsingle | |||
| 44 | 20.12.09 13:38 | ITMiazzina | VP | 5.37 km | 5.37 P. | 22.21 | Bsingle | ||
| 45 | 16.08.10 11:58 | VP | 4.67 km | 4.67 P. | 10.63 | Bsingle | |||
| 46 | 05.06.10 18:07 | VP | 4.57 km | 4.57 P. | 16.96 | Bsingle | |||
| 47 | 01.05.10 13:30 | ITschio | VP | 4.44 km | 4.44 P. | 16.87 | Bsingle | ||
| 48 | 04.06.10 15:23 | VP | 4.34 km | 4.34 P. | 29.47 | Bsingle | |||
| 49 | 13.06.10 10:34 | VP | 4.29 km | 4.29 P. | 11.10 | Bsingle | |||
| 50 | 28.03.10 13:04 | ITAlassio | VP | 3.93 km | 3.93 P. | 13.68 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)