Details zum Piloten : fabrizio proia [ddaa65]
Italy
Gleiter: NIVIUK Icepeak, GIN GLIDERS Boomerang Sport
www: http://www.lacubanita.135.it
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 45
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.10 13:28 | ITNorma | PT | 35.08 km | 42.10 P. | 21.83 | Csingle | ||
| 2 | 15.09.10 14:22 | ITNorma | PT | 28.24 km | 33.89 P. | 24.39 | Csingle | ||
| 3 | 24.08.10 15:04 | ITNorma | VP | 36.03 km | 36.03 P. | 18.60 | Csingle | ||
| 4 | 23.08.10 15:12 | ITNorma | PT | 23.49 km | 28.19 P. | 19.36 | Csingle | ||
| 5 | 11.08.10 13:48 | ITNorma | VP | 43.77 km | 43.77 P. | 21.13 | Csingle | ||
| 6 | 03.08.10 15:22 | ITNorma | PT | 21.19 km | 25.43 P. | 14.93 | Csingle | ||
| 7 | 28.07.10 14:49 | ITNorma | PT | 18.05 km | 21.66 P. | 12.03 | Csingle | ||
| 8 | 18.07.10 15:03 | ITNorma | PT | 25.02 km | 30.02 P. | 17.03 | Csingle | ||
| 9 | 17.07.10 14:05 | ITNorma | VP | 43.20 km | 43.20 P. | 21.16 | Csingle | ||
| 10 | 13.07.10 13:17 | ITNorma | PT | 31.51 km | 37.81 P. | 15.54 | Csingle | ||
| 11 | 29.06.10 14:17 | ITNorma | PT | 27.06 km | 32.47 P. | 18.75 | Csingle | ||
| 12 | 28.06.10 14:36 | ITNorma | VP | 42.04 km | 42.04 P. | 20.90 | Csingle | ||
| 13 | 27.06.10 14:19 | ITNorma | VP | 21.66 km | 21.66 P. | 21.51 | Bsingle | ||
| 14 | 08.06.10 13:54 | ITNorma | VP | 47.90 km | 47.90 P. | 19.54 | Csingle | ||
| 15 | 07.06.10 14:54 | ITNorma | PT | 26.60 km | 31.92 P. | 15.80 | Csingle | ||
| 16 | 25.05.10 14:23 | ITNorma | PT | 14.30 km | 17.16 P. | 9.89 | Csingle | ||
| 17 | 30.04.10 13:24 | ITnorma | VP | 39.34 km | 39.34 P. | 17.17 | Csingle | ||
| 18 | 29.04.10 12:23 | ITnorma | VP | 26.88 km | 26.88 P. | 14.04 | Csingle | ||
| 19 | 15.04.10 12:04 | ITnorma | PT | 30.19 km | 36.23 P. | 17.52 | Csingle | ||
| 20 | 10.04.10 12:20 | ITnorma | VP | 39.69 km | 39.69 P. | 20.33 | Csingle | ||
| 21 | 07.04.10 14:57 | ITnorma | PT | 15.90 km | 19.08 P. | 19.67 | Csingle | ||
| 22 | 03.04.10 14:28 | ITnorma | VP | 37.16 km | 37.16 P. | 19.17 | Csingle | ||
| 23 | 06.03.10 13:43 | ITnorma | PT | 26.41 km | 31.69 P. | 15.40 | Csingle | ||
| 24 | 27.02.10 12:24 | ITnorma | VP | 29.90 km | 29.90 P. | 13.66 | Csingle | ||
| 25 | 25.02.10 12:50 | ITnorma | PT | 33.14 km | 39.77 P. | 12.85 | Csingle | ||
| 26 | 21.02.10 12:15 | ITnorma | PT | 29.81 km | 35.77 P. | 14.35 | Csingle | ||
| 27 | 13.02.10 12:30 | ITnorma | PT | 13.88 km | 16.66 P. | 11.11 | Csingle | ||
| 28 | 07.02.10 11:29 | ITnorma | PT | 5.61 km | 6.73 P. | 19.93 | Csingle | ||
| 29 | 12.01.10 11:49 | ITnorma | PT | 10.91 km | 13.09 P. | 8.12 | Csingle | ||
| 30 | 19.01.10 12:21 | ITnorma | PT | 34.79 km | 41.74 P. | 22.12 | Csingle | ||
| 31 | 10.12.09 12:22 | ITnorma | PT | 9.93 km | 11.92 P. | 9.12 | Csingle | ||
| 32 | 02.12.09 12:23 | ITnorma | VP | 2.42 km | 2.42 P. | 7.70 | Csingle | ||
| 33 | 17.11.09 13:02 | ITnorma | VP | 8.43 km | 8.43 P. | 11.07 | Csingle | ||
| 34 | 11.11.09 12:24 | ITnorma | VP | 22.19 km | 22.19 P. | 14.53 | Csingle | ||
| 35 | 07.11.09 12:40 | ITnorma | PT | 12.49 km | 14.99 P. | 13.72 | Csingle | ||
| 36 | 30.10.09 12:23 | ITnorma | VP | 27.13 km | 27.13 P. | 20.94 | Csingle | ||
| 37 | 29.10.09 12:39 | ITnorma | PT | 12.93 km | 15.52 P. | 12.87 | Csingle | ||
| 38 | 27.10.09 12:46 | ITnorma | PT | 15.18 km | 18.22 P. | 12.00 | Csingle | ||
| 39 | 20.10.09 11:55 | ITnorma | VP | 25.44 km | 25.44 P. | 21.77 | Csingle | ||
| 40 | 16.10.09 13:02 | ITnorma | VP | 11.72 km | 11.72 P. | 16.71 | Csingle | ||
| 41 | 15.10.09 13:20 | ITnorma | PT | 13.41 km | 16.09 P. | 13.52 | Csingle | ||
| 42 | 13.10.09 13:44 | ITnorma | PT | 20.48 km | 24.58 P. | 16.90 | Csingle | ||
| 43 | 08.10.09 11:07 | ITnorma | VP | 28.99 km | 28.99 P. | 15.21 | Csingle | ||
| 44 | 06.10.09 11:22 | ITnorma | PT | 11.04 km | 13.25 P. | 13.56 | Csingle | ||
| 45 | 03.10.09 11:40 | ITnorma | PT | 27.49 km | 32.99 P. | 20.03 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)