Details zum Piloten : Olympio Faissol [ofaissol]
Brazil
Gleiter: OZONE Mantra R10.2
www: http://ofaissol.blogspot.com
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 34
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.10 14:45 | BRJaraguá | VP | 233.36 km | 233.36 P. | 41.00 | Csingle | ||
| 2 | 19.07.10 15:04 | VP | 213.22 km | 213.22 P. | 35.16 | Csingle | |||
| 3 | 21.07.10 15:12 | BRJaragua | VP | 189.81 km | 189.80 P. | 39.59 | Csingle | ||
| 4 | 20.07.10 15:01 | VP | 174.33 km | 174.33 P. | 37.42 | Csingle | |||
| 5 | 22.07.10 14:17 | BRJaraguá | VP | 174.05 km | 174.05 P. | 35.76 | Csingle | ||
| 6 | 09.09.10 14:42 | BRJaraguá | VP | 169.73 km | 169.73 P. | 32.23 | Csingle | ||
| 7 | 24.07.10 14:24 | BRJaragua | VP | 165.50 km | 165.50 P. | 43.81 | Csingle | ||
| 8 | 27.06.10 14:21 | VP | 161.56 km | 161.56 P. | 29.11 | Csingle | |||
| 9 | 07.09.10 15:13 | VP | 155.20 km | 155.20 P. | 33.54 | Csingle | |||
| 10 | 11.09.10 15:29 | BRIporá | VP | 154.12 km | 154.12 P. | 35.64 | Csingle | ||
| 11 | 28.08.10 15:14 | FT | 103.08 km | 144.31 P. | 28.11 | Csingle | |||
| 12 | 03.06.10 15:06 | VP | 141.09 km | 141.09 P. | 36.62 | Csingle | |||
| 13 | 16.05.10 15:01 | VP | 136.60 km | 136.60 P. | 30.08 | Csingle | |||
| 14 | 29.08.10 15:49 | VP | 126.19 km | 126.19 P. | 33.83 | Csingle | |||
| 15 | 15.05.10 14:41 | BRJaraguá | FT | 84.53 km | 118.34 P. | 18.77 | Csingle | ||
| 16 | 13.06.10 15:59 | VP | 109.81 km | 109.81 P. | 26.95 | Csingle | |||
| 17 | 08.05.10 15:22 | FT | 71.65 km | 100.31 P. | 23.49 | Csingle | |||
| 18 | 29.05.10 14:10 | BRJaraguá | VP | 100.30 km | 100.30 P. | 30.89 | Csingle | ||
| 19 | 08.09.10 15:31 | VP | 95.81 km | 95.81 P. | 30.34 | Csingle | |||
| 20 | 11.07.10 12:16 | VP | 87.28 km | 87.28 P. | 29.73 | Csingle | |||
| 21 | 07.08.10 15:41 | VP | 78.01 km | 78.01 P. | 31.17 | Csingle | |||
| 22 | 24.04.10 15:43 | VP | 77.41 km | 0.00 P. | 34.70 | Csingle | |||
| 23 | 02.05.10 15:35 | VP | 77.16 km | 0.00 P. | 31.39 | Csingle | |||
| 24 | 04.09.10 15:22 | VP | 77.11 km | 77.11 P. | 28.50 | Csingle | |||
| 25 | 31.07.10 15:08 | VP | 76.67 km | 76.67 P. | 27.60 | Csingle | |||
| 26 | 18.04.10 15:56 | VP | 71.72 km | 0.00 P. | 26.62 | Csingle | |||
| 27 | 15.08.10 15:56 | VP | 69.36 km | 69.36 P. | 26.45 | Csingle | |||
| 28 | 23.05.10 15:58 | VP | 62.12 km | 62.12 P. | 27.20 | Csingle | |||
| 29 | 22.05.10 15:13 | VP | 44.43 km | 44.43 P. | 22.15 | Csingle | |||
| 30 | 05.06.10 16:19 | VP | 34.97 km | 34.97 P. | 19.46 | Csingle | |||
| 31 | 21.04.10 15:41 | VP | 34.31 km | 34.31 P. | 24.51 | Csingle | |||
| 32 | 09.05.10 15:18 | VP | 23.99 km | 23.99 P. | 24.88 | Csingle | |||
| 33 | 01.05.10 14:59 | VP | 20.34 km | 20.34 P. | 26.82 | Csingle | |||
| 34 | 25.04.10 15:33 | VP | 17.34 km | 17.34 P. | 16.56 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)