Details zum Piloten : Péter Szász [szaasz]
Hungary
Gleiter: moyes lss3.5, moyes, moyes lss4, moyes RS4
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 40
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.10 21:29 | HUnyikom | VP | 5.93 km | 5.93 P. | 6.69 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 25.06.10 12:11 | HRBrgad | VP | 33.43 km | 33.43 P. | 16.75 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 19.07.10 11:30 | ESAger | PT | 91.56 km | 109.86 P. | 17.91 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 06.06.10 11:20 | PT | 76.76 km | 92.10 P. | 18.15 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 05.06.10 12:10 | VP | 52.26 km | 52.26 P. | 18.52 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 22.08.10 09:33 | VP | 39.80 km | 39.80 P. | 19.46 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 13.07.10 12:10 | ESAger | VP | 46.89 km | 46.89 P. | 20.61 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 02.01.10 02:39 | AUForbes | PT | 62.62 km | 75.14 P. | 21.63 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 18.07.10 12:38 | ESAger | FT | 91.97 km | 128.76 P. | 22.38 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 17.07.10 11:59 | ESAger | PT | 101.77 km | 122.11 P. | 22.85 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 26.06.10 10:40 | HRBuzet | VP | 23.74 km | 23.74 P. | 23.16 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 12.07.10 11:39 | ESAger | VP | 67.73 km | 67.73 P. | 23.44 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 24.06.10 12:10 | HRucka | FT | 55.97 km | 78.36 P. | 23.57 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 21.07.10 13:23 | ESAger | VP | 52.48 km | 52.48 P. | 24.72 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 21.08.10 10:54 | FT | 63.14 km | 88.40 P. | 25.13 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 02.07.10 11:06 | FT | 97.45 km | 136.43 P. | 25.41 | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 03.10.09 11:38 | HUmór rét | VP | 63.25 km | 63.25 P. | 25.86 | HGFAI-1 HG | ||
| 18 | 09.07.10 12:35 | ESAger | FT | 92.82 km | 129.95 P. | 25.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 19 | 08.01.10 01:40 | AUForbes | FT | 128.25 km | 179.55 P. | 27.25 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 20.08.10 11:28 | VP | 63.49 km | 63.49 P. | 28.57 | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 17.04.10 11:40 | HUbbérc | VP | 28.70 km | 28.70 P. | 28.94 | HGFAI-1 HG | ||
| 22 | 06.01.10 01:56 | AUForbes | PT | 130.41 km | 156.49 P. | 31.50 | HGFAI-1 HG | ||
| 23 | 03.01.10 02:21 | AUForbes | VP | 145.18 km | 145.18 P. | 31.68 | HGFAI-1 HG | ||
| 24 | 11.01.10 01:40 | AUForbes | VP | 171.92 km | 171.92 P. | 32.46 | HGFAI-1 HG | ||
| 25 | 29.12.09 02:13 | HUMystic | PT | 150.54 km | 180.65 P. | 32.73 | HGFAI-1 HG | ||
| 26 | 30.12.09 02:45 | AUMystic | FT | 113.20 km | 158.48 P. | 32.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 27 | 01.07.10 12:58 | VP | 73.63 km | 73.63 P. | 33.92 | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 10.01.10 01:53 | AUForbes | PT | 184.75 km | 221.70 P. | 35.11 | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 11.05.10 10:13 | HUduj | VP | 82.76 km | 82.75 P. | 35.61 | HGFAI-1 HG | ||
| 30 | 07.06.10 11:10 | VP | 122.84 km | 122.84 P. | 35.92 | HGFAI-1 HG | |||
| 31 | 07.01.10 02:10 | AUForbes | FT | 126.02 km | 176.43 P. | 35.96 | HGFAI-1 HG | ||
| 32 | 23.07.10 13:11 | ESAger | VP | 95.17 km | 95.17 P. | 37.20 | HGFAI-1 HG | ||
| 33 | 16.07.10 12:02 | ESAger | PT | 183.54 km | 220.25 P. | 37.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 34 | 10.07.10 12:21 | ESAger | PT | 149.16 km | 178.99 P. | 39.18 | HGFAI-1 HG | ||
| 35 | 09.01.10 01:45 | AUForbes | VP | 152.30 km | 152.30 P. | 39.48 | HGFAI-1 HG | ||
| 36 | 22.04.10 11:43 | HUnyikom | VP | 52.03 km | 52.02 P. | 42.28 | HGFAI-1 HG | ||
| 37 | 05.01.10 01:56 | AUForbes | VP | 154.56 km | 154.56 P. | 43.43 | HGFAI-1 HG | ||
| 38 | 04.01.10 01:48 | AUForbes | VP | 201.08 km | 201.08 P. | 45.18 | HGFAI-1 HG | ||
| 39 | 09.05.10 11:40 | VP | 30.56 km | 30.56 P. | 46.59 | HGFAI-1 HG | |||
| 40 | 14.05.10 11:19 | HUŐcsény | VP | 97.42 km | 97.42 P. | 52.32 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)