Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 239 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.10 11:18 | Matthias Podlipnik | PT | 77.80 km | 93.36 p. | B | |||
| 2 | 21.09.10 10:10 | Albert Manser | FT | 58.74 km | 82.24 p. | B | |||
| 3 | 21.09.10 10:55 | Cristian Manu | ROSumuleu | VP | 81.72 km | 81.72 p. | B | ||
| 4 | 21.09.10 10:15 | andrea kappa | FT | 56.16 km | 78.62 p. | C | |||
| 5 | 21.09.10 10:16 | Fabrizio Del Savio | FT | 55.39 km | 77.55 p. | C | |||
| 6 | 21.09.10 11:06 | štefan vyparina | SKSľubica | FT | 53.11 km | 74.35 p. | Csingle | ||
| 7 | 21.09.10 11:00 | Mauro Pianaro | FT | 52.71 km | 73.79 p. | B | |||
| 8 | 21.09.10 10:35 | Dalibor Krupka | FT | 52.36 km | 73.30 p. | C | |||
| 9 | 21.09.10 10:41 | Palo Šeliga | PT | 58.76 km | 70.51 p. | C | |||
| 10 | 21.09.10 10:41 | Zbyněk Němec | PT | 57.97 km | 69.56 p. | B | |||
| 11 | 21.09.10 10:45 | Máté Nagy | FT | 48.23 km | 67.52 p. | B | |||
| 12 | 21.09.10 10:26 | Michael Gasslitter | FT | 46.97 km | 65.76 p. | Bsingle | |||
| 13 | 21.09.10 10:23 | Jitka Polechova | FT | 45.55 km | 63.77 p. | B | |||
| 14 | 21.09.10 10:36 | Christian Messmer | VP | 63.15 km | 63.15 p. | C | |||
| 15 | 21.09.10 10:35 | Balazs Vertes | HUKalocsa | FT | 45.10 km | 63.14 p. | C | ||
| 16 | 21.09.10 11:02 | Dobra Horak | FT | 44.96 km | 62.94 p. | B | |||
| 17 | 21.09.10 10:31 | Ambrus Vancsó | FT | 44.55 km | 62.37 p. | B | |||
| 18 | 21.09.10 10:51 | Marianna Szép | FT | 43.37 km | 60.72 p. | Bsingle | |||
| 19 | 21.09.10 10:19 | Krzysztof Jozefowicz | FT | 43.04 km | 60.26 p. | Bsingle | |||
| 20 | 21.09.10 10:55 | Gábor Wiederwald | HUKalocsa | VP | 60.09 km | 60.09 p. | B | ||
| 21 | 21.09.10 10:13 | rolf hiltbrand | FT | 42.82 km | 59.95 p. | B | |||
| 22 | 21.09.10 10:14 | Martin Meyer | FT | 42.73 km | 59.81 p. | A | |||
| 23 | 21.09.10 11:20 | Georg H | FT | 42.48 km | 59.47 p. | A | |||
| 24 | 21.09.10 10:33 | Wim Hasselo | FT | 42.27 km | 0.00 p. | A | |||
| 25 | 21.09.10 10:23 | Hubert Wegleiter | PT | 49.07 km | 58.88 p. | B | |||
| 26 | 21.09.10 10:40 | Vlastimil Novák | FT | 41.53 km | 58.14 p. | A | |||
| 27 | 21.09.10 10:16 | Tommaso Pagnoni | FT | 41.23 km | 57.72 p. | Bsingle | |||
| 28 | 21.09.10 11:13 | David Bzirský | VP | 57.49 km | 57.49 p. | C | |||
| 29 | 21.09.10 10:11 | Roman Hüglin | FT | 40.06 km | 56.07 p. | B | |||
| 30 | 21.09.10 11:09 | Árpád Bartucz | FT | 39.24 km | 54.94 p. | Asingle | |||
| 31 | 21.09.10 10:26 | József Kirják | FT | 38.98 km | 54.57 p. | A | |||
| 32 | 21.09.10 10:55 | Majo Kriššák | PT | 44.86 km | 53.83 p. | Bsingle | |||
| 33 | 21.09.10 10:43 | Tommi Odenthal | FT | 37.58 km | 52.61 p. | Asingle | |||
| 34 | 21.09.10 11:17 | Zsolt Oroszi | FT | 37.42 km | 52.39 p. | B | |||
| 35 | 21.09.10 11:38 | Karel Ott | FT | 35.53 km | 49.74 p. | B | |||
| 36 | 21.09.10 10:23 | Martin Hug | VP | 49.51 km | 49.51 p. | Bsingle | |||
| 37 | 21.09.10 10:38 | Tibor Tóth | FT | 35.27 km | 49.38 p. | Asingle | |||
| 38 | 21.09.10 10:45 | Luca Doniselli | PT | 41.09 km | 49.31 p. | Bsingle | |||
| 39 | 21.09.10 10:42 | Miklós Turán | FT | 35.22 km | 49.31 p. | Asingle | |||
| 40 | 21.09.10 11:10 | Róbert Sörös | FT | 35.09 km | 49.13 p. | Bsingle | |||
| 41 | 21.09.10 11:07 | Ivan Brutenič | FT | 35.05 km | 49.07 p. | B | |||
| 42 | 21.09.10 11:56 | Herwig Mayer | PT | 40.38 km | 48.44 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 43 | 21.09.10 11:02 | jozsef szalai | GRDrama | VP | 48.05 km | 48.05 p. | Csingle | ||
| 44 | 21.09.10 11:40 | Ondřej Pokorný | CZVšechov | VP | 47.28 km | 47.28 p. | B | ||
| 45 | 21.09.10 13:40 | Jiří Knejp | FRChabre | FT | 33.41 km | 46.77 p. | C | ||
| 46 | 21.09.10 10:40 | Dániel Papp | FT | 33.17 km | 46.44 p. | Bsingle | |||
| 47 | 21.09.10 12:03 | Karol Ladoš | FT | 32.76 km | 45.86 p. | B | |||
| 48 | 21.09.10 11:10 | Zsolt Pereczes | FT | 32.55 km | 45.56 p. | Bsingle | |||
| 49 | 21.09.10 10:59 | Ján Kolumber | FT | 31.59 km | 44.23 p. | A | |||
| 50 | 21.09.10 11:22 | Pavel Krchnavy | PT | 36.58 km | 43.90 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)