Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
Campionato Italiano XC [default]
» XC-Piemonte «
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 1815 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 03.04.11 12:33 | Pierandrea Patrucco | PT | 53.64 km | 64.37 p. | Bsingle | |||
| 1202 | 03.04.11 10:41 | Enrico Pietrobon | ITTrubbio | FT | 22.41 km | 31.37 p. | Bsingle | ||
| 1203 | 03.04.11 10:09 | claudio ostelli | ITTrubbio | PT | 73.55 km | 88.26 p. | B | ||
| 1204 | 03.04.11 12:58 | Claudio Meggio | ITCorio | VP | 6.90 km | 6.90 p. | A | ||
| 1205 | 03.04.11 10:30 | Renato Tomà | ITTrubbio | VP | 45.36 km | 45.36 p. | B | ||
| 1206 | 02.04.11 11:24 | massimo brusetti | PT | 76.33 km | 91.60 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 1207 | 02.04.11 11:19 | Isabella Oderda | PT | 49.21 km | 59.05 p. | Bsingle | |||
| 1208 | 25.03.11 13:14 | Isabella Oderda | VP | 27.55 km | 27.55 p. | Bsingle | |||
| 1209 | 02.04.11 10:48 | Roberto Cagna | PT | 50.64 km | 60.77 p. | Bsingle | |||
| 1210 | 02.04.11 10:09 | gianpiero sabbadini | ITTrubbio | VP | 53.98 km | 53.98 p. | B | ||
| 1211 | 02.04.11 09:22 | luca fochesato | VP | 61.84 km | 61.84 p. | Bsingle | |||
| 1212 | 02.04.11 12:05 | Daniel Mas | VP | 47.19 km | 47.19 p. | Bsingle | |||
| 1213 | 02.04.11 10:19 | Roberto Campi | ITTrubbio | VP | 61.38 km | 61.38 p. | B | ||
| 1214 | 02.04.11 11:13 | Paolo Comandini | PT | 81.76 km | 98.11 p. | Bsingle | |||
| 1215 | 02.04.11 12:20 | Fabio Casadei | PT | 48.10 km | 57.72 p. | B | |||
| 1216 | 02.04.11 12:18 | Mimmo Favaro | VP | 43.82 km | 43.82 p. | B | |||
| 1217 | 02.04.11 12:32 | Pierandrea Patrucco | PT | 85.47 km | 102.55 p. | Bsingle | |||
| 1218 | 02.04.11 11:50 | Roberta Perinetti | PT | 20.54 km | 24.65 p. | Bsingle | |||
| 1219 | 02.04.11 10:04 | leonardo ninnivaggi | ITTrubbio | FT | 36.90 km | 51.66 p. | B | ||
| 1220 | 02.04.11 11:38 | marco salvador | PT | 42.99 km | 51.59 p. | B | |||
| 1221 | 02.04.11 12:14 | eugenio cavallo | PT | 41.03 km | 49.24 p. | Bsingle | |||
| 1222 | 02.04.11 14:30 | Matteo Balzarotti | VP | 18.51 km | 18.51 p. | Asingle | |||
| 1223 | 02.04.11 10:23 | Matteo Balzarotti | VP | 14.77 km | 14.77 p. | Asingle | |||
| 1224 | 02.04.11 11:33 | Pierantonio Calvano | ITMorge | PT | 66.29 km | 79.55 p. | B | ||
| 1225 | 02.04.11 14:04 | Carlo Mutto | VP | 12.15 km | 12.15 p. | C | |||
| 1226 | 02.04.11 11:09 | Massimiliano Scribante | PT | 30.75 km | 36.90 p. | B | |||
| 1227 | 02.04.11 09:47 | luca manassero | ITLiretta | PT | 52.88 km | 63.46 p. | Bsingle | ||
| 1228 | 02.04.11 12:16 | Francesco Campisano | ITMontoso | VP | 21.12 km | 21.12 p. | Csingle | ||
| 1229 | 02.04.11 10:33 | Laura Rossano | ITTrubbio | FT | 17.57 km | 24.60 p. | A | ||
| 1230 | 02.04.11 11:14 | Alessandro Peloso | PT | 58.57 km | 70.28 p. | Bsingle | |||
| 1231 | 02.04.11 13:43 | Stefano Bincoletto | VP | 8.41 km | 8.41 p. | Asingle | |||
| 1232 | 02.04.11 10:06 | Enrico Pietrobon | ITTrubbio | PT | 51.31 km | 61.57 p. | Bsingle | ||
| 1233 | 02.04.11 10:26 | alessandro bianchi | ITTrubbio | FT | 66.84 km | 93.56 p. | B | ||
| 1234 | 02.04.11 10:40 | agostino preti | PT | 50.59 km | 60.71 p. | A | |||
| 1235 | 02.04.11 10:18 | claudio ostelli | ITTrubbio | FT | 75.18 km | 105.25 p. | B | ||
| 1236 | 02.04.11 10:02 | mauro alasetta | ITTrubbio | FT | 65.08 km | 91.11 p. | B | ||
| 1237 | 02.04.11 10:15 | Marco Rossano | ITTrubbio | VP | 61.51 km | 61.51 p. | B | ||
| 1238 | 02.04.11 10:15 | Renato Tomà | ITTrubbio | PT | 51.35 km | 61.62 p. | B | ||
| 1239 | 01.04.11 12:11 | Claudio Vigada | PT | 40.03 km | 48.04 p. | C | |||
| 1240 | 01.04.11 13:59 | Carlo Mutto | ITMuanda | FT | 7.49 km | 10.49 p. | C | ||
| 1241 | 01.04.11 13:23 | simone biagi | FT | 17.00 km | 23.80 p. | B | |||
| 1242 | 31.03.11 13:34 | Carlo Mutto | ITMuanda | FT | 10.89 km | 15.25 p. | C | ||
| 1243 | 31.03.11 11:26 | Ennio Favero | PT | 73.96 km | 88.75 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 1244 | 31.03.11 11:15 | luca manassero | PT | 20.58 km | 24.70 p. | Bsingle | |||
| 1245 | 31.03.11 12:25 | Fabio Casadei | VP | 30.80 km | 30.80 p. | B | |||
| 1246 | 31.03.11 12:27 | Mimmo Favaro | FT | 19.48 km | 27.27 p. | B | |||
| 1247 | 31.03.11 11:47 | Francesco Campisano | FT | 24.30 km | 34.02 p. | Csingle | |||
| 1248 | 31.03.11 13:06 | simone biagi | VP | 22.27 km | 22.27 p. | B | |||
| 1249 | 31.03.11 09:42 | mauro alasetta | ITTrubbio | VP | 43.11 km | 43.11 p. | B | ||
| 1250 | 26.03.11 13:15 | Andrea Dipieromaria | VP | 13.00 km | 13.00 p. | C | |||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)