Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 12151 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 11.09.11 11:43 | maurizio de silvestri | VP | 47.51 km | 47.51 p. | Bsingle | |||
| 952 | 11.09.11 09:18 | gianpiero sabbadini | ITtorcelli | VP | 7.38 km | 7.38 p. | B | ||
| 953 | 10.09.11 10:53 | gianpiero sabbadini | VP | 8.74 km | 8.74 p. | B | |||
| 954 | 11.09.11 10:15 | leone antonio pascale | PT | 105.73 km | 126.88 p. | C | |||
| 955 | 11.09.11 11:58 | Mattia Cappello | VP | 13.48 km | 13.48 p. | Asingle | |||
| 956 | 11.09.11 12:48 | G.Paolo Bizzaro | ITQuinzano | VP | 2.73 km | 2.73 p. | Asingle | ||
| 957 | 11.09.11 11:28 | maurizio maina | FT | 42.53 km | 59.54 p. | Csingle | |||
| 958 | 11.09.11 12:56 | gigi viganò | VP | 13.46 km | 13.46 p. | Bsingle | |||
| 959 | 10.09.11 12:39 | gigi viganò | PT | 11.84 km | 14.21 p. | Bsingle | |||
| 960 | 11.09.11 10:40 | Mauro Cattaneo | FT | 14.70 km | 20.58 p. | Asingle | |||
| 961 | 11.09.11 10:26 | Raoul Falzoni | FT | 11.67 km | 16.34 p. | Asingle | |||
| 962 | 11.09.11 11:27 | michele mancini | ITS Vicino | FT | 34.53 km | 48.34 p. | Bsingle | ||
| 963 | 10.09.11 11:27 | Stefano Lolli | PT | 27.53 km | 33.04 p. | A | |||
| 964 | 09.09.11 12:30 | Stefano Lolli | VP | 26.02 km | 26.02 p. | A | |||
| 965 | 10.09.11 11:51 | stefano sozzi | VP | 7.39 km | 7.39 p. | Asingle | |||
| 966 | 11.09.11 10:43 | stefano sozzi | FT | 10.46 km | 14.64 p. | Asingle | |||
| 967 | 11.09.11 10:11 | Laszlo Florin | PT | 26.00 km | 31.20 p. | Bsingle | |||
| 968 | 10.09.11 15:27 | giuseppe locchi | ITGubbio | PT | 12.43 km | 14.92 p. | B | ||
| 969 | 11.09.11 11:27 | Ulisse Perusin | VP | 2.97 km | 2.97 p. | A | |||
| 970 | 10.09.11 09:41 | luca manassero | FRtenda | FT | 19.42 km | 27.19 p. | Bsingle | ||
| 971 | 10.09.11 10:40 | Markus Munter | FT | 43.70 km | 61.18 p. | B | |||
| 972 | 10.09.11 10:55 | federico grassetti | PT | 47.96 km | 57.55 p. | Bsingle | |||
| 973 | 08.09.11 15:16 | federico grassetti | ITNorma | VP | 8.74 km | 8.74 p. | Bsingle | ||
| 974 | 10.09.11 11:27 | federico siccardi | FT | 19.02 km | 26.63 p. | Bsingle | |||
| 975 | 06.09.11 16:31 | federico grassetti | ITNorma | VP | 3.17 km | 3.17 p. | Bsingle | ||
| 976 | 10.09.11 13:17 | Maurizio Bellachioma | VP | 5.19 km | 5.19 p. | Asingle | |||
| 977 | 10.09.11 11:25 | andrea kappa | PT | 52.35 km | 62.82 p. | C | |||
| 978 | 10.09.11 11:17 | marcello carugati | FT | 43.79 km | 61.31 p. | C | |||
| 979 | 10.09.11 11:26 | Giovanni Stelluto | ITMiranda | FT | 11.09 km | 15.53 p. | A | ||
| 980 | 10.09.11 14:07 | Manuel Presti | PT | 22.85 km | 27.42 p. | A | |||
| 981 | 10.09.11 09:44 | Matteo Gerosa | CHFiesch | PT | 53.27 km | 63.92 p. | Csingle | ||
| 982 | 10.09.11 11:18 | Franco Pinosa | ITGemona | PT | 74.00 km | 88.79 p. | B | ||
| 983 | 10.09.11 12:06 | Franco Ceolan | FT | 24.31 km | 34.03 p. | Bsingle | |||
| 984 | 10.09.11 11:47 | Domenico Pizzi | PT | 38.45 km | 46.14 p. | Csingle | |||
| 985 | 10.09.11 11:14 | stefano grillo | ITLaveno | PT | 25.18 km | 30.22 p. | Bsingle | ||
| 986 | 10.09.11 13:02 | Sottara Alex | ITVallon | VP | 32.49 km | 32.49 p. | B | ||
| 987 | 10.09.11 10:51 | matteo socci | VP | 13.51 km | 13.51 p. | B | |||
| 988 | 10.09.11 14:26 | matteo socci | VP | 19.38 km | 19.38 p. | B | |||
| 989 | 10.09.11 12:21 | Marco Scrivanti | FT | 35.57 km | 49.80 p. | Csingle | |||
| 990 | 10.09.11 12:12 | Davide Marello | FT | 31.27 km | 43.76 p. | Bsingle | |||
| 991 | 10.09.11 11:03 | Luigi Zerbini | PT | 14.89 km | 17.87 p. | B | |||
| 992 | 10.09.11 13:19 | Marcello Iannetta | ITMiranda | VP | 15.03 km | 15.03 p. | A | ||
| 993 | 10.09.11 11:02 | Paolo Mascheroni | VP | 21.48 km | 21.48 p. | Bsingle | |||
| 994 | 10.09.11 10:42 | Andrea Tosatto | ITBassano | FT | 40.20 km | 56.28 p. | A | ||
| 995 | 10.09.11 11:12 | Kilian Insam | PT | 55.35 km | 66.42 p. | T | |||
| 996 | 10.09.11 10:56 | marco tofani | VP | 69.90 km | 69.90 p. | Bsingle | |||
| 997 | 10.09.11 11:44 | marco salvador | PT | 35.84 km | 43.01 p. | Bsingle | |||
| 998 | 10.09.11 15:44 | Dav Gro | VP | 7.14 km | 7.14 p. | A | |||
| 999 | 10.09.11 13:01 | Nicola Paolazzi | ITCermis | VP | 8.39 km | 8.39 p. | T | ||
| 1000 | 10.09.11 12:13 | Dav Gro | ITCarnale | VP | 6.01 km | 6.01 p. | A | ||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)