Volo dettaglio Marco Busetta · 23.8.2011 · 98.20 km
Basic info
| pilota : | Marco Busetta [marco.busetta] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 23.8.2011 11:32 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 3 | ||
| decollo : | Assoro [IT] | ||
| rotta : | 98.20 km |
VP |
98.20 p. |
| file IGC : | 2011-08-23-XGD-MBU-0....igc | ||
| Google Earth : | 2011-08-23-XGD-MBU-0....igc.kml | ||
Desc
Basi altissime.. convergenze.. volo sull'Etna.. ma che isola è?! Amo la mia terra. Grazie
Foto
Volo
| durata del volo : | 04:32:39 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3106 m |
| max. alt. guad. : | 2147 m |
| max. salita : | 4.7 m/s |
| max. discesa : | 4.8 m/s |
| lunghezza traccia : | 191.440 km |
| distanza libera : | 68.28 km / 98.20 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 98.20 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:30:35 h |
| veloc. media : | 21.78 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 98.20 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:32:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 954 m |
| GPS lat : | N 37° 37.102 |
| GPS lon : | E 14° 25.744 |
| lunghezza : | 20.82 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:56:55 min |
| veloc. media : | 21.95 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.2% |
| ora : | 12:29:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2581 m |
| GPS lat : | N 37° 43.423 |
| GPS lon : | E 14° 14.012 |
| lunghezza : | 37.70 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:57:29 h |
| veloc. media : | 19.25 km/h |
| % lunghezza rotta : | 38.4% |
| ora : | 14:26:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2682 m |
| GPS lat : | N 37° 51.497 |
| GPS lon : | E 14° 37.638 |
| lunghezza : | 28.71 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:06:19 h |
| veloc. media : | 25.97 km/h |
| % lunghezza rotta : | 29.2% |
| ora : | 15:33:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2653 m |
| GPS lat : | N 37° 46.648 |
| GPS lon : | E 14° 56.260 |
| lunghezza : | 10.97 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:29:52 min |
| veloc. media : | 22.05 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.2% |
| ora : | 16:02:54 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 923 m |
| GPS lat : | N 37° 52.197 |
| GPS lon : | E 14° 58.878 |
Start
| ora : | 11:32:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 959 m |
| GPS lat : | N 37° 37.111 |
| GPS lon : | E 14° 25.746 |
Atter.
| ora : | 16:04:56 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 789 m |
| GPS lat : | N 37° 51.936 |
| GPS lon : | E 14° 58.819 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
Discussione volo
- ci siamo quasi :: angelaccio :: 23.08.2011 * 22:34
- grande :: v.rinaldo :: 24.08.2011 * 08:11
- Che volo!!! :: Romeo :: 24.08.2011 * 09:41
- a quando i 100,xxx???? :: miche :: 24.08.2011 * 13:49
- Spettacolo!!! :: Lucafly :: 24.08.2011 * 14:33
- A natale... :: albiwind :: 24.08.2011 * 19:28
- volone :: alexpab :: 24.08.2011 * 20:10
-
ci siamo quasiAutore: angelaccio | Posted: 23.08.2011 * 22:34
grande Bruschetta nuovo record ormai i 100 sono alla tua portata complimentoni
-
RE: ci siamo quasiAutore: marco.busetta [www] | Posted: 23.08.2011 * 22:57
Direi alla NOSTRA portata! Complimenti a tutti..
-
-
a quando i 100,xxx????Autore: miche | Posted: 24.08.2011 * 13:49
Spero di superare con te, e con tanti altri, la soglia dei 100.........., BRAVO
-
Spettacolo!!!Autore: Lucafly | Posted: 24.08.2011 * 14:33
Grande Marco, oramai non ti resta che infrangere il muro dei 100 siculi... Saresti il primo?
-
A natale...
Quando otto mesi orsono ti ho fatto una testa così per convincerti a fare la gare serie e ti dissi che saresti migliorato così tanto che avresti potuto fare il centello a casa tua, e Tu: "magari!!!!" non mi ero mica sbagliato di molto... :-)))
Bravo Marco...
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)